Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.12.1999, Blaðsíða 27
24
Utanríkisverslun 1998 - vöruflokkar og viðskiptalönd
17. yfirlit. Útflutningur eftir vöruflokkum (Hagstofuflokkun) og markaðssvæðum árið 1998
Fob-verð EES Önnur Evrópulönd
Millj. kr. % Millj. kr. %
Samtals 95.338 69,8 10.157 7,4
Sjávarafurðir 71.816 72,4 2.516 2,5
Landbúnaðarafurðir 955 48,6 327 16,6
Iðnaðarvörur 20.645 65,5 7.228 22,9
Aðrar vörur 1.921 49,3 85 2,2
18. yfirlit. Innflutningur eftir vörubálkum (SITC) og markaðssvæðum árið 1998
Cif-verð EES Önnur Evrópulönd
Millj. kr. % Millj. kr. %
Samtals 115.193 65,4 13.674 7,8
0 Matur og lifandi dýr 8.174 55,5 2.828 19,2
1 Drykkjarvörur og tóbak 1.481 57,7 96 3,7
2 Hráefni, óneysluhæft 2.780 28,2 1.201 12,2
3 Eldsneyti og skyld efni 7.049 77,3 1.596 17,5
4 Dýra- og jurtafita, olíur 371 82,0 19 4,2
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 11.320 81,7 963 6,9
6 Framleiðsluvörur 21.449 79,2 1.153 4,3
7 Vélar og samgöngutæki 44.978 62,6 4.662 6,5
8 Ymsar unnar vörur 17.382 66,2 1.132 4,3
9 Aðrar vörur, ót.a. 207 64,2 24 7,6
19. yfiriit. Útflutningur eftir hagrænni flokkun (BEC) og markaðssvæðum árið 1998
Fob-verð EES Önnur Evrópulönd
Millj. kr. % Millj. kr. %
Samtals 95.338 69,8 10.157 7,4
1 Matvörur og drykkjarvörur 58.867 68,2 2.977 3,4
2 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 32.926 77,1 6.718 15,7
3 Eldsneyti og smurolíur 6 8,1 65 90,9
4 Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) 1.032 43,0 208 8,7
5 Flutningatæki 552 23,0 47 2,0
6 Neysluvörur ót.a. 1.341 69,2 95 4,9
7 Vörur ót.a. (t.d. endursendar vörur) 614 81,2 47 6,2
20. yfírlit. Innflutningur eftir hagrænni flokkun (BEC) og markaðssvæðum árið 1998
Cif-verð EES Önnur Evrópulönd
Millj. kr. % Millj. kr. %
Samtals 115.193 65,4 13.674 7,8
1 Matvörur og drykkjarvörur 9.488 59,3 5.826 17,7
2 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 32.098 69,7 2.772 6,0
3 Eldsneyti og smurolíur 6.814 76,6 1.586 17,8
4 Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) 32.771 73,3 1.718 3,8
5 Flutningatæki 12.083 43,7 2.806 10,2
6 Neysluvörur ót.a. 21.720 67,0 1.946 6,0
7 Vörur ót.a. (t.d. endursendar vörur) 220 66,2 19 5,7
Utanríkisverslun 1998 - vöruflokkar og viðskiptalönd
25
Bandaríkin Japan Önnur lönd Alls
Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. %
17.652 12,9 6.545 4,8 6.900 5,1 136.592 100,0
12.847 12,9 6.343 6,4 5.710 5,8 99.233 72,6
543 27,6 101 5,2 39 2,0 1.966 1,4
2.409 7,6 85 0,3 1.129 3,6 31.496 23,1
1.853 47,5 16 0.4 22 0,6 3.897 2,9
Bandaríkin Japan Önnur lönd Alls
Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. %
19.540 11,1 8.933 5,1 18.732 10,6 176.072 100,0
2.328 15,8 22 0,1 1.378 9,4 14.731 8,4
850 33,1 0 0,0 140 5,4 2.568 1,5
239 2,4 1 0,0 5.636 57,2 9.857 5,6
326 3,6 0 0,0 154 1,7 9.124 5,2
53 11,7 0 0,0 10 2,1 452 0,3
1.117 8,1 123 0,9 337 2,4 13.861 7,9
1.630 6,0 295 1,1 2.548 9,4 27.075 15,4
9.850 13,7 7.895 11,0 4.458 6,2 71.842 40,8
3.082 11.7 596 2,3 4.047 15,4 26.239 14,9
65 20,2 1 0,2 25 7,8 323 0,2
Bandaríkin Japan Önnur lönd Alls
Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. %
17.652 12,9 6.545 4,8 6.900 5,1 136.592 100,0
12.920 15,0 6.378 7,4 5.184 6,0 86.325 63,2
1.976 4,6 84 0,2 1.004 2,4 42.708 31,3
_ - - 1 1,0 71 0,1
568 23,7 39 1,6 551 23,0 2.398 1,8
1.783 74,4 0 0,0 13 0,6 2.395 1,8
343 17,7 30 1,6 129 6,6 1.938 1,4
61 8,1 15 1,9 19 2,5 756 0,6
Bandaríkin Japan Önnur lönd Alls
Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. %
19.540 11,1 8.933 5,1 18.732 10,6 176.072 100,0
2.222 13,9 19 0,1 1.435 9,0 15.990 9,1
2.685 5,8 450 1,0 8.078 17,5 46.083 26,2
342 3,8 0 0,0 156 1,8 8.898 5,1
5.618 12,6 2.324 5,2 2.306 5,2 44.739 25,4
5.305 19,2 5.591 20,2 1.840 6,7 27.624 15,7
3.301 10,2 548 1,7 4.891 15,1 32.406 18,4
67 20,3 1 0,2 25 7,5 332 0,2