Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.12.1999, Side 40
38
Utanríkisverslun 1998 - vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 3. Innflutningur eftir vöruflokkum (SITC) árin 1997 og 1998 (frh.)
Cif-verð á gengi hvors árs 1997 1998 Breyting frá fyrra ári, %
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
21 Húðir, skinn og loðskinn, óunnið 577,1 131,3 0,1 281,2 53,5 0,0 -59,3
211 Húðir og skinn, óunnið 577,0 130,9 0,1 281,2 53,4 0,0 -59,2
212 Loðskinn, óunnin 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 -80,1
22 Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarnar 673,1 32,6 0,0 1.272,9 47,2 0,0 44,8
222 Fræ til vinnslu á linri olíu 224,8 17,8 0,0 745,8 31,9 0,0 79,5
223 Önnur olíurík fræ og aldin 448,3 14,8 0,0 527,0 15,3 0,0 3,1
23 Hrá-, gervi- og endurunnið gúmmí 154,0 9,7 0,0 194,0 9,0 0,0 -6,5
231 Náttúrlegt gúmmí og -kvoður 1,3 0,5 0,0 0,3 0,2 0,0 -64,5
232 Endurunnið og annað gúmmí; úrg. 152,7 9,2 0,0 193,7 8,9 0,0 -3,4
24 Korkur og trjáviður 46.931,9 1.494,7 1,0 46.327,1 1.507,1 0,9 0,8
244 Korkur, óunninn og korkúrgangur 2,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -93,5
245 Eldiviður og viðarkol 392,9 18,2 0,0 310,0 14,1 0,0 -22,8
246 Viðarspænir; viðarúrgangur 417,1 12,0 0,0 254,0 10,0 0,0 -16,1
247 Trjábolir, óunnir eða kantaðir 2.810,6 54,3 0,0 3.591,8 61,2 0,0 12,5
248 Trjáviður, sagaður o.þ.h. 43.308,5 1.409,5 1,0 42.171,3 1.421,9 0,8 0,9
25 Pappírskvoða og úrgangspappír 29,5 3,0 0,0 20,7 2,0 0,0 -34,2
251 Viðardeig og úrgangspappír 29,5 3,0 0,0 20,7 2,0 0,0 -34,2
26 Spunatrefjar og úrgangur 294,2 80,9 0,1 307,1 74,7 0,0 -7,7
261 Silki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 664,8
263 Baðmull 35,8 4,5 0,0 52,9 5,8 0,0 29,9
264 Júta og aðrar basttrefjar 0,7 0,5 0,0 0,3 0,2 0,0 -68,8
265 Jurtatrefjar ót.a. 3,9 2,1 0,0 6,0 2,9 0,0 38,7
266 Tilbúnar spunatrefjar 59,5 12,6 0,0 93,8 16,6 0,0 31,6
267 Aðrar gervispunatrefjar 2,0 0,5 0,0 1,0 0,3 0,0 -48,0
268 Ull, dýrahár, ullarlopi 178,2 51,1 0,0 138,5 38,0 0,0 -25,7
269 Notaður fatnaður, tuskur 14,1 9,6 0,0 14,5 11,0 0,0 14,3
27 Áburður og jarðefni, óunnin 222.416,1 768,4 0,5 277.456,4 846,4 0,5 10,2
272 Áburður, óunninn, annar en í 562 0,2 0,1 0,0 17,0 1,4 0,0
273 Steinn, sandur og möl 33.102,2 142,8 0,1 44.109,2 175,0 0,1 22,6
274 Brennisteinn 3,0 0,2 0,0 2,1 0,1 0,0 -46,1
277 Náttúrl. slípiefni; iðnaðardemantar 16,8 2,6 0,0 27,7 4,8 0,0 86,2
278 Önnur óunnin jarðefni 189.293,9 622,7 0,4 233.300,5 665,0 0,4 6,8
28 Málmgrýti og málmúrgangur 180.520,8 2.462,6 1,7 400.192,0 5.683,1 3,2 130,8
281 Jámgrýti og jámkimi 24.559,9 152,1 0,1 22.768,4 81,2 0,0 -46,6
282 Brotajám og brotastál 1,0 0,1 0,0 4,7 0,4 0,0 290,9
283 Kopargrýti og koparkirni 90,0 1,9 0,0 109,5 2,4 0,0 24,5
285 Álgrýti og álkimi, þ.m.t. súrál 155.810,6 2.304,1 1,6 377.097,1 5.589,6 3,2 142,6
287 Grýti og kirni ódýrra málma - - - 0,0 0,0 0,0 -
288 Málmúrgangur annar en jáms 59,3 4,4 0,0 212,3 9,5 0,0 115,1
289 Grýti, kimi og úrgangur góðmálma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Óunnar efnivörur dýra-/jurtakyns 36.219,7 494,8 0,3 170.848,2 1.633,9 0,9 230,2
291 Óunnar efnivömr úr dýraríkinu 35.271,1 247,1 0,2 169.874,5 1.361,3 0,8 451,0
292 Óunnar efnivörur úr jurtaríkinu 948,6 247,8 0,2 973,7 272,6 0,2 10,0
3 Eldsneyti og skyld efni 841.691,2 10.870,4 7,6 887.201,8 9.124,2 5,2 -16,1
32 Kol, koks og mór 86.702,4 623,1 0,4 100.365,3 690,6 0,4 10,8
321 Steinkol 58.254,8 343,2 0,2 69.685,3 416,3 0,2 21,3
322 Töflur úr steink. Brúnkol og mór 424,3 10,0 0,0 458,7 11,1 0,0 11,1
325 Koks og hálfkoks 28.023,3 269,9 0,2 30.221,3 263,2 0,1 -2,5
33 Jarðolía og -afurðir og skyld efni 752.855,9 10.186,6 7,1 785.140,7 8.391,5 4,8 -17,6
333 Jarðolía, óhreinsuð 0,0 0,0 0,0 - - - -
334 Jarðolíuafurðir, hreinsaðar 732.240,9 9.931,5 6,9 754.797,9 8.074,8 4,6 -18,7
335 Aðrar jarðolíuafurðir; bik o.fl. 20.615,0 255,0 0,2 30.342,7 316,6 0,2 24,2
34 Gas, náttúrlegt og tilbúið 2.133,0 60,8 0,0 1.695,9 42,1 0,0 -30,7
342 Fljótandi própan og bútan 2.132,9 60,6 0,0 1.695,4 41,2 0,0 -31,9
343 Jarðgas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
344 Jarðolíugas, loftkennt kolvetni 0,1 0,2 0,0 0,4 0,7 0,0 365,5
345 Kolagas, iðnaðargas o.þ.h. gas 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 119,8