Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.12.1999, Síða 55
Utanríkisverslun 1998 - vöruflokkar og viðskiptalönd
53
Tafla 8. Innflutningur eftir atvinnugreinum (ÍSAT 95) árin 1997 og 1998 (frh.)
Cif-verð á gengi hvors árs 1997 1998 Brevting frá
Millj. kr. % Millj. kr. % fyrra ári, %
15.20.4 Hersla _ _ 0,2 0,0
15.20.6 Vinnsla á fersku sjávarfangi 1,8 0.0 27,3 0,0
15.20.7 Mjöl- og lýsisvinnsla 8,3 0,0 4,6 0,0 -45,1
15.20.8 Lagmetisiðja og framleiðsla sjávarrétta 104,4 0,1 112,8 0,1 8,1
15.20.9 Önnur ótalin fiskvinnsla 337,4 0,2 1.488,0 0,8 341,0
15.3 Vinnsla ávaxta og grænmetis 1.172,1 0,8 1.273,6 0,7 8,7
15.31 Vinnsla á kartöflum 215,7 0,2 249,0 0.1 15,4
15.32 Framl. ávaxta- og grænmetissafa 241,1 0,2 239,9 0,1 -0,5
15.33 Önnur ótalin vinnsla ávaxta og grænmetis 715,3 0,5 784,6 0,4 9,7
15.4 Framleiðsla jurta- og dýraolíu og feiti 561,5 0,4 576,2 0,3 2,6
15.41 Framl. óhreinsaðrar olíu og feiti 176,3 0,1 171,6 0,1 -2,7
15.42 Framl. hreinsaðrar olíu og feiti 364,9 0,3 353,3 0,2 -3,2
15.43 Framleiðsla smjörlíkis og svipaðrar feiti til manneldis 20,3 0,0 51,2 0,0 152,4
15.5 Mjólkuriðnaður 80,0 0,1 85,6 0,0 7,1
15.51 Mjólkurbú og ostagerð 54,1 0,0 56,3 0,0 4,1
15.52 ísgerð 25,9 0,0 29,3 0,0 13,3
15.6 Framl. á komvöru, mjölva og mjölvavöru 1.047,2 0,7 1.091,0 0,6 4,2
15.61 Framleiðsla á komvöm 952,2 0,7 994,8 0,6 4,5
15.62 Framl. á mjölva og mjölvavöra 95,0 0,1 96,2 0,1 1,2
15.7 Fóðurframleiðsla 263,0 0,2 272,7 0,2 3,7
15.71 Framleiðsla húsdýra- og fiskeldisfóðurs 156,8 0,1 147,2 0,1 -6,1
15.72 Framleiðsla gæludýrafóðurs 106,3 0,1 125,4 0,1 18,0
15.8 Annar matvælaiðnaður 4.291,5 3,0 4.846,3 2,8 12,9
15.82 Kex- og kökuframleiðsla 697,8 0,5 719,0 0,4 3,0
15.83 Sykurframleiðsla 397,9 0,3 378,1 0,2 -5,0
15.84 Súkkulaði- og sælgætisgerð; kakóframleiðsla 946,5 0,7 1.039,6 0,6 9,8
15.85 Framleiðsla á pastavömm og svipuðum vömm 132,2 0,1 135,5 0,1 2,5
15.86 Te- og kaffiframleiðsla 622,4 0,4 704,0 0,4 13,1
15.87 Krydd- og bragðefnaframleiðsla 426,0 0,3 467,0 0,3 9,6
15.88 Framleiðsla á jafnblönduðum matvælum, sjúkra- og sérfæði 67,3 0,0 64,8 0,0 -3,7
15.89 Annar ótalinn matvælaiðnaður 1.001,4 0,7 1.338,4 0,8 33,7
15.9 Drykkjarvöruiðnaður 1.430,9 1,0 1.649,4 0,9 15,3
15.91 Framl. eimaðra áfengra drykkja 434,1 0,3 456,7 0,3 5,2
15.92 Framleiðsla á hráum spíritus 15.8 0,0 13,1 0,0 -16,7
15.93 Framleiðsla á léttu víni 426.4 0,3 509,9 0,3 19,6
15.94 Framleiðsla annarra ávaxtavína 20,2 0,0 21,2 0,0 5,2
15.95 Framleiðsla á vermút og svipuðum víntegundum 5,6 0,0 3,7 0,0 -34,9
15.96 Bjórgerð 395,4 0,3 436,0 0,2 10,3
15.97 Maltgerð 41,5 0,0 45,7 0,0 10,1
15.98 Framleiðsla gosdrykkja og svipaðra drykkja 91,8 0,1 163,0 0,1 77,6
16 Tóbaksiðnaður 1.040,3 0,7 977,3 0,6 -6,1
16.0 Tóbaksiðnaður 1.040,3 0,7 977,3 0,6 -6,1
16.00 Tóbaksiðnaður 1.040,3 0,7 977,3 0,6 -6,1
17 Textfliðnaður 4.458,2 3,1 4.871,2 2,8 9,3
17.1 Forvinnsla og spuni á textíltrefjum 226,2 0,2 208,8 0,1 -7,7
17.10 Forvinnsla og spuni á textíltrefjum 226,2 0,2 208,8 0,1 -7,7
17.2 Vefnaður 515,9 0,4 541,3 0,3 4,9
17.20 Vefnaður 515,9 0,4 541,3 0,3 4,9
17.3 Frágangur á textflum 6,1 0,0 9,0 0,0 46,6
17.30 Frágangur á textflum 6,1 0,0 9,0 0,0 46,6
17.4 Framl. á tilbúinni textflvöru annarri en fatnaði 727,4 0,5 839,5 0,5 15,4
17.40 Framl. á tilbúinni textflvöru annarri en fatnaði 727,4 0,5 839,5 0,5 15,4
17.5 Framleiðsla annarrar textflvöra i.985,1 1,4 2.112,0 1,2 6,4
17.51 Framl. á teppum og mottum 196,1 0,1 242,7 0,1 23,8
17.52 Framl. á köðlum, gami og netum; veiðarfæragerð 1.408,1 1,0 1.478,4 0,8 5,0
17.53 Framl. á trefjadúk, ekki ofnum, og vömm úr honum, ekki fatnaði 24,7 0,0 28,3 0,0 14,8
17.54 Framl. annarrar ótalinnar textflvöra 356,3 0,2 362,6 0,2 1,8
17.6 Framleiðsla á hekl- og prjónvoð 101,7 0,1 103,9 0,1 2,1
17.60 Framleiðsla á hekl- og prjónvoð 101,7 0,1 103,9 0,1 2,1
17.7 Framl. prjónaðrar og heklaðrar vöru 895,6 0,6 1.056,7 0,6 18,0