Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.12.1999, Page 77
74
Utanríkisverslun 1998 - vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 17. Útflutningur eftir hagrænni flokkun (BEC) og markaðssvæðum árið 1998
Fob-verð EES Önnur Evrópulönd
Millj. kr. %• Millj. kr. %
Samtals 95.337,8 69,8 10.157,1 7,4
1 Matvörur og drykkjarvörur 58.867,0 68,2 2.977,0 3,4
111 Óunnar, einkum til iðnaðar 6.504,5 44,8 1.021,8 7,0
112 Óunnar, einkum til heimilisnota 2.120,9 38,3 1.281,2 23,2
121 Unnar, einkum til iðnaðar 19.752,5 87,0 64,2 0,3
122 Unnar, einkum til heimilisnota 30.489,0 70,0 609,8 1,4
2 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 32.926,4 77,1 6.718,0 15,7
210 Óunnar 6.031,0 94,9 61,2 1,0
220 Unnar 26.895,4 74,0 6.656,8 18,3
3 Eldsneyti og smurolíur 5,8 8,1 64,7 90,9
322 Annað unnið eldsneyti og smurolíur 5,8 8,1 64,7 90,9
4 Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) 1.031,8 43,0 208,3 8,7
410 Fjárfestingarvörur 908,4 42,2 190,4 8,8
420 Hlutar til þeirra 123,3 50,7 17,9 7,3
5 Flutningatæki 551,7 23,0 47,1 2,0
510 Fólksbflar (þó ekki almenningsvagnar) 15,6 87,5 2,2 12,5
521 Flutn.tæki til atv.rek. (ekki skip, flugv.) 1,1 24,3 3,1 67,5
522 Önnur flutningatæki, til einkanota - - 0,1 70,6
530 Hlutar til flutningatækja 20,6 75,6 4,5 16,5
540 Skip 514,4 91,5 37,2 6,6
550 Flugvélar - - - -
6 Neysluvörur ót.a. 1.341,2 69,2 95,0 4,9
610 Varanlegar (t.d. heimilistæki) 338,0 55,0 3,5 0,6
620 Hálf-varanlegar (t.d. fatnaður) 566,5 74,7 56,6 7,5
630 Óvaranlegar (t.d. tóbak, lyf) 436,7 77,3 34,9 6,2
7 Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) 614,0 81,2 47,1 6,2
700 Vörur ót.a. (t.d. endursendar vörur) 614,0 81,2 47,1 6,2
Utanríkisverslun 1998 - vöruflokkar og viðskiptalönd
75
Bandaríkin Japan Önnur lönd Alls
Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. %
17.651,8 12,9 6.544,8 4,8 6.900,3 5,1 136.592,0 100,0
12.919,9 15,0 6.377,5 7,4 5.183,7 6,0 86.325,1 63,2
83,8 0,6 4.885,9 33,7 2.021,2 13,9 14.517,1 10,6
933,4 16,9 901,2 16,3 295,3 5,3 5.532,0 4,1
1.822,8 8,0 34,9 0,2 1.037,0 4,6 22.711,5 16,6
10.079,8 23,1 555,5 1,3 1.830,2 4,2 43.564,4 31,9
1.976,1 4,6 83,6 0,2 1.004,0 2,4 42.708,1 31,3
6,7 0,1 69,6 U 183,7 2,9 6.352,2 4,7
1.969,3 5,4 14,0 0,0 820,3 2,3 36.355,9 26,6
_ _ _ 0,7 1,0 71,2 0,1
- - - - 0,7 1,0 71,2 0,1
568,0 23,7 38,9 1,6 551,0 23,0 2.397,9 1,8
507,0 23,5 38,7 1,8 510,2 23,7 2.154,8 1,6
61,0 25,1 0,2 0,1 40,7 16,8 243,1 0,2
1.783,3 74,4 0.0 0,0 13,3 0,6 2.395,5 1,8
_ _ _ _ - - 17,8 0,0
_ _ _ _ 0,4 8,2 4,6 0,0
_ _ - - 0,0 29,4 0,2 0,0
0,1 0,3 0,0 0,2 2,0 7,4 27,2 0,0
_ _ _ - 10,8 1,9 562,5 0,4
1.783,2 100,0 - - - - 1.783,2 1,3
343,3 17,7 30,1 1,6 128,8 6,6 1.938,5 1,4
221,7 36,1 23,2 3,8 28,5 4,6 614,9 0,5
55,3 7,3 6,3 0,8 73,7 9,7 758,4 0,6
66,3 11,7 0,7 0,1 26,6 4,7 565,2 0,4
61,3 8,1 14,6 1,9 18,8 2,5 755,8 0,6
61,3 8,1 14,6 1,9 18,8 2,5 755,8 0,6