Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.12.1999, Qupperneq 155
Utanríkisverslun 1998 - vöruflokkar og viðskiptalönd
153
Tafla 20. Innflutningur eftir vörudeildum (SITC) og einstökum löndum árin 1996-1998 (frh.)
Cif-verð á gengi hvers árs 1996 1997 1998
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
51 Lífræn kemísk efni 0,3 0,8 0,0 0,2 0,7 0,0 0,2 0,3 0,0
52 Ólífræn kemísk efni 1,4 0,2 0,0 39,0 3,0 0,2 0,4 0,0 0,0
53 Litunar-, sútunar- og málunarefni 0,8 0,7 0,0 1,9 1,1 0,1 1,9 1,0 0,0
54 Lyfja- og lækningavörur 12,1 4,7 0,3 4,0 1,4 0,1 4,6 1,7 0,1
55 Rokgjamar olíur, hreinl.vörur o.ll. 4,4 4,0 0,2 6,7 4,2 0,2 3,4 2,4 0,1
57 Plastefni, óunnin 6,6 1,0 0,1 - - 0,0 0,0 0,0
58 Plastefni, unnin 0,3 0,1 0,0 1,5 0,7 0,0 0,7 0,3 0.0
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. 199,0 15,5 0,9 872,2 41,6 2,1 571,8 60,0 2,5
6 Framleiðsluvörur 820,0 240,4 13,5 786,5 233,5 11,9 860,9 286,0 11,8
61 Leður, leðurvörur og loðskinn 0,2 0,2 0,0 0,4 0,6 0,0 0,8 0,5 0,0
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 10,6 3,0 0,2 15,9 4,0 0,2 1,4 1,4 0,1
63 Unnar vömr úr korki og trjáviði 42,6 15,7 0,9 66,4 23,8 1,2 105,8 34,3 1,4
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku 200,9 27,5 1,5 210,4 22,9 1,2 50,0 9,7 0,4
65 Spunagam, vefnaður o.þ.h. ót.a. 289,0 103,5 5,8 215,7 91,7 4,7 261,2 101,9 4,2
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 140,2 41,3 2,3 118,4 38,0 1,9 195,3 65,0 2,7
67 Jám og stál 16,7 0,9 0,1 0,3 0,2 0,0 17,6 1,0 0.0
68 Málmar aðrir en jám 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,8 1,4 0,1
69 Unnar málmvörur ót.a. 119,7 48,3 2,7 159,1 52,2 2,7 225,9 70,8 2,9
7 Vélar og samgöngutæki 211,9 222,8 12,6 229,2 259,6 13,2 361,2 354,3 14,7
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 18,3 5,5 0,3 10,8 4,9 0,3 5,0 1,3 0,1
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 2,2 1,9 0,1 2,2 1,2 0,1 4,9 2,6 0,1
73 Málmsmíðavélar 4,0 1,5 0,1 5,2 2,0 0,1 8,3 2,6 0,1
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 33,4 24,6 1,4 35,1 23,1 1,2 73,0 32,9 1,4
75 Skrifstofuvélar og tölvur 24,3 54,0 3,0 22,0 57,9 3,0 29,0 66,9 2,8
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður 49,6 77,7 4,4 67,0 101,4 5,2 98,0 150,0 6,2
77 Rafm,- og rafeindabún., rafm.tæki 76,0 54.7 3,1 72,7 63,3 3,2 129,2 92,2 3,8
78 Flutningatæki á vegum 4,2 2,8 0,2 14,3 5,6 0,3 13,8 5,7 0,2
79 Önnur flutningatæki 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0
8 Ymsar unnar vörur 1.082,3 1.018,9 57,4 1.271,6 1.168,4 59,6 1.727,7 1.548,3 64,0
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 52.8 21,0 1,2 83,2 32,6 1,7 117,7 45,8 1,9
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 63,0 30,2 1,7 123,2 40,2 2,1 157,9 54,6 2,3
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 85,6 73,9 4,2 104,1 84,3 4,3 125,3 107,1 4,4
84 Fatnaður annar en skófatnaður 256,9 428,7 24,2 264,3 472,2 24,1 398,7 686,9 28,4
85 Skófatnaður 80,6 101,8 5,7 82,6 119,2 6,1 100,1 151,5 6,3
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 9,7 18,2 1,0 7,2 14,7 0,8 11,6 20,4 0,8
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 16,5 35,3 2,0 23,0 47,9 2,4 24,4 59,3 2,5
89 Ymsar iðnaðarvörar, ót.a. 517,3 310,0 17,5 584,0 357,2 18,2 792,2 422,7 17,5
9 Aðrar vörur, ót.a. - - - - - - 0,0 0,1 0,0
Kólombía
Samtals 362,7 72,6 100,0 322,9 85,6 100,0 2.573,4 84,7 100,0
Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
0 Matur og lifandi dýr 361,1 71,5 98,6 322,3 85,1 99,5 271,6 66,6 78,7
03 Fiskur og unnið fiskmeti - - - 0,6 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1
05 Grænmeti og ávextir 30,7 3,1 4,3 80,6 13,2 15,4 21,4 2,0 2,3
06 Sykur, sykurvörar og hunang - - - - - - 0,0 0,0 0,0
07 Kafft, kakó, te, krydd 330,5 68.4 94,2 241,1 71,8 83,9 249,9 64,5 76,2
2 Hráefni, óneysluhæft - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Óunnar efnivörur dýra-/jurtakyns - - - ~ 0,0 0,0 0,0
3 Eldsneyti og skyld efni - - - - 0,0 0,0 2.300,3 14,7 17,4
32 Kol, koks og mór - - - - - 2.300,3 14,7 17,4
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 0,2 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
51 Lífræn kemísk efni 0,2 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 - -
6 Framleiðsluvörur 1,2 0,6 0,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
63 Unnar vörar úr korki og trjáviði 0,0 0,0 0,0 - - - - • - -