Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.12.1999, Blaðsíða 176
174
Utanríkisverslun 1998 - vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 20. Innflutningur eftir vörudeildum (SITC) og einstökum löndum árin 1996-1998 (frh.)
Cif-verð á gengi hvers árs 1996 1997 1998
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
54 Lyfja- og lækningavörur 0,4 3,0 5,6 _ _ _
55 Rokgjamar olíur, hreinl.vörur o.fl. - - - 0,3 0,3 0,2
58 Plastefni, unnin - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. - - 9,9 3,4 3,4 4,9 1,9 1,1
6 F ramleiðsluvörur 24,1 7,3 13,7 68,0 18,2 18,0 87,6 22,0 13,1
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 16,7 4,7 8,8 57,4 14,8 14,7 71,9 17,0 10,2
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 1,5 0,4 0,8 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2
64 Pappír, pappi og vömr úr slíku 1,4 0,5 1,0 3,6 0,7 0,7 7,3 1,7 1,0
65 Spunagam, vefnaður o.þ.h. ót.a. 2,0 0,7 1,3 0.1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1
66 Vörar úr ómálmkenndum jarðefnum 0,7 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,5
68 Málmar aðrir en jám 0,1 0,0 0,0 3,1 0,7 0,7 3,7 0,5 0,3
69 Unnar málmvörur ót.a. 1,7 0,6 1,0 2,9 1.3 1,3 3,4 1,5 0,9
7 Vélar og samgöngutæki 20,4 12,5 23,6 35,8 48,6 48,3 318,2 82,0 48,8
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður - - 246,9 34,4 20,5
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 14,5 4,3 8,0 - 1,0 0,3 0.2
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 0,5 1,0 2,0 12,2 32,2 32,0 5,2 9,5 5,7
75 Skrifstofuvélar og tölvur 0,0 0,5 1,0 - - -
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður - - 0,6 1,1 0,7
77 Rafm,- og rafeindabún., rafm.tæki 5,4 6,7 12,6 23,6 16,4 16,3 64,6 36,6 21.8
78 Flutningatæki á vegum - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Ýmsar unnar vörur 73,3 30,3 57,1 46,2 30,4 30,2 56,8 61,3 36,5
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 1,7 0,4 0,7 7,5 1,8 1,8 4,5 1,1 0,6
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 54,1 9,9 18,6 23,4 6,0 6,0 28,5 7,2 4,3
83 Ferðabúnaður. handtöskur o.þ.h. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Fatnaður annar en skófatnaður 1,4 10,2 19,3 2,5 14,8 14,7 5,2 35,1 20,9
85 Skófatnaður 1,8 2,5 4,7 1,6 2,3 2,3 2,1 2,5 1,5
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,2 0,9 1,7 0,4 1.3 1,3 2,9 7,5 4,5
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 0,0 0,2 0,5 0,0 0,4 0,4 0,4 2,1 1,2
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 14,1 6,2 11,6 10,7 3,8 3,8 13,3 5,9 3,5
Spánn
Samtals 77.782,6 2.356,4 100,0 51.951,5 2.359,0 100,0 83.270,6 3.530,5 100,0
Hlutfall af heildarinnflutningi 4,0 1,7 2,7 1.6 3,3 2,0
0 Matur og lifandi dýr 3.089,6 319,3 13,6 3.538,7 356,7 15,1 3.616,8 359,8 10,2
00 Lifandi dýr - - - 0,0 0,0 0,0
01 Kjöt og unnar kjötvörur 0,1 0,1 0,0 - 0,1 0,0 0,0
03 Fiskur og unnið fiskmeti 8,7 2,7 0,1 222,6 27,8 1,2 156,9 23,1 0,7
04 Korn og unnar komvörur 60,4 14,9 0,6 90,1 17,9 0,8 89,4 16,8 0,5
05 Grænmeti og ávextir 2.981,8 291,7 12,4 3.210,1 302,1 12,8 3.335,0 303,0 8,6
06 Sykur, sykurvörar og hunang 38,4 9,6 0,4 15,5 8,6 0,4 25,8 14,4 0,4
07 Kaffi, kakó, te, krydd 0,2 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 3,1 1,1 0,0
08 Skepnufóður, nema ómalað kom 0,0 0,0 0,0 - - -
09 Ymsar unnar matvörur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 1,2 0,0
1 Drykkjarvörur og tóbak 445,8 77,6 3,3 511,6 92,3 3,9 573,4 111,5 3,2
11 Drykkjarvörur 445,8 77,6 3,3 511,6 92,3 3,9 573,4 111,5 3,2
12 Tóbak og unnar tóbaksvörur 0,0 0,0 0,0
2 Hráefni, óneysluhæft 69.464,6 243,4 10,3 42.863,9 147,9 6,3 71.808,0 221,8 6,3
22 Olíufræ, olíuhnetur og olíukjamar - 0,1 0,0 0,0
23 Hrá-, gervi- og endurunnið gúmmí 0,4 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0
24 Korkur og trjáviður 1,1 1,0 0,0 12,0 1,6 0,1 -
26 Spunatrefjar og úrgangur 1,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Aburður og jarðefni, óunnin 69.463,4 242,1 10,3 42.848,3 144,9 6,1 71.806,5 220,6 6,2
29 Ounnar efnivörur dýra-/jurtakyns 0,2 0,3 0.0 1,4 1,2 0,0 1,3 1,1 0,0
3 Eldsneyti og skyld efni 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,9 0,0
32 Kol, koks og mór 0,1 0,0 0,0
33 Jarðolía og -afurðir og skyld efni 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 0,8 0,0