Veðráttan - 02.12.1961, Blaðsíða 11
1961
VEÐRÁTTAN
Ársyfirlit
Kirkjubæjarklaustur. Hiti Raki %
Kl. Hour 2 5 8 11 14 17 20 23 Meðal- tal 2 8 14 on Meðal- tal
Janúar 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.3 1.2 1.3 1.5 82 80 79 80 78
Febrúar 1.3 1.5 1.0 1.7 2.2 1.6 1.2 1.1 1.4 87 84 82 83 84
Marz 0.6 0.6 0.6 1.8 2.0 1.3 0.3 0.0 0.9 85 79 75 80 80
Apríl 1.0 1.1 2.1 3.6 4.2 3.5 2.3 1.6 2.4 85 78 72 82 79
Maí 6.9 7.1 8.7 10.3 10.9 10.0 8.6 7.5 8.8 86 75 69 81 78
Júní 6.9 7.4 9.3 10.3 10.8 10.7 9.4 7.8 9.1 82 72 67 72 73
Júll 9.2 9.6 11.7 13.3 14.0 13.6 12.0 10.2 11.7 86 77 68 77 77
Ágúst 8.8 8.4 10.7 12.6 13.2 12.4 11.0 9.6 10.8 86 80 73 82 80
September 7.9 7.5 8.9 10.7 11.3 10.8 9.0 8.4 9.3 88 85 78 85 84
Október 5.0 5.0 5.0 6.6 7.1 6.0 5.5 5.3 5.7 86 84 80 84 84
Nóvember 1.6 1.6 1.4 2.4 2.5 1.8 1.6 1.8 1.8 84 84 78 78 81
Desember -2.1 -2.3 -2.3 -1.9 -1.6 -1.9 -1.8 -1.7 -1.9 78 80 77 77 78
Ár Year 4.1 4.1 4.9 6.1 6.5 5.9 5.0 4.4 5.1 85 80 75 80 80
V estmannaey jar. Hiti Raki %
Kl. Hour 2 5 8 11 14 17 20 23 Meðal- tal 2 8 14 2Q Meðal- tal
Janúar 3.5 3.4 3.5 3.8 3.6 3.8 3.4 3.5 3.6 82 80 81 81 81
Febrúar 2.7 2.7 2.6 2.9 3.0 2.7 2.5 2.9 2.7 84 84 82 86 84
Marz 1.9 1.6 1.5 1.9 2.3 2.2 1.6 1.6 1.8 81 82 81 82 82
Apríl 2.1 2.2 2.4 3.0 3.4 3.4 3.1 2.8 2.8 84 81 80 85 82
Maí 6.5 6.6 7.0 7.7 8.3 7.8 7.3 6.7 7.2 88 88 83 86 86
Júnl 7.1 7.1 7.7 8.6 9.2 8.7 8.1 7.5 8.0 87 83 81 83 84
Júlí 9.2 9.2 9.5 10.5 11.0 10.7 10.1 9.3 9.9 91 88 85 87 88
Ágúst 9.0 8.8 9.4 10.7 11.2 10.9 10.0 9.5 9.9 86 86 83 87 86
September 8.3 8.3 8.5 9.1 9.6 9.2 8.7 8.4 8.8 88 88 85 87 87
Október 5.8 5.7 5.8 6.0 6.4 6.0 5.8 5.9 5.9 84 82 82 84 83
Nóvember 2.6 2.5 2.7 2.8 3.0 2.7 2.8 2.6 2.7 84 83 81 81 82
Desember -0.3 -0.2 -0.3 0.0 0.2 0.2 0.1 -0.1 -0.1 81 78 79 80 80
Ár Year 4.9 4.8 5.0 5.6 5.9 5.7 5.3 5.0 5.3 85 84 82 84 84
í Æðey og á Hallormsstað er rakinn reiknaður eftir mánaðarmeðaltölum af þurrum
og votum hita, en á öðrum stöðvum er rakastigið reiknað við hverja athugun.
Lágmarksmælingar viÖ jörð, C°.
Grass minimum temperature.
REYKJAVIK HÓLAR 1 HJALTADAL HALLORMSSTAÐUR
M 1 M S 1 22 «0 Sð tt Dag. Fjöldi frostnótta M 1 Ih tO S 0) Si 22 tio g Dag. Fjöldi frostnótta • L. s I 22 «9 M tt -1 Dag. g o 3S Sg
Janúar -2.1 -11.9 6 19 -4.8 -15.8 9 23
Febrúar -4.2 -15.2 6 21 -5.0 -16.3 5 24 — — — —
Marz -2.2 -9.6 29 22 -4.8 -16.9 30 26 — — —
Apríl -2.4 -15.6 3 16 -5.8 -18.5 2 23 -4.7 -18.7 4 22
Mal 4.5 -4.3 25 3 3.1 -8.2 25 4 2.0 -3.0 13 5
Júni 3.9 -1.8 2 2 1.7 -3.6 8 7 2.2 —4.0 9 6
Júli 5.6 -0.7 28 1 5.4 0.1 4 , , 5.0 0.1 5
Ágúst 5.8 -0.5 29 1 4.7 0.3 24 , , 5.5 0.2 15,25
September 5.5 -3.0 24 2 3.4 —4.6 24 6 3.4 -1.9 20 6
Október 0.9 -8.3 28 10 -0.0 -8.5 31 14 1.4 -4.7 18 11
Nóvember -2.4 -11.7 3 19 -3.6 -13.5 26 21 -3.3 -14.5 27 26
Desember -6.7 -21.6 29 25 (-7.4) -20.5 28 26 -6.9 -18.9 31 26
Lágmarksmælingar við jörð eru gerðar að morgni, og er því í töflunni tilgreindur fjöldi frost-
nótta. Þegar taldir eru írostdagar samkvæmt mællngum í mælaskýlum er hins vegar miðað við
allan sólarhringinn.
(107)