Hagtíðindi - 01.01.1990, Page 14
10
1990
Útfluttar vörur eftir löndum janúar-nóvember 1989 (frh.)
Fob-verð
Tonn Þús. kr. Tonn Þús. kr.
Bretland 40.643,5 2.904.592 Bandaríkin 0,1 7
Frakkland 4.463,6 231.110 Japan 7.539,2 771.589
Holland 1.569,9 99.191 Kýpur 59,8 3.279
Spánn 22,5 1.680 Suður-Kórea 2.680,3 139.972
Vestur-Þýskaland 8.429,9 405.132
Bandaríkin 0,2 77 160 Flatfiskur heil-
Landanir fiskiskipa frystur 28.196,9 2.843.491
erlendis 38.758,9 2.548.735 Danmörk 282,8 23.834
Danmörk 62,2 3.455 Noregur 1,1 226
Færeyjar 1.057,3 64.272 Svíþjóð 50,3 8.803
Bretland 14.744,7 1.041.134 Belgía 117,6 12.053
Vestur-Þýskaland 22.894,7 1.439.874 Bretland 559,5 37.642
Frakkland 11.1 986
Nýr, kældur eða Holland 1.031,8 50.457
ísvarinn fiskur Portúgal 26,4 2.519
til bræðslu 57.982,1 288.760 Sovétríkin 402,3 22.579
Færeyjar 31.118,4 148.678 Spánn 1.264,5 68.706
Noregur 16.317,8 92.522 Sviss 0,0 5
Bretland 10.532,3 47.554 Austur-Þýskaland 91,7 8.930
Vestur-Þýskaland 13,5 7 Vestur-Þýskaland 1.601,7 158.348
Bandaríkin 46,6 5.819
Sfld fryst, heil og Japan 14.938,0 1.389.496
flök, óta. 9.742,4 395.994 Taívan 7.771,6 1.053.088
Danmörk 6,8 188
Belgía 427,0 22.521 165 Annar heilfrystur
Bretland 3.053,6 131.982 fiskur, óta. 675,5 55.635
Frakkland 1.679,9 58.268 Danmörk 13,0 641
Tékkóslóvakía 766,8 31.843 Svíþjóð 30,5 7.585
Vestur-Þýskaland 724,4 22.050 Belgía 12,1 1.185
Japan 2.962,5 124.566 Bretland 368,3 20.157
Singapúr 44,1 1.928 Frakkland 38,0 9.829
Taívan 62,5 1.942 Sovétríkin 196,3 10.256
Astralía 14,9 705 Sviss 7,2 2.911
Vestur-Þýskaland 10,2 3.068
Loöna fryst heil Bandaríkin 0,0 3
og flök, óta. 4.503,6 185.253
Japan 4.503,6 185.253 170 Þorskflök blokk-
fryst 15.303,2 2.521.307
Þorskur heilfrystur 1.952,2 149.930 Danmörk 230,2 29.659
Danmörk 786,1 68.623 Finnland 13,0 1.924
Færeyjar 102,0 15.125 Færeyjar 30,8 5.123
Belgía 118,9 17.478 Svíþjóð 41,0 6.371
Bretland 894,1 46.045 Belgía 30,7 3.937
Sovétríkin 46,7 2.362 Bretland 6.073,6 910.373
Spánn 3,7 202 Frakkland 1.257,2 167.694
Vestur-Þýskaland 0,6 91 Holland 36,7 6.729
Bandaríkin 0,1 5 Ítalía 4,9 914
Spánn 61,7 8.468
Karfi heilfrystur 12.398,9 1.072.399 Vestur-Þýskaland 537,4 84.890
Danmörk 732,8 47.538 Bandaríkin 6.985,9 1.295.226
Noregur 58,4 3.744
Belgía 0,1 4 175 Þorskflök fryst,
Bretland 46,3 1.445 ót.a. 32.950,1 6.586.370
Frakkland 26,6 847 Danmörk 345,4 52.743
Grikkland 420,0 40.344 Finnland 0,0 3
Ítalía 93,3 8.998 Færeyjar 15,5 2.404
Portúgal 37,4 3.063 Svíþjóð 66,9 16.341
Sovétríkin 54,2 2.854 Belgía 468,0 79.638
Spánn 22,5 1.283 Bretland 13.196,1 2.280.236
Vestur-Þýskaland 628,0 47.432 Frakkland 1.529,4 263.378