Búskapur hins opinbera 1990-1998 - 01.11.1999, Blaðsíða 94
Tafla 9.5
Hlutfallsleg skipting tekna og gjalda hins opinbera milli ríkis, sveitarfélaga og
almannatrygginga 1945-1998
Percentage breakdown of revenues and outlays of general government, central government,
local governments and social security 1945-1998
Tekjur Revenues Gjöld Outlays
Rikissjóóur Central government Sveitarfélög Local governments Almanna- tryggingar Social security Rikissjóóur Central government Sveitaríélög Local governments Almanna- tryggingar Social security
1945 76,1 23,6 0,3 62,5 30,1 7,4
1946 75,7 24,0 0,3 61,3 31,3 7,4
1947 76,4 23,2 0,4 63,2 24,0 12,8
1948 75,7 23,7 0,6 63,7 21,8 14,5
1949 76,6 22,7 0,7 65,4 20,5 14,1
1950 75,9 23,3 0,7 57,8 24,9 17,3
1951 79,4 20,1 0,5 59,3 25,0 15,7
1952 78,4 21,0 0,6 55,3 27,3 17,4
1953 79,2 20,3 0,6 64,4 19,6 16,0
1954 79,4 20,0 0,5 62,5 21,1 16,4
1955 79,0 20,5 0,5 62,3 22,3 15,4
1956 ” 79,6 20,0 0,4 66,1 21,0 12,9
1957 79,8 19,7 0,4 67,0 20,8 12,2
1958 82,9 16,6 0,5 71,2 18,4 10,4
1959 84,5 14,9 0,6 75,0 15,5 9,5
1960 82,3 16,8 0,9 67,5 17,1 15,5
1961 76,5 22,1 1,3 54,6 22,8 22,6
1962 77,7 21,0 1,2 53,1 24,7 22,2
1963 75,7 23,1 1,2 56,3 22,7 20,9
1964 75,5 23,4 1,1 55,0 25,1 20,0
1965 75,6 23,3 1,1 55,3 25,8 18,9
1966 76,6 22,3 1,0 56,5 25,0 18,5
1967 76,3 22,6 1,1 58,1 23,5 18,3
1968 75,8 23,1 1,2 53,5 26,1 20,4
1969 75,3 23,5 1,2 50,0 25,4 24,6
1970 76,6 22,3 1,1 49,1 25,9 25,0
1971 77,3 21,8 1,0 53,0 23,1 23,8
1972 78,7 20,5 0,8 53,0 21,0 26,0
1973 80,0 19,3 0,7 57,1 22,3 20,7
1974 80,9 18,5 0,6 57,8 23,0 19,2
1975 78,3 21,1 0,6 59,5 21,7 18,9
1976 77,8 21,7 0,5 57,0 23,7 19,3
1977 78,3 21,1 0,6 57,1 22,5 20,4
1978 79,8 19,7 0,4 56,4 21,3 22,3
1979 78,8 20,9 0,2 56,7 21,5 21,7
1980 " 80,9 19,0 0,0 58,9 20,8 20,3
1981 81,0 18,9 0,1 58,6 20,7 20,6
1982 80,9 19,0 0,1 57,8 21,4 20,8
1983 80,8 19,1 0,1 61,4 19,3 19,4
1984 79,7 20,1 0,2 60,0 19,9 20,1
1985 80,3 19,5 0,2 61,4 18,9 19,7
1986 80,3 19,7 0,1 64,0 17,5 18,5
1987 79,9 20,0 0,1 62,0 19,7 18,3
1988 79,6 20,4 0,0 63,0 19,8 17,2
1989 79,6 20,4 0,0 64,1 19,7 16,2
1990 " 80,6 19,3 0,1 63,5 19,6 16,8
1991 80,6 19,3 0,0 62,7 20,6 16,7
1992 80,1 19,8 0,1 61,3 21,5 17,2
1993 80,2 19,7 0,1 60,2 22,5 17,3
1994 80,8 19,1 0,1 59,6 23,0 17,2
1995 80,1 19,8 0,0 60,1 21,6 18,1
1996 80,6 19,4 0,0 59,6 22,8 17,6
1997 77,5 22,5 0,0 55,6 27,4 16,9
1998 77,0 22,9 0,0 55,8 27,9 16,3
“ Nýrgrannur 1957 og 1980. Nev/SNA 1957 and revised base 1980.
92