Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1986, Blaðsíða 282
240
Verslunarskýrslur 1985
Tafla IV (frh.). Innfluttar vörur 1985, eftir tollskrárnr. og löndum.
FOB CIF
Tonn Þús. kr. Þús. kr.
Ungvcrjaland 0.7 52 63
A-Í>ýskaland 5,3 478 557
V-Pýskaland 30,4 7 018 8 528
Bandaríkin 0,7 171 207
Thailand 0,3 132 147
Önnurlönd(3) .... 0,2 25 31
94.03.24 821.92
Rúm úr trjáviði.
Alls 287,1 28 715 34 254
Danmörk 93,6 9 057 10 685
Norcgur 15,9 1 883 2 177
Svíþjóð 96,5 10 508 12 310
Finnland 5,1 570 647
Bclgía 12,8 1 643 1 934
Bretland 3,2 341 465
Búlgaría 0,0 0 1
Frakkland 0.7 92 117
Holland 4,9 451 540
Ítalía 1,9 386 473
Júgóslavía 0,9 159 178
Pólland 1,4 142 163
Portúgal 0,5 50 61
Rúmenía 27,0 672 1 048
Spánn 0,4 138 179
Ungverjaland 1,1 86 99
A-Þýskaland 4,3 343 434
V-Þýskaland 16,1 2 049 2 557
Bandaríkin 0,8 145 186
94.03.29 821.92
Önnur húsgögn, úr trjáviði.
Alls 184,2 20 859 24 643
Danmörk 87,2 9 318 10 912
Noregur 2,8 442 511
Svíþjóð 23,0 3 305 3 889
Finnland 5,2 743 891
Austurríki 5,3 314 343
Bclgía 29,8 1 286 1 512
Brctland 5,3 1 454 1 667
Frakkland 4,8 845 1 047
Holland 3,4 351 428
Ítalía 4,6 497 632
Júgóslavía 0,5 43 53
Rúmcnía 0,6 65 77
Spánn 0,1 88 98
V-Þýskaland 9,7 1 900 2 329
Japan 0,2 57 72
Kína 1,6 111 137
Önnurlönd(5) .... 0,1 40 45
94.03.31 821.99
Innréttingar (úr öðrum efnum), cftir nánari skýrgr.
fjármálaráðuneytis.
Alls 22,4 2 762 3 292
Danmörk 4,6 1 020 1 117
Norcgur 6,8 93 108
Svíþjóð 2.1 412 491
Finnland 0,0 4 5
Bretland 3,5 580 757
Sviss 0,2 126 140
V-Pýskaland 5,2 527 674
FOB CIF
Tonn Þús. kr. Þús. kr.
94.03.32 821.99
Önnur húsgögn, úr öðrum efnum.
Alls 36,5 5 181 6 096
Danmörk 2,3 395 462
Svíþjóð 14,6 1 529 1 748
Belgía 1,9 231 249
Bretland 1,7 338 411
Frakkland 2,5 334 413
Ítalía 7,5 875 1 055
Sviss 0,3 59 67
V-Þýskaland 3,2 896 1 029
Bandaríkin 1,6 345 435
Hongkong 0,4 74 100
Önnur lönd (10) ... 0,5 105 127
94.03.39 821.99
Hlutar til húsgagna í nr. 94.03.
Alls 424,9 25 569 29 725
Danmörk 28,8 2 831 3 180
Noregur 12,9 476 561
Svíþjóð 82,1 8 244 9 688
Finnland 82,9 4 722 5 396
Austurríki 22,1 1 053 1 299
Belgía 121,0 2 067 2 406
Bretland 41,0 1 252 1 485
Frakkland 1,2 269 308
Holland 0,2 71 80
Ítalía 8,2 1 415 1 581
V-Þýskaland 23,4 3 007 3 556
Bandaríkin 0,4 117 131
Önnur lönd (6) .... 0,7 45 54
94.04.00 821.22
*Rúmbotnar; rúmfatnaður o. þ. h. (t. d. dýnur, sæng-
ur, púðar).
Alls 219,8 42 835 50 091
Danmörk 30,8 6 106 7 051
Noregur 20,3 6 720 7 529
Svíþjóð 116,5 19 411 22 238
Finnland 1,2 366 417
Austurríki 0,2 53 61
Bclgía 9,4 1 146 1 560
Bretland 14,0 2 340 3 091
Frakkland 1,1 316 385
Holland 6,4 904 1 105
Ítalía 1,2 339 376
Pólland 1.2 124 141
Portúgal 0,2 64 78
Spánn 0,7 300 386
V-Þýskaland 11,5 3 393 4 231
Bandaríkin 1,9 497 593
Brasilía 0,4 62 76
Hongkong 0,5 245 267
Indland 0,2 185 209
Kína 1,2 166 181
Önnur lönd (6) .... 0,9 98 116