Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1991, Síða 313
Verslunarskýrslur 1990
311
Tafla V. Innfluttar vörur eftir tollskrárnúmerum og löndum árið 1990 (frh.)
Table V. Imports by tariff numbers (HS) and countries of origin in 1990 (cont.)
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Sviss 0,8 3.796 3.988
Svíþjóð 6,8 10.634 11.745
Tékkóslóvakía 1,4 884 1.019
Vestur-Þýskaland 18,2 44.512 47.493
Önnur lönd ( 12) 0,5 627 711
8410.1100 718.11
Alls 3,9 2.935 3.161
Noregur 3,6 2.306 2.455
Önnur lönd ( 4) 0,3 629 706
8410.1300 718.11
Alls 123,4 35.940 37.057
Japan 24,7 5.239 5.492
Kína 98,5 30.335 31.193
Ítalía 0,2 366 371
8410.9000 718.19
AIls 293,4 93.459 95.342
Bretland 0,2 1.615 1.721
Japan 39,5 13.545 13.947
Kína 81,4 24.875 25.361
Sviss 171,8 52.477 53.294
Svíþjóð 0,4 720 770
Önnur lönd ( 2) 0,1 227 250
8411.1100 714.41
Alls 0,0 67 72
Bretland 0,0 67 72
8411.8100 714.89
Alls 0,0 78 90
Bandaríkin 0,0 78 90
8411.9100 714.91
Alls 0,8 20.723 21.058
Bandaríkin 0,0 1.299 1.320
Bretland 0,3 16.593 16.787
Sviss 0,1 2.571 2.674
Önnur lönd ( 2) 0,4 260 276
8411.9900 714.99
Alls 0,5 4.887 5.653
Sviss 0,4 4.776 5.535
Önnur lönd ( 3) 0,1 111 118
8412.1000 714.49
Alls 19,3 472.520 479.270
Bandaríkin 0,2 6.471 6.573
Bretland 13,7 395.049 400.411
Finnland 3,7 58.810 59.796
írland 1,8 12.190 12.490
8412.2100 718.91
Alls 12,1 12.434 13.298
Bretland 1,4 1.360 1.470
Danmörk 0,8 731 788
Frakkland 0,2 532 580
Holland 1,3 669 732
Ítalía 0,9 596 670
Noregur 3,0 2.538 2.687
Svíþjóð 1,2 2.827 2.962
Vestur-Þýskaland 3,0 2.897 3.102
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Önnur lönd ( 2) 0,3 284 308
8412.2900 718.93
AIls 49,1 50.106 54.096
Bandaríkin 2,0 2.296 2.575
Bretland 0,8 1.007 1.117
Danmörk 5,9 10.607 10.919
Finnland 0,5 1.217 1.280
Frakkland 1,0 1.003 1.095
Holland 0,7 446 510
Ítalía 3,5 4.125 4.387
Japan 3,2 1.603 1.740
Noregur 3,8 3.597 3.981
Svíþjóð 25,2 19.637 21.534
Vestur-Þýskaland 2,1 3.885 4.204
Önnur lönd ( 5) 0,4 684 754
8412.3100 718.92
Alls 7,9 11.013 11.949
Bandaríkin 2,2 637 879
Bretland 1,0 1.546 1.740
Danmörk 0,3 778 848
Ítalía 0,5 624 672
Noregur 0,2 1.293 1.320
Svíþjóð 3,5 5.520 5.801
Önnur lönd ( 3) 0,4 616 688
8412.3900 718.93
Alls 0,9 3.214 3.597
Sviss 0,6 2.333 2.592
Önnur lönd ( 9) 0,3 882 1.005
8412.8000 718.93
Alls 0,1 308 336
Ýmis lönd ( 4) 0,1 308 336
8412.9000 718.99
Alls 10,4 23.526 25.039
Bandaríkin 0,5 10.775 11.002
Bretland 1,3 1.459 1.713
Danmörk 0,8 1.109 1.186
Ítalía 1,3 680 797
Noregur 0,6 700 826
Svíþjóð 5,6 7.633 8.219
Vestur-Þýskaland 0,1 666 725
Önnur lönd ( 7) 0,2 503 571
8413.1100 742.11
Alls 20,6 37.520 39.206
Bandaríkin 13,4 16.938 17.807
Danmörk 1,1 1.131 1.212
Holland 4,1 17.619 18.210
Vestur-Þýskaland 0,8 926 983
Önnur lönd ( 6) 1,3 906 994
8413.1900 742.19
Alls 5,9 12.682 13.488
Bandaríkin 0,3 550 603
Bretland 1,4 1.321 1.424
Danmörk 0,5 1.053 1.118
Frakkland 0,0 1.352 1.376
Noregur 0,5 657 702
Vestur-Þýskaland .... 3,0 7.368 7.844
Önnur lönd ( 8) 0,1 381 420