Hagskýrslur um landbúnað - 01.01.1965, Page 61
2
Búnaðarskýrslur 1961—63
Búnaðarskýrslur 1961—63
3
Tafla I. íbúatala landsins, tala bænda og tala
Number of population, number of persons independently engaged
framteljenda til búnaðarskýrslna 1963.
in farming according to income declarations for 1963.
Sýslur og kaupstaðir
districts and towns
Suðycsturland South-West ..............................
Gullbringusýsla ....................................
Kjósarsýsla.........................................
Borgarfjarðarsýsla .................................
Mýrasýsla ..........................................
Snæfcllsnessýsla....................................
Dalasýsla ..........................................
Kaupstaðir towns1)..................................
Vcstfirðir Weslern Pcninsula ..........................
Austur-Barðastrandarsýsla ..........................
Vestur-Barðastrandarsýsla...........................
Vestur-ísafjarðarsýsla .............................
Norður-ísafjarðarsýsla..............................
Strandasýsla........................................
Kaupstaður town2) ..................................
Norðurland North3).....................................
Vestur-Húnavatnssýsla ..............................
Austur-Húnavatnssýsla ..............................
Skagafjarðarsýsla ..................................
Eyjafjarðarsýsla ...................................
Suður-Þingeyjarsýsla ...............................
Norður-Þingeyjarsýsla ..............................
Kaupstaðir towns3)..................................
Austurland EastA) .....................................
Norður-Múlasýsla ...................................
Suður-Múlasýsla ....................................
Austur-Skaftafellssýsla.............................
Kaupstaðir towns4) .................................
Suðurland South .......................................
Vestur-Skaftafellssýsla.............................
Rangárvallasýsla....................................
Árnessýsla .........................................
Kaupstaður town5) ..................................
Allt landið Iceland
Þar af í Sýslur districts .............................
of this \ Kaupstaðir toivns............................
íbúatala
population
Tala bænda
number of farmers
Tala framtcljcnda possessors or producers of
Sveitir rural areas Kaupstaðir og kauptún towns and villages Samtals total Sjálfseignarbændur freeholders Sjálfseignarbændur að nokkru freeholders in part b m «o !| 'S c Samtals tolal Nautgripa cattle Sauðfjár sheep Hrossa horses Alifugla poultry Garðávaxta tubcr and root crops Heyfengs hay Samtals total
Bændur farmers Aðrir other Rændur farmers Aðrir other Dændur farmers Aðrir other Bændur farmers Aðrir other Bændur farmers ie « 5-S ■< o 1! 11 gj L. n «2, Aðrir other 5 t -O « a c Ö h ««5 Aðrir other Samtals total
7789 110281 118070 758 58 293 1109 1002 78 948 920 852 688 246 129 445 561 1051 239 1109 1438 2547
1707 4357 6064 44 1 26 71 57 14 44 60 13 16 30 21 50 27 68 40 71 91 162
1285 1526 2811 63 16 38 117 96 5 95 46 76 18 37 7 51 1 104 12 117 54 171
1457 - 1457 178 24 42 244 227 5 231 127 207 84 53 2 124 4 233 8 244 136 380
1034 928 1962 135 11 57 203 191 12 202 171 183 87 57 _ 86 31 198 37 203 185 388
1135 2748 3883 153 - 79 232 219 26 229 251 166 61 36 20 99 1 223 19 232 243 475
1171 - 1171 171 6 36 213 198 14 133 145 197 88 15 28 _ 207 12 213 206 419
— 100722 100722 14 — 15 29 14 2 14 120 10 334 18 79 7 497 18 111 29 523 552
3313 7273 10586 360 31 118 509 490 61 503 581 263 87 177 68 190 74 495 223 509 582 1091
524 - 524 55 8 20 83 81 11 83 108 43 25 10 1 28 1 83 53 83 118 201
673 1361 2034 64 3 25 92 88 3 90 63 10 2 21 5 64 28 86 17 92 80 172
493 1356 1849 54 9 20 83 81 4 82 44 35 5 39 29 45 24 82 28 83 63 146
517 1418 1935 70 5 19 94 88 5 92 95 67 10 34 15 25 1 91 45 94 96 190
1106 423 1529 117 6 33 156 151 36 155 260 108 45 72 13 28 10 152 70 156 214 370
“ 2715 2715 — ” 1 1 1 2 1 11 - - 1 5 - 10 1 10 1 11 12
10871 20171 31042 1449 101 408 1958 1831 204 1935 2145 1557 879 513 107 505 215 1931 616 1967 2326 4293
1056 339 1395 177 43 220 192 21 221 252 211 158 47 12 20 5 214 41 220 264 484
1104 1280 2384 188 4 55 247 227 41 245 329 241 234 75 15 48 _ 246 61 247 375 622
2314 305 2619 329 24 91 444 421 47 445 433 429 264 70 10 77 23 445 120 453 459 912
2615 1243 3858 256 28 86 370 360 41 359 329 258 76 118 13 150 89 363 109 370 357 727
2759 - 2759 325 21 90 436 420 23 430 275 240 25 128 11 178 24 437 30 436 282 718
1023 926 1949 149 5 36 190 162 16 190 181 147 25 63 2 22 4 176 31 190 231 421
— 16078 16078 25 19 7 51 49 15 45 346 31 97 12 44 10 70 50 224 51 358 409
4703 6050 10753 482 10 231 723 688 94 721 947 514 189 301 82 448 59 664 243 723 975 1698
2029 419 2448 223 10 107 340 317 43 338 405 286 103 118 21 178 5 316 131 340 414 754
1932 2682 4614 156 - 97 253 242 33 249 324 131 31 120 38 154 7 245 78 253 329 582
742 719 1461 102 - 27 129 128 14 133 183 96 53 63 3 116 45 102 23 129 196 325
2230 2230 1 - 1 1 4 1 35 1 2 - 20 - 2 1 11 1 36 37
7454 9007 16461 787 57 417 1261 1179 62 1175 908 1077 483 363 58 1002 272 1228 179 1261 1126 2387
1020 334 1354 117 8 67 192 185 14 190 314 146 76 74 4 173 11 191 9 192 314 506
2983 2983 282 33 149 464 441 18 447 313 436 236 117 11 395 51 454 42 464 385 849
3451 3852 7303 388 16 191 595 544 30 533 274 495 171 171 41 430 203 574 126 595 420 1015
— 4821 4821 ~ 10 10 9 - 5 7 - - 1 2 4 7 9 2 10 7 17
34130 152782 186912 3836 257 1467 5560 5190 499 5282 5501 4263 2326 1600 444 2590 1181 5369 1500 5569 6447 12016
34130 26216 60346 3796 238 1434 5468 5116 476 5216 4982 4221 1893 1568 294 2569 595 5290 1142 5477 5512 10989
126566 126566 40 19 33 92 74 23 66 519 42 433 32 150 21 586 79 358 92 935 1027
1) Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Keflavík, Akranes. 2) ísafjörður. 3) Sauðárkrókur. Siglufjörður, Ólafí fjörður, Akureyri, Húsavík. 4) Seyðisfjörður, Neskaupstað ur. 5) Vestm.