Landshagir - 15.01.1991, Qupperneq 61
Mannfjöldi
55
Tafla 2.32. Frjósemi kvenna 1956-1989
Table 2.32.Fertility offemales 1956-1989
Lifandi fædd böm af hverjum 1.000 konum
Live births per 1,000 females
15-44 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
ára 1J ára2) ára ára ára ára ára
years years years years years years years
45-49
ára3)
years
Lifandi fædd
böm á ævi
hverrar konu
Total
fertility rate
Fólksfj ölgunarhl utfall
Reproduction rate
Brúttó
Gross
Nettó
Net
1956-60 142,3 83,0 234,8 209,1 158,0 104,2 41,1 3,3 4,168 2.015 1.947
1961-65 129,9 83,9 224,9 192,7 143,8 92,2 36,4 2,7 3,883 1.897 1.844
1966-70 107,8 81,4 185,5 152,2 110,4 70,5 25,5 1,9 3,137 1.529 1.498
1971-75 100,9 71,1 177,4 151,3 99,1 53,7 16,1 0,9 2,848 1.379 1.352
1976-80 88,7 57,4 147,0 137,3 90,7 42,9 10,4 0,7 2,432 1.185 1.164
1981-85 79,2 41,6 130,1 128,2 86,9 38,4 8,1 0,2 2,168 1.059 1.045
1986-89 75,9 30,6 114,8 133,8 96,5 40,7 7,9 0,2 2,122 1.026 1.013
1977 84,2 56,4 138,7 129,3 81,4 43,7 12,1 0,9 2,312 1.133 1.114
1978 86,2 57,6 143,2 135,3 83,6 39,2 9,7 0,9 2,348 1.150 1.130
1979 91,0 54,8 152,3 141,4 97,8 42,6 7,9 0,9 2,489 1.216 1.194
1980 90,5 57,7 143,4 141,5 97,9 46,3 8,4 0,4 2,478 1.209 1.187
1981 85,1 49,2 138,1 134,6 92,5 43,9 7,7 0,4 2,332 1.115 1.100
1982 83,1 48,1 139,7 130,8 86,7 36,5 10,5 0,2 2,263 1.086 1.071
1983 82,1 39,8 136,9 135,2 89,3 37,5 9,9 0,2 2,243 1.109 1.094
1984 76,0 36,8 124,0 124,4 86,1 38,1 6,8 - 2,081 1.011 998
1985 70,3 33,7 112,4 117,2 80,9 36,2 5,9 0,4 1,933 979 968
1986 70,0 30,7 110,4 123,7 81,3 33,8 6,4 0,4 1,933 942! 929
1987 74,3 29,6 117,8 126,0 93,7 38,6 8,2 0,3 2,071 977 964
1988 80,9 32,4 117,8 146,1 106,3 43,3 7,8 - 2,268 1.082 1.068
1989 78,0 29,8 113,2 138,7 103,5 46,3 9,0 0,3 2,204 1.099 1.084
11 Öll lifandi fædd böm á 1.000 konur 15-44 ára Total live births per 1,000females 15-44 years.
2) Bömfædd af mæðrum innan 20 ára á 1.000 konur 15-19 ára Live births deliveredby mothers under 20 years per 1,000females 15-19
years.
3) Böm fædd af mæðmm 45 ára og eldri á 1.000 konur 45^19 ára Live births delivered by mothers 45 years and overper 1,000females 45-
49 years.
Heimild: Hagstofa íslands Source: Statistical Bureau oflceland.