Landshagir - 15.01.1991, Page 69
Mannfjöldi
63
Tafla 2.39. Samandregin dánar- og ævilengdartafla 1981-1985
Table 2.39. Abridged life table 1981-1985
Dánarlíkur, dánir á Af 100.000 lifandi fæddum Of 100,000 live births Ólifuð ár Stationary population Ólifuð
Aldurskeið á milli afmælisdaga Age interval between two exact ages aldursskeiðinu af 1.000 á lífi við upphaf aldursskeiðs Proportion dying,per 1,000 Eftirlifendur við upphaf aldursskeiðs Living at beginning of age interval Dánir á aldursskeiðinu Dying during age interval Á aldurs- skeiðinu In the age interval Á þessu og eftirfarandi aldursskeiðum In this and all subsequent age intervals meðalævi við upphaf aldursskeiðs, ár Average remaining lifetime, years
Karlar Males
0 og 5 ára years 8,03 100.000
0 og 1 árs 6,57 100.000
1 og 2 ára 0,45 99.343
2 og 3 ára 0,18 99.298
3 og 4 ára 0,27 99.280
4 og 5 ára 0,56 99.253
5 og 10 ára 1,22 99.197
10 og 15 ára 1,41 99.076
15 og 20 ára 4,88 98.936
20 og 25 ára 6,43 98.453
25 og 30 ára 6,66 97.820
30 og 35 ára 6,39 97.169
35 og 40 ára 7,20 96.548
40 og 45 ára 11,74 95.853
45 og 50 ára 17,94 94.728
50 og 55 ára 31,89 93.029
55 og 60 ára 47,73 90.062
60 og 65 ára 77,85 85.763
65 og 70 ára 127,99 79.086
70 og 75 ára 191,16 68.964
75 og 80 ára 258,51 55.781
80 og 85 ára 367,04 41.361
85 og 90 ára 573,87 26.180
90 og 95 ára 718,90 11.156
95 ára og eldri and over 3.136
Konur Females
0 og 5 ára years 7,04 100.000
0 og 1 árs 5,81 100.000
1 og 2 ára 0,75 99.419
2 og 3 ára 0,19 99.344
3 og 4 ára 0,19 99.325
4 og 5 ára 0,10 99.306
5 og 10 ára 1,19 99.296
10 og 15 ára 0,49 99.178
15 og 20 ára 2,01 99.129
20 og 25 ára 1,22 98.930
25 og 30 ára 1,13 98.809
30 og 35 ára 2,79 98.697
35 og 40 ára 4,14 98.422
40 og 45 ára 6,11 98.015
45 og 50 ára 11,56 97.416
50 og 55 ára 12,39 96.290
55 og 60 ára 24,28 95.097
60 og 65 ára 40,66 92.788
65 og 70 ára 69,71 89.015
70 og 75 ára 118,36 82.810
75 og 80 ára 195,03 73.009
80 og 85 ára 301,21 58.770
85 og 90 ára 452,93 41.068
90 og 95 ára 645,03 22.467
95 ára og eldri and over 7.975
803 496.521 7.410.046 74,1
657 99.420 7.410.046 74,1
45 99.321 7.310.636 73,6
18 99.289 7.211.315 72,6
27 99.266 7.112.026 71,6
56 99.225 7.012.760 70,7
121 495.617 6.913.535 69,7
140 495.107 6.417.918 64,8
483 493.625 5.922.811 59,9
633 490.667 5.429.186 55,1
651 487.475 4.938.519 50,5
621 484.321 4.451.044 45,8
695 481.156 3.966.723 41,1
1.125 476.926 3.485.567 36,4
1.699 469.619 3.008.641 31,8
2.967 458.573 2.539.022 27,3
4.299 440.311 2.080.449 23,1
6.677 412.471 1.640.138 19,1
10.122 370.730 1.227.667 15,5
13.183 312.453 856.937 12,4
14.420 242.906 544.484 9,8
15.181 168.701 301.578 7,3
15.024 90.736 132.877 5,1
8.020 33.720 42.141 3,8
3.136 8.421 8.421 2,7
704 496.857 7.994.179 79,9
581 99.524 7.994.179 79,9
75 99.382 7.894.655 79,4
19 99.334 7.795.273 78,5
19 99.316 7.695.939 77,5
10 99.301 7.596.623 76,5
118 496.146 7.497.322 75,5
49 495.699 7.001.176 70,6
199 495.249 6.505.477 65,6
121 494.362 6.010.228 60,8
112 493.782 5.515.866 55,8
275 492.783 5.022.084 50,9
407 491.193 4.529.301 46,0
599 488.706 4.038.108 41,2
1.126 484.625 3.549.402 36,4
1.193 478.761 3.064.777 31,8
2.309 470.403 2.586.016 27,2
3.773 454.872 2.115.613 22,8
6.205 429.951 1.660.741 18,7
9.801 391.940 1.230.790 14,9
14.239 331.362 838.850 11,5
17.702 252.576 507.488 8,6
18.601 157.641 254.912 6,2
14.492 73.927 97.271 4,3
7.975 23.344 23.344 2,9
Heimild: Hagstofa íslands Source: Statistical Bureau oflceland.