Landshagir - 15.01.1991, Qupperneq 163
156
Laun, verðlag, tekjur, neysla
Tafla 12.10. Útsöluverð nokkurra vörutegunda og þjónustuliða á höfuðborgarsvæðinu 1981-1990
Table 12.10. Retail prices ofsome commodities and services in the Reykjavík area 1981-1990
Eining
Verðlag í nóvember á hverju ári Unit 1981 1982 1983 1984
1. Hveiti, pakkað kg- 7,04 13,32 25,27 27,77
2. Hrísgrjón, pökkuð kg- 13,67 24,05 53,46 50,48
3. Haframjöl, pakkað kg- 14,57 26,91 48,29 48,82
4. Rúgbrauð, seytt, sneitt» kg- 9,18 14,53 22,50 53,83
5. Franskbrauð (formbrauð), sneitt » kg- 10,30 15,50 30,24 48,80
6. Heilhveitibrauð, sneitt11 kg- 10,50 15,92 28,00 55,87
7. Dilkakjöt, súpukjöt (2. verðflokkur)2) kg- 43,45 60,25 122,10 144,87
8. Nautakjöt, gúllas kg- - - - 417,13
9. Kjúklingakjöt kg- 68,20 118,79 136,34 196,02
10. Svínahamborgarahryggur, úrbeinaður kg- - - - 493,79
11. Kjötfars nýtt kg- 33,65 44,20 79,30 11,82
12. Vínarpylsur kg- 51,80 70,00 117,10 178,53
13. Hangikjötsálegg, niðurskorið kg- 169,30 255,50 493,70 610,44
14. Ýsa slægð og hausuð, ný kg- 11,00 17,40 36,20 48,67
15. Stórlúða ný (sneiðum kg- 34,00 55,00 110,00 138,33
16. Saltfiskur (þorskur þurrkaður) pk. 20,95 41,10 75,10 80,66
17. Nýmjólk í 1 1. umbúðum 1. 5,85 8,35 17.10 23,10
18. Skyr, venjulegt í 500 g bikar kg. 10,30 12,50 27,00 39,00
19. Rjómi í 1/4 lítra umbúðum 1. 43,00 61,00 111,00 147,20
20. Mjólkurostur, brauðostur 26% (bitapakkaður) kg- 71,40 98,25 172,60 231,30
21. Egg kg- 44.08 54,47 90,03 98,86
22. Smjör, 1 fl. kg- 70,25 90,70 200,40 250,33
23. Smjörlíki, venjulegt kg. 13,68 24,32 57,82 66,20
24. Tómatar, úrvalsflokkur kg- 41,20 60,37 95,72 99,20
25. Agúrkur, nýjar kg- 41,50 66,43 113,50 111,13
26. Epli ný, rauð kg- 15,51 31,01 65,29 53,69
27. Appelsínur, nýjar kg- 17,37 29,39 47,98 49,37
28. Rúsínur pakkaðar kg- 46,92 103,45 159,02 126,34
29. Kartöflur l.fl. kg- 4,49 5,60 13,72 -
30. Strásykur, pakkaður kg- 6,89 10,06 20,06 13,59
31. Kaffi, brennt og malað, venjulegt kg- 51,48 77,64 110,08 130,69
32. Átsúkkulaði hreint 100 g pk pk. 11,00 18,00 32,00 35,65
33. Coca-cola (33 cl) í dós, án skilagjalds3) dós 2,35 4,25 8,20 7,88
34. Maltöl (33 cl), án glers (Egils) fl. 4,95 9,10 18,00 17,15
35. Vodka amerískt Smimoff 0,75 1 í flösku fl. - - - 650,00
36. Rauðvín, St-Émilion í 0,75 1 fl. fl. 74,00 92,00 135,00 230,00
37. Bjór, Lövenbrau íslenskur í 33 cl flösku fl. - - - -
38. Bjór, Tuborg gull í 33 cl flösku fl. - - - -
39. Brennivín ÁTVR, venjulegt, 0,75 1 í flösku fl. 167,00 261,00 380,00 510,00
40. Vindlingar, meðalverð þriggja tegunda, pk.4) pk. 17,15 26,75 38,75 57,50
41. Herraskyrta úr bómull og gerfiefni stk. 168,32 299,80 532,25 673,60
42. Gallabuxur fyrir bæði kyn (nr. 36-40) stk. - - - 1.016,00
43. Rafmagn: Verð á kwst í Rvík, heimilistaxti kwst 0,80 1,80 3,46 3,46
44. Húshitun: Verð á heitu vatni í Rvík m3 2,76 5,33 12,00 15,00
45. Olía til húskyndingar, heimkeyrð i. 2,90 5,20 8,80 8,90
46. Bensín (92 oktan) 5) i. 8,00 12,20 22,90 22,70
47. Kæliskápur, 225-300 lítrar 6) stk. - - - 20.368,00
48. Flugferð Rvík-Akureyri, aðra leið ferð 401,00 759,00 1.503,00 1.570,00
49. Strætisvagnaferð fullorðinna í Reykjavík, afsláttarm. miði 3,03 6,25 11,11 12,50
50. Bíómiði m.v. venjul. sýningartíma, meðalverð miði 23,00 40,00 80,00 90,00
51. Myndbandaleiga, mynd m. ísl. texta, meðalverð gjald - - - 100,00
52. Burðargjald undir 20 g bréf innanlands bréf 2,10 3,50 6,50 6,50
53. Ársfjórðungsgjald heimilissíma í Rvík7) ársfj.gj. 237,74 418,67 710,13 710,13
54. Mánaðaráskrift dagblaðs 8) mán.gj. 85,00 130,00 250,00 281,25
55. Þjóðleikhúsmiði, venjuleg sýning í sal miði 62,00 100,00 170,00 240,00
56. Afnotagjöld hljóðvarps, miðað við heilt ár ársgj. 281,00 396,00 750,00 1.000,00
57. Afnotagjöld litasjónvarps, miðað við heilt ár ársgj. 810,00 1.155,00 2.249,00 3.010,00
» Ósneitt 1981-1983.
2) 1. verðfl. 1981-1987. 1988 var verðlagningu hætt í stjömufl. og það sem áður var verðlagt skv. 1. verðfl. var verðlagt skv. 2. verðfl.
3) 19cl, ánflösku 1981-1987.
4) Hreint meðaltal þriggja amerískra tegunda Camel, Raleigh og Viceroy 1981-1983, Winston, Viceroy og Camel 1984-1990.
Laun, verðlag, tekjur, neysla
157
1985 1986 1987 1988 1989 1990 Prices in November each year
34,19 31,42 32,96 51,43 70,66 75,08 Flour 1.
73,01 63,79 65,62 119,45 156,92 162,56 Rice 2.
74,13 86,93 84,91 113,45 151,54 184,28 Oatmeal 3.
79,49 91,75 131,05 176,38 218,89 232,46 Rye bread 4.
65,47 86,50 122,79 162,99 191,72 199,75 White bread 5.
68,20 94,14 126,94 174,00 208,93 206,03 Whole-wheat bread 6.
176,50 267,23 311,61 349,45 434,74 463,05 Mutton 7.
545,46 624,16 749,39 910,72 1.173,40 1.318,97 Beef 8.
276,45 222,40 338,02 532,49 607,54 566,24 Chicken 9.
911,00 908,17 1.339,69 1.238,46 1.727,58 2.053,40 Smoked pork 10.
161,85 189,35 233,79 339,68 354,17 357,91 Forcemeat 11.
265,13 314,53 411,10 556,00 698,00 733,00 Sausages 12.
950,40 1.056,14 1.373,70 1.865,62 2.249,79 2.244,98 Smoked lamb 13.
85,67 103,67 136,67 159,00 213,60 249,40 Haddock 14.
206,67 286,50 355,33 434,38 523,30 599,70 Halibut 15.
166,77 206,86 248,41 382,54 414,50 484,50 Salted cod 16.
33,30 37,50 44,20 55,40 67,15 65,16 Milk 17.
56,20 66,00 78,60 95,40 121,80 129,80 Skyr (curds) 18.
205,20 238,80 277,60 422,40 561,00 592,64 Cream 19.
319,60 371,10 428,00 567,50 735,00 777,90 Dairy cheese 20.
127,16 148,00 79,06 318,10 407,00 388,36 Eggs 21.
380,70 233,00 288,00 378,00 512,00 541,60 Butter 22.
89,00 94,15 103,49 188,26 208,28 226,82 Margarine 23.
125,44 144,99 214,35 347,55 330,70 314,03 Tomatoes 24.
192,05 177,05 252,25 261,37 278,17 247,41 Cucumber 25.
71,11 79,58 80,64 127,53 137,03 149,70 Apples 26.
63,04 68,57 76,72 111,91 114,79 151,62 Oranges 27.
186,23 196,80 221,46 190,14 246,22 310,31 Raisins 28.
33,56 40,27 40,90 118,85 125,63 81,02 Potatoes 29.
20,10 20,59 20,50 35,00 78,04 76,52 Granulated sugar 30.
236,65 386,13 324,66 393,98 445,60 440,64 Coffee 31.
53,01 64,47 73,72 84,40 104,33 113,49 Chockolade 32.
12,52 14,05 18,20 38,07 53,31 58,50 Coca-Cola 33.
25,91 29,00 34,76 40,15 58,38 67,07 Malt extract 34.
900,00 960,00 1.320,00 1.430,00 1.780.00 1.990,00 Vodka 35.
380,00 480,00 680,00 780,00 930,00 1.040,00 Red-wine 36.
- 113,75 131,67 Beer, Icelandic 37.
- 115,00 136,67 Beer, imported 38.
740,00 740,00 880,00 1.000,00 1.400,00 1.560,00 Schnaps ("Black Death") 39.
80,70 93,00 129,00 145,00 187,00 204,00 Cigarettes 40.
893,30 1.211,00 1.489,00 2.268,00 2.792,00 3.237,00 Man’s shirts 41.
1.306,00 2.157,00 2.596,00 3.720,00 4.151,00 5.290,00 Jean 42.
3,63 3,30 3,76 4,89 5,70 5,96 Electricity, kWh 43.
17,00 18,60 25,60 30,30 36,80 39,40 Hot waterfor space heating 44.
11,90 6,90 8,60 9,20 13,60 16,87 Oilfor space heating 45.
35,00 25,00 33,70 36,60 48,20 56,80 Petrol (92 oct.) 46.
33.158,00 33.318,00 34.306,00 41.567,00 49.967,00 57.466,00 Refrigerator 47.
2.097,00 2.505,00 3.418,00 3.918,00 4.834,00 5.545,00 Airflight, Reykjavtk-Akureyri 48.
19,23 19,23 24,00 26,92 38,46 41,67 Bus tickets, Reykjavík 49.
130,00 140,00 238,00 300,00 386,70 400,00 Cinema ticket 50.
150,00 180,00 230,00 300,00 380,00 400,00 Hire of video-tape 51.
8,00 10,00 13,00 19,00 21,00 25,00 Postage, domestic mail 52.
662,50 662,50 801,25 1.125,00 1.250,00 1.245,00 Telephone user charge (quarterly) 53.
400,00 500,00 600,00 800,00 1.000,00 1.100,00 Newpaper subscription 54.
350,00 500,00 700,00 900,00 1.200,00 National Theater ticket 55.
1.320,00 1.520,00 3.760,00 4.680,00 6.000,00 6.480,00 Radio user charge (yearly) 56.
3.980,00 4.580,00 7.528,00 9.360,00 12.000,00 12.984,00 Television user charge (yearly) 57.
5) 93 oktan 1981-1986, 92 oktan frá ársbyrjun 1987.6) 200-230 lítra frá 1988.
7) Fram til júlí 1989 voru 300 skref innifalin í ársfjórðungsgjaldi en þá var þeim fækkað í 240.
8) Óvegið meðaltal nokkurra dagblaða 1981-1987, en Morgunblaðið síðan.
Heimild: Hagstofa íslands (Hagtíðindi) Source: Statistical Bureau oflceland (Hagtíðindi).