Þjóðarbúskapurinn - 01.04.1998, Side 67
Tafla 3.6
Heildarútgjöld hins opinbera 1945-1996 flokkuð eftir viðfangsefnum, hlutfall af landsframleiðslu
General government outlays as a percentage of Gross Domestic Product 1945-1996, classified by function
Stjómsýsla Þar af Þar af Þaraf Önnur
Heildar- og réttar- Félagsieg fræðslu- heilbrigðis- velferðar- Atvinnu- Vaxta- opinber
útgjöld 11 gæsla þjónusta mál mál mál mál gjöld gjöld
Social Thereof social Economic Expenditure
Total Public affairs and Thereof Thereof security and affairs and lnterest not counted by
outlays administration services education health welfare services expenditure major groups
% % % % % % % % %
1945 19,3 2,48 7,78 2,13 1,71 2,16 7,90 0,16 0,95
1946 20,2 2,72 8,59 2,64 1,78 2,21 7,74 0,15 1,01
1947 23,9 2,83 10,45 2,77 1,79 3,77 10,08 0,21 0,32
1948 22,6 2,53 10,05 2,36 1,66 3,93 9,19 0,40 0,42
1949 24,7 2,91 10,52 2,56 1,88 4,20 10,44 0,49 0,38
1950 21,2 3,12 10,64 2,54 1,96 4,26 6,24 0,36 0,83
1951 22,6 2,83 10,38 2,41 1,95 4,27 8,03 0,22 1,20
1952 22,0 2,80 11,11 2,70 2,09 4,56 8,48 0,28 -0,64
1953 24,5 2,44 10,30 2,37 1,86 4,42 10,03 0,24 1,46
1954 22,5 2,46 9,84 2,27 1,79 4,15 8,88 0,18 1,13
1955 23,1 2,52 9,62 2,24 1,91 4,05 9,75 0,16 1,06
1956 26,9 2,63 10,52 2,52 1,98 3,90 11,57 0,17 1,95
1957 2 29,1 2,71 10,68 2,68 2,06 4,03 14,50 0,16 1,00
1958 32,6 2,66 10,61 2,63 2,12 3,97 18,07 0,18 1,10
1959 36,0 2,43 9,89 2,66 2,08 3,67 22,84 0,16 0,73
1960 33,2 2,59 12,33 2,80 2,06 5,63 17,45 0,18 0,61
1961 25,3 2,41 12,79 2,79 2,04 6,52 8,84 0,20 1,07
1962 24,9 2,42 12,91 2,85 2,08 6,25 8,56 0,18 0,84
1963 26,2 2,60 12,91 3,21 2,14 5,96 8,96 0,19 1,58
1964 28,2 2,51 13,64 3,33 2,32 5,87 10,34 0,19 1,53
1965 28,3 2,44 13,98 3,45 2,36 5,77 10,65 0,19 1,03
1966 28,3 2,46 13,88 3,29 2,41 5,84 9,38 0,22 2,37
1967 31,6 2,73 14,92 3,81 2,68 5,99 12,41 0,23 1,35
1968 33,3 3,31 17,46 3,93 3,90 6,29 11,56 0,44 0,48
1969 30,3 2,79 16,57 3,97 3,04 6,58 9,22 0,49 1,23
1970 29,9 2,90 16,46 4,25 3,20 6,24 8,96 0,58 0,95
1971 32,5 2,93 17,60 4,88 3,55 6,33 10,26 0,53 1,23
1972 33,3 3,11 18,59 4,93 4,22 6,47 9,80 0,67 1,12
1973 33,7 3,16 17,69 4,78 3,89 6,11 9,48 0,65 2,67
1974 36,6 3,39 19,71 5,01 4,72 6,55 11,16 0,78 1,60
1975 36,9 3,24 19,39 4,77 5,08 6,00 11,07 1,14 2,04
1976 32,1 2,98 17,56 4,57 4,75 5,04 8,98 1,06 1,53
1977 31,7 3,14 17,56 4,31 4,73 5,20 8,43 1,01 1,57
1978 31,9 3,12 18,31 4,48 5,22 5,28 8,20 1,27 1,03
1979 32,4 3,02 18,32 4,55 5,90 4,92 9,04 1,07 0,98
19802 33,0 2,76 18,02 4,33 5,46 5,60 9,30 1,58 1,40
1981 34,2 2,73 18,48 4,27 5,67 5,86 9,71 1,81 1,49
1982 34,9 2,86 19,00 4,55 5,95 5,93 9,48 2,01 1,54
1983 36,7 2,84 19,10 4,40 6,53 5,53 10,19 2,98 1,60
1984 33,7 2,61 18,40 4,15 5,98 5,76 8,52 2,85 1,36
1985 36,3 2,76 20,45 4,72 6,31 6,14 8,51 3,03 1,51
1986 38,4 2,63 20,76 4,65 6,66 5,97 10,98 2,75 1,26
1987 35,3 2,96 21,05 4,67 6,90 6,42 7,33 2,45 1,48
1988 40,0 3,31 23,75 5,23 7,37 7,74 8,12 3,23 1,59
1989 42,6 3,16 23,39 5,14 7,34 7,53 10,53 3,64 1,84
1990 39,9 3,30 22,57 4,89 6,89 7,84 8,57 3,55 1,94
1991 40,8 3,41 23,40 5,09 7,04 8,10 8,31 3,71 1,97
1992 41,2 0,37 24,26 5,20 6,98 8,69 8,16 3,65 1,80
1993 41,0 3,30 24,76 5,04 6,92 9,01 7,21 3,74 1,94
1994 40,7 3,36 24,16 4,88 6,82 8,69 7,31 3,86 2,00
1995 39,6 3,42 24,13 4,88 6,92 9,01 6,25 4,13 1,69
1996 39,0 3,35 23,97 5,34 6,84 8,66 6,54 3,70 1,43
0 Heildarútgjöld með afskriftum. Total expenditure mcluding depreciation.
2,Nýrgrunnur 1957 og 1980. NewSNA 1957andrevisedbase 1980.
65