Tíminn - 11.10.1979, Síða 5
Fimmtudagur 11. oktdber 1979
5
a i < a • 'i ■
Skrá um vinninga í
happdrættí
HÍ
S K R A
UM VIMNINGA I HAPPDRíTTI
fjiASKOLA ISLANDS I 10. FLOKKI 1979
KR. l.CCC.CCC
29881 48483
KR. 5CC.CCC
1154 10776 47C74 47749
AUKAVINNINGAR
75.C0C KR.
29880 48482
29882 48484
KR .
1CC.C00
ALJGLÝSING
UM INNLAUSNARVERD
VERDTRYGGÐRA
SRARISKÍRTEINA RÍKISSJÓDS
FLOKKUR LOKAGJALDDAGI INNLAUSNARVERÐx) 10.000 KR. SKÍTREINI
1967-2.FL. 20. október 1979 kr. 473.222
x) Innlausnarverð er höfuðstóll. vextir. vaxtavextir og verðbót.
Innlausn spariskírteina ríkissjóös fer fram í afgreiðslu Seöla-
banka Islands, Hafnarstræti 10, og liggja þar jafnframt frammi
nánari upplýsingar um skírteinin.
SALA VERÐTRYGGÐRA SPARISKÍRTEINA í 2. FLOKK11979 STENDUR
YFIR OG ERU SKÍRTEININ ENN FÁANLEG HJÁ SÖLUAÐILUM.
Reykjavík, október 1979
2117 19925 31587 48782 56446
4224 21868 31663 5C494 56701
10617 26841 362C5 51321 56797
11815 27658 38883 52716 59623
13003 27991 41686 53899
13454 28987 43393 55C01
14924 29677 43638 55875
15629 29982 47668 56314
ÞESSI NUMER HLUTU 50.C00 KR. VINNING HVERT
95 9827 19356 24316 35113 48334 54195
621 10815 19649 24794 36835 48967 54570
1155 lllCC 19792 25248 37051 49318 54808
1330 11285 20436 26637 37424 4 9343 55241
1924 11350 2C835 28887 3756C 49393 55580
2C92 11670 21275 29113 38334 5 0497 56389
2320 1199C 2133C 3C361 3866C 51960 56861
7218 12375 21663 32819 38741 52104 58218
7417 13915 21692 33124 38791 52621 58584
8625 15406 22451 33763 39184 52753 58858
8868 16611 2299C 34C70 39774 532 05 59112
9196 16818 23641 34413 42850 53497 59238
9671 17754 24241 346C1 44602 54151
9722 18816 24275 35C30 44605 54180
ÞESSI NUMER HLUTU 25.000 KR. VINNING HVERT
16 4858 8940 14624 19552 24350 29340 34247 39302 44590 50202 54638
29 4874 8958 14627 19594 24365 29376 34259 39369 44609 50241 54670
104 4887 8585 14682 19602 24402 29447 34265 39417 44807 50321 54720
116 4900 9011 14735 19663 24465 29586 34391 39425 44921 5C444 54792
142 4914 9C94 14776 19709 24468 29738 34529 39550 44942 50465 54847
2 25 4976 9116 14817 19717 24513 29816 34551 39604 45044 50487 54905
226 5014 9426 14870 19746 24606 29978 34560 39651 45109 50530 54908
235 5042 9534 14918 19773 24767 30075 34698 39722 45223 50602 55076
239 5052 9575 14955 19774 24859 30100 34810 39724 45258 50604 55176
276 5145 9654 15136 19779 24871 30129 34817 39973 45311 50618 55196
354 5208 9734 15163 19799 24932 30137 34853 40217 45328 50660 55242
367 5260 9856 15199 19838 24959 30141 34950 40230 45345 50666 55334
392 5272 9898 15258 20003 25028 30161 35070 40266 45452 50767 55541
473 5354 1G1C7 15280 20075 25033 30185 35165 40282 45494 50810 55574
498 5399 10109 15385 20118 25108 30196 35166 40319 45555 50812 55599
501 5407 10174 15483 20134 25180 30235 35234 40353 45593 50991 55675
622 5423 10177 15511 20167 25336 30236 35292 40357 45621 51022 55705
642 5457 1C249 15552 20198 2535? 30242 35343 40400 45655 51178 55844
656 5465 10343 15571 20201 25452 30320 35361 40408 45703 51198 55900
753 5468 10374 15609 20284 25468 30346 35588 40459 45866 51311 55933
848 5590 10395 15708 20331 25521 30369 35823 40540 45902 51378 55942
913 5708 10452 15743 20467 25596 30394 36038 40554 45920 51540 55973
921 5735 10453 15833 20513 25605 30416 36109 40564 45996 51563 56036
1122 5796 10557 15838 20538 25610 30609 36115 40596 46163 51586 56054
1151 5812 10578 15951 20554 25656 30704 36123 40832 46186 51591 56122
1165 6112 10625 15956 20632 25754 30707 36303 40978 46263 51596 56169
1177 6125 10656 15957 20635 25834 30709 36316 41031 46333 51646 56235
1220 6132 10670 16107 20947 25983 30788 36334 41159 46371 51666 56365
1329 6164 10764 16126 21026 26021 30978 36367 41212 46508 51688 56461
1343 6202 10866 16203 21047 26091 31010 36375 41215 46529 51713 56479
1350 6230 11134 16260 21062 26115 31086 36452 41216 46533 51729 56536
1351 6278 11138 16456 21137 26144 31187 36492 41425 46585 51825 56571
1520 6368 11139 16520 21150 26180 31227 36513 41437 46735 51840 56604
1561 6424 11312 16550 21159 26194 31242 36547 41467 46817 51894 56674
1610 6489 11351 16576 21209 26265 31346 36565 41512 46840 51906 56693
1643 6521 11376 16577 21257 26326 31374 36612 41724 46930 51915 56697
1909 6569 11401 16638 21297 26415 31502 36684 41778 47025 51924 56746
1913 6597 11513 16649 21342 26533 31505 36729 41797 47070 51930 56814
1959 6627 11558 16765 21558 26755 31546 36731 41815 47084 51968 56819
2017 6654 11599 16772 21608 26893 31547 36740 41943 47120 52035 56962
2222 6666 11622 16864 21711 26932 31579 36803 41979 47168 52062 57169
2312 6669 11715 16925 21785 27074 31599 36822 42062 47180 52221 57238
2326 6671 11751 17166 21842 27138 31660 36873 42074 47414 52348 57272
2348 6775 11767 17168 21845 27152 31695 36893 42166 47451 52362 57634
2372 6806 11907 17189 21883 27157 31718 36899 42300 47496 52374 57695
2386 6809 11909 17355 22125 27267 31808 36926 42338 47513 52401 57720
2415 6826 11992 17398 22193 27361 31832 36952 42447 47633 52407 57769
2424 6958 12007 17417 22307 27432 31894 36992 42530 47755 52494 57911
2504 6992 12027 17443 22341 27492 31916 37003 42568 47794 52534 57933
2515 7012 12085 17465 22352 27494 31940 37060 42598 47854 52539 57989
2716 7075 12099 17504 22398 27496 31974 37180 42678 47978 52554 58041
2738 7091 12146 17723 22447 27546 32010 37233 42757 47992 52558 58147
2745 7141 12178 17810 22529 27626 32048 37267 42766 47996 52610 58281
2810 7176 12240 17834 22641 27661 32066 37301 42805 48103 52657 58286
2896 7240 12271 17846 22712 27665 32105 37302 42963 48135 52846 58355
2921 7289 12366 17875 22812 27721 32136 37389 43172 48136 52854 58367
2952 7297 12378 17888 22860 27755 32186 37437 43408 48259 52869 58391
2996 7401 12438 17937 22923 27789 32367 37583 43415 48264 52876 58438
3039 7409 12442 17966 22941 27803 32408 37694 43432 48378 52916 58448
3163 7501 12621 18182 23034 27994 32416 37777 43437 48550 52971 58506
3170 7613 12753 18189 23128 28114 32511 37857 43438 48577 530 36 58566
3244 7728 13029 18267 23219 28178 32557 37915 43521 48599 53063 58585
3279 7903 13074 18311 23226 28276 32632 38047 43565 48636 53082 58613
3300 8037 13C8C 18333 23227 28279 32729 38107 43598 48777 53093 58660
3438 8065 13136 18381 23281 28387 32762 38160 43739 48889 53160 58702
3485 8066 13269 18448 23308 28406 32810 38178 43744 48902 53211 58854
3493 8075 13270 18556 23315 28437 33017 38222 43819 48926 53235 589C8
3562 8114 13288 18574 23343 28549 33049 38252 43847 49215 53295 58965
3563 8164 13339 18597 23455 28591 33069 38263 43918 49461 53404 59106
3574 8198 13382 18632 23514 28645 33171 38277 43923 49464 53561 59175
4135 8220 13513 18740 23638 28822 33178 38296 43933 49555 53629 59212
4237 8236 13576 18790 23648 28391 33245 38433 43972 49582 53828 59296
4328 8239 13619 18848 23687 28989 33260 38570 43993 49727 53845 59357
4353 8301 13664 18874 23772 28993 33280 38633 44007 49768 53848 59360
4378 8355 13830 18894 23835 29078 33291 38643 44018 49778 53855 59415
4426 84C8 13953 18914 23960 29100 33384 38749 44226 49786 53943 59479
4482 8418 14203 18956 23984 29103 33546 38769 44227 49797 53985 59545
4503 8524 14274 19C03 24011 291?7 33549 38789 44324 49826 54349 59658
4526 8525 14297 19C79 24063 29189 33553 38802 44345 49835 54370 59777
4535 8530 14473 19115 24071 29205 33628 39091 44359 49974 54382 59850
4546 8633 14475 19136 24113 29226 33663 39093 44360 50087 54458
4686 8711 14525 19294 24137 29235 33698 39159 44379 50121 54540
4707 8754 14588 19335 24259 29250 33726 39213 44488 50141 54583
4847 8787 14611 19442 24310 29319 34209 39254 44538 50166 54587
{jHKj
V\ SV>"
SEÐLABANKI ÍSLANDS
NORRÆNA HÚSIÐ
Norræn menningarvika 1979
I kvöld kl. 20:30
Else Paaske(alt),
Erland Hagegaard (tenór)
og Friedrich Gurtler (píanó) flytja:
R. Schumann:
P.E. Lange-Muller:
Peter Heise:
Benjamin Britten:
Liderkreis
Sulamith og Salomon
2 sönglög
Abraham and Isaac,
f. alt, tenór og píanó
Aðgöngumiðar í kaffistofu NH.
Verið velkomin
NORRÆNA
HUSIO
MJOLKURFÉLAG REYKJAVÍKUR
Slmi: 11125
FOÐUR fóórió sem bœndur treysta
Kúafóður — Sauðfjárfóður,
Hænsnafóður — Ungafóður
Svinafóður — Hestafóður
Fóðursalt
MJÓLKURFÉLAG
REYKJAVÍKUR
LAUGARVEGI 164, REYKJAVÍK
SÍMI 11125