Búnaðarrit - 01.01.1931, Blaðsíða 94
88
B Ú N A Ð A R R 1 T
r
Skyrsla um sýnda og verðlaunaða hrúta
H r e p p a r : U io ra tn ro cn C ’S cn Tala sýndra hrúta Verðlaun : Hvaö mál snertir var: Þ r i g g j a v e t r a 03 e 1 d r i:
- - 5 Tala hrúta cn e 3 JX cn B u Brjóstummál cm ra "2 E tO ra r lO M _ tS £ uZ O o Hlutfötl Breidd spjald- hryggjar cm
Framhluti cm Miðhluti cm c ? E 3 ° <
Bestur 104 110 83 33 28 30 28 24
Lýtingsstaðahr. 2 101 1 20 45 Meðal 56 85,9 103.3 79,1 33,2 26,2 27,7 26,6 21,6
Verstur 62 92 74 32 23 28 23 18
B. 97 110 79 29 27 27 27 24
Staðarhreppur 1 33 3 11 14 M. 16 90,2 104,8 80,1 32,6 25,9 27,3 26,7 21,7
V. 79 96 78 33 25 27 25 20
B. 101 108 82 33 27 27 27 23
Sharðshreppur 1 22 1 6 12 M. 12 89,7 104,3 80,7 33,9 26,1 28,0 26,1 21,7;
V. 79 96 76 32 25 29 26 21
B. 97 108 82 33 27 28 27 23 í
Skefilsstaðahr. 1 8 f| 5 3 M. 6 94,4 105,8 79,9 32,5 26,1 28,2 26,8 22 1
V. 87 104 79 31 26 28 26 22
Ails 16 474 13 124 212 n 253 >< n -- n n n --
Sýslumeðaltöl. M n „ „ n n „ 89,1 104,3 79,9 33,026,3 27,9 26,3 21,8
Fyrstuverðlaun V n ” n n -< 10 100,6 110,3 82,4 32,627,8 ; 28,1 27,7 23
B U N A Ð A R R I T
89
í Skagafjarðarsýslu haustið 1930.
Tvævetrir hrútar:
| Tala hrúta OJ e 3 JX cn e U Brjóstummál cm ra lO _ u £ <U u -C '-f r lO 1« £ E uZ o O U Hlutföll 2 S ra u ‘o. u <r> nj -rt OJ 2 5 <D e CQ Tala hrúta cn c 3 JX cn B re U Brjóstummál cm «o _ u E <U U -c £ lO ftí £ E 7C u O u Hlutföll Breidd spjald- hryggjar cm
Framhluti cm Miðhluti 1 cm Afturhluti cm Framhluti cm Miðhluti cm Afturhluti ; cm
76 102 80 33 25 26 26 21 72 101 78 32 25 25 25 21
23 74,4 98,4 77,1 33,7 25,2 27,5 25,8 20,6 22 65 93 74,6 33,4 23,9 25,7 24,7 19,7
68 92 78 39 22 26 23 19 55 88 73 34 23 27 25 19
100 111 80 31 26 28 27 24 77 103 78 34 25 26 26 20
12 83,8 105,5 79,5 33 25,6 27,4 26,6 22,0 5 73,8 98,8 76,6 33,4 25,0 26,4 25,8 20,6
67 100 74 32 25 26 25 20 68 93 74 33 25 27 26 22
87 106 84 35 26 26 26 22 72 99 77 33 24 27 25 22
5 84,4 101,4 80,6 34,2 25 27,2 26,6 21 5 68,8 96,4 77 33,4 23,6 26,6 24,8 20,2
83 100 80 35 25 29 26 20 67 93 /5 33 23 26 24 18
1 79 98 79 33 25 27 26 22 1 63 94 77 33 25 27 26 18
115 n n n >< n - » » 106 n n » n n n n n
80,8 101,8 78,5 33,3 25,6 27,6 26,1 21,2 68,0 95,8 75,1 32,8 24,4 26,0 24,9 19,9
2 97 110 81 32 27 28 27 22 1 97 110 80 30 28 28 28 21
Veturgamlir hrútar: