Búnaðarrit - 01.06.1969, Síða 66
316
BÚNAÐARRIT
Tafla IV. Kýr, sein fengu fyrstn verft'laun á nautgripa
Nafn, einkenni, ætterni o. fl.
25. 3. gr. Baula 67, Hö. B., St.-Mást., f. 4. apríl ’62; k. F. Grani S259. M. Búkolla 49
26.3. - Sokka 92, S. P., Hlíð, f. 10. júli ’57; k. F. Tígull S42. M. Kolbrá 74....
27.3. - Laufa 27, Bólstað, f. 4. jan. ’55; k. F. Skjöldur S124. M. Ljómalind 25 ....
28.3. - Bót 26, M.-Mástungum, f. 21. maí ’55; k. F. Bjartur S37. M. Rauðbrá 23 ....
29.3. - llosa 80, fb. Steinbolli, f. 3. okt. ’56; k. F. Huppur S214. M. Skál 46...
30. 4. - Snotra 22, Ha. B., St.-Mástungum, f. 10. nóv. ’59; k. F. Röðull S226. M. Díla 3
31.4. - Skjalda 65, Austurhlíð, f. 8. okt. ‘61; k. F. Sómi S119. M. Skíma 57 .....
32.4. - Frekja 40, M.-Núpi, f. 3. júlí ’59; k. F. Kolbrandur S279. M. Ilosa 34....
33.4. - Hrefna 41, M.-Mástungum, f. 6. apríl ’62; lc. F. IColfeldur A14. M. Lukka 31
34.4. - Búkolla 49, Hö. B., St.-Mást., f. 24. marz ’59; lc. F. Logi S123. M. Grön 29 ..
35.4. - Krúna 37, Ásmn, f. 9. apríl ’60; hn. F. Ilöttur S215. M. Hyrna 16.........
36.4. - Ýra 73, Þrándarholti, f. 20. nóv. ’61; k. F. Galti S154. M. Skjalda 54....
37.4. - Brún 107, fb. Steinsholti, f. 12. apríl ’62; k. F. Grani S259. M. ILosa 80 ....
38.4. - Ljómal. 60, S. G., Hæli, f. 7. okt. ’59; k. F. Tígull S42. M. Gufa 69 S. P., Hlíð
39.4. - Hryggja 96, L. P., Illíð, f. 29. júní ’58; k. F. Glámur S245. M. Droplaug 78
40.4. - Hosa 16, Skaftholti, f. 25. marz ’57; hn. F. Logi S123. M. Búhót 4........
41.4. - Hekla 14, Þrándarlundi, f. 16. jan. ’61; k. F. Roði S269. M. Lind 3 ...
42.4. - Bauga 99, L. P„ Hlíð, f. 18. maí ’59; k. F. Tígull S42. M. Húfa 73
43.4. - Ilúfa 17, E.-Geldingaholti, f. apríl ’57; k. F. Bjartur S37. M. Skjalda 29, Ó. J.
44. 4. - Kola 29, M.-Mástungum, f. 10. sept. ’56; k. F. Tígull S42. M. Dimma 19 ....
45.4. - Síða 6, Haga, f. ’53; hn. F. Sorti S64. M. Branda 5, Skaftliolti .........
Nautgriparœktarfélag Hrunamanna:
1.1. gr. Brandrós 9, Sólheimum, f. des. ’55; k. F. Selur S120. M. Branda frá Laxárd.
2.1. - Flóra 40, Þ. L„ Haukholtum, f. 4. des. ’54; k. F. Hellir S127. M. Rauðbrá 14
3.1. - Kapítóla 16, G. K„ Skipholti, f. 7. des. ’59; hn. F. Hnífill S212. M. Krossa 1
4.1. - Húfa 18, Sólh., f. 20. nmí ’59; k. F. Glámur S245. M. Sletta 32, G. H„ Lax.
5.1. - Skjalda 48, Þ. L„ Haukholtum, f. 11. nóv. ’59; k. F. Grettir S260. M. Fönn 43
6.1. - Oskubuska 82, E.-Langholti, f. 23. nóv. ’58; k. F. Selur S120. M. Skvetta 74
7.1. - Drífa 85, Galtafelli, f. 22. apríl ’58; k. F. Vísir S137. M. Rauðbrá 60....
8.1. - Þyrnirós 85, E.-Langholti, f. 7. apríl ’59; k. F. Selur S120. M. Rós 67....
9.2. - Hvítkolla 34, Þórarinsstöðuin, f. 5. febr. ’57; k. F. Hellir S127. M. Laufa 27
10.2. - Rönd 100, Syðra-Seli, f. 6. okt. ’56; lin. F. Hlíðar. M. Bryðja 75 .......
11.2. - Ósk 49, Þ. L„ Haukholtum, f. 11. febr. ’60; hn. F. Grettir S260. M. Gjósta 36
12.2. - Þyrnirós 29, Sólhcimum, f. 13. nóv. ’61; lm. F. Máni, Sólh. M. Brandrós 9 ..
13.2. - Tungla 43, G. Il„ Lfnnarholtsk. f. 17. des. ’57; k. F. Jósep S95. M. Laufa 22
13.2. - Skotta II 25, G. K„ Skipholti, f. 14. okt. ’60; k. F. Laufi S230. M. Skotta 6 ..
15.2. - Lýsa 21, G. K„ Skipholti, f. 14. marz ’60; k. F. Grettir S260. M. Mána-Lýsa 9
NAUTGRIPASYNIN CAR
317
á Suðurlandi og í Borgarfirði 1967 (frh.).
1966 1965 1964 1963
Stig 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
81.0 5058 4.41 22306 3767 4.41 16612 1611 4,42 7121 Bar 1 k. 17/ 9 ’64
76.5 4102 4.10 16818 4072 4.53 18446 3713 4.46 16560 3817 4.28 16337
80.0 3808 3.81 14508 4368 3.88 16948 3906 3.90 15233 3251 4.10 13329
79.5 4837 3.60 17413 5023 3.77 18938 4847 3.69 17885 4221 3.84 16209
77.0 3838 4.03 15467 3779 4.12 15569 3891 4.42 17198 3564 3.84 13686
79.5 3678 5.23 19236 2954 4.90 14475 3605 4.01 14456 3391 4,34 14717
79.0 3599 4.14 14900 3873 4.77 18474 2864 4.58 13117 Bar 1 k.17/12
77.0 3589 4.55 16330 3484 4,95 17246 3415 4.30 14684 3064 4.37 13390
79.5 3888 4.57 17768 3167 4.72 14948 1704 3.96 6748 Bar 1. k. 22/7 ’64
79.0 3729 4.31 16072 4770 4.69 22371 4792 4.32 20701 4609 4,23 19496
79.5 4885 3.95 19296 3017 4.17 12581 4500 4.17 18765 3024 4.51 13638
80.0 3588 4.18 14998 4197 4.12 17292 2499 4.15 10371 Bar 1 . k.25/12
79.0 4015 4.35 17465 2878 4.77 13728 315 Barl.k. 11/12 ’64
80.0 2886 4.10 11833 3625 4.52 16385 3888 4.29 16680 3436 4.66 16012
78.5 3500 4.45 15575 3335 4.00 13340 3356 4.71 15807 4214 4.23 17825
78.5 3539 4.15 14687 4495 4.21 18924 3405 4.67 15901 4135 3.66 15134
78.5 3455 4.22 14580 4106 4.07 16711 3559 4,64 16514 Bar 1. k. 22/1
80.0 4517 4.04 18249 4662 3.38 15758 5087 3.88 19738 2107 3.56 7501
78.0 3550 4.46 15833 3545 4.61 16342 3912 4.06 15883 3458 3.97 13728
79.0 4263 3.98 16967 4816 4.12 19842 4116 4.28 17616 4004 3.90 15616
77.5 3864 3.96 15301 3464 4.31 14930 3956 4.11 16259 4378 4.14 18125
82.0 5145 3.88 19963 5761 3.90 22468 4351 4.07 17709 5163 4.18 21581
85.5 5054 4.00 20216 5313 4.01 21305 4998 4.58 22891 4736 4,23 20033
79.5 4424 4,58 20262 5332 4,94 26340 4902 4.58 22451 4361 4.78 20846
80.0 5093 4.17 21238 3780 4.30 16254 4414 4,22 18627 4060 4.48 18189
80.0 3791 4.70 17818 4851 4.87 23624 4792 4.94 23672 4277 4.50 19247
83.0 3375 4.46 15053 4108 4.18 17171 4264 4.40 18762 4146 4.33 17952
81.5 3822 4.48 17123 4452 4.48 19945 3808 5.42 20639 3686 4.51 16624
81.0 3410 4.71 16061 4013 4.83 19383 4545 4,11 18680 4436 4.65 20627
84.0 3259 4.46 14535 3668 4.56 16726 4130 5.09 21022 3833 4.83 18513
81.5 4859 4.93 23955 3874 4.17 16155 4549 5.01 22790 2982 4.19 12495
77.0 4095 4.42 18100 4326 4.91 21241 4351 5.14 22364 3976 4.46 17734
80.0 4200 5.08 21336 4057 4.88 19798 3367 4.66 15690 Bar ] . k. 20/1 ’64
80.5 3805 4.31 16400 4054 4.45 18040 4054 4.38 17757 3430 5.13 17596
81.0 5768 4.27 24629 4512 4.24 19131 3738 3.94 14728 Bar 1. k. 31/8
80.0 4228 4.51 19068 3830 4.93 18882 4133 4.32 17855 3388 4.60 | 15585