Freyr - 01.08.1975, Page 10
TALA BÚFJÁR, UPPSKERA GARÐ-
Nautgripir Sauðfé Hross
1072 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974
Alls *)
Reykjane-.svæíSi.......
Gullbringusýsla........
Kjósarsýsla ...........
Reykjavík..............
Kopavogur..............
Seltjamames ...........
Hafnarfjörður..........
Keflavik...............
Grindavík..............
Vesturland ..... ......
Borgarfjarðarsýsla ....
Mýrasýsla .............
Snæfellsiessýsla.......
Dalasýsla..............
Akranes................
Vestfirðir.............
A-Barðastrandarsýsla ..
V-Barðastrandarsýsla ..
V-fsafjarðarsýsla......
N-fsafjaréarsysla......
Strandasýsla ..........
fsafjörður.............
Bolungarvík............
Norðurland vestra ....
V-Hunavatnssýsla.......
A-HÚnavatnssýsla.......
Skagafjarðarsysla......
Siglufjörður...........
Sauðárkrókur...........
Norðurland eystra ....
Eyjafjarðarsýsla ......
S-Þingeyjarsýsla ......
N-Þingeyjarsýsla.......
Akureyri...............
Ólafsfjörður ..........
Dalvík ................
Austurland ............
N-Múlasýsla...............
S- MÚlasýsla ..........
A-Skaftaíellssýsla ....
Seyðisfjörður..........
Neskaupstaður .........
Eskifjörður 18 15 16 10
Suðurland V-Skaftafellssýsla .... Rangárvallasýsla Árnessvsla Vestmánnaeyjar 22954 2615 9216 11077 46 23582 2615 9596 11371 23578 2389 9736 11453 12865 1316 5100 6449
Allt landið 65280 67338 66530 37087
Þar af: Syslur Kaupstaðir .... 64021 1259 6 6 049 1289 65414 1116 36463 624
16959 17440 17324 3059 3459 3584
2528 2620 2818 34 46 64
9957 9908 9763 635 763 663
1356 1655 1551 1748 1793 1813
741 743 701 346 529 685
16 - - 12 11 25
797 856 797 212 259 281
106 146 145 68 56 53
1458 1512 1549 4 2 -
136600 137932 138390 6111 6408 6914
30968 31262 32184 2013 2077 2230
36126 36122 36087 1839 2002 2074
33348 33208 33842 902 942 1030
35499 36793 35600 1196 1207 1372
659 547 677 161 180 208
74429 75842 78911 737 751 832
11733 11960 12487 137 136 153
12031 12389 12632 24 16 40
13291 13666 14393 48 48 74
10708 10482 11244 101 103 104
23935 24648 25391 399 421 424
1483 1491 1479 21 20 32
1248 1206 1285 7 7 5
151983 156730 164017 11591 12230 13088
39750 41427 42890 2444 2561 2737
51965 53241 56139 3642 3764 4054
57688 59498 62518 5366 5746 6116
1260 1283 1291 16 12 18
1320 1281 1179 123 147 163
125972 130490 135327 2686 3033 3146
35479 35395 37363 1286 1285 1364
51493 54767 56841 616 728 705
32460 33669 35070 249 323 356
2509 2839 2740 365 493 493
764 708 610 57 61 67
1633 1518 1182 64 82 58
1634 1594 1521 49 61 103
139296 142280 143706 1679 1804 1905
65278 65132 65346 733 740 771
50085 52207 53246 445 515 573
22893 23848 23995 465 512 527
413 496 540 3 2 4
435 440 421 27 28 26
192 157 158 6 7 4
183350 185082 185963 13346 14233 14861
42721 42591 42203 985 1021 1006
65307 66290 67819 7477 8020 8486
74675 76013 75740 4842 5177 5341
647 188 201 42 15 28
828589 845796 863638 39209 41918 44330
809918 827136 845611 35878 38153 40264
18671 18660 18027 3331 3765 4066
1639 1472 1346 905
181 150 144 91
1369 1255 1125 751
14 14 12 8
75 51 60 55
- 2 5 -
9186 9374 9429 5796
3614 3588 3710 2371
2385 2463 2439 1584
1830 1972 1940 1157
1329 1318 1292 662
28 33 48 22
2393 2431 2487 1394
516 459 497 254
430 455 501 307
480 493 461 235
322 343 364 225
483 526 499 260
114 107 113 77
48 48 52 36
8885 9105 8863 5127
1816 1809 1798 940
2430 2510 2403 1351
4632 4778 4654 2833
7 8 8 3
15102 15762 15439 8822
8393 8640 8645 5145
5343 5641 5549 3070
465 475 449 196
493 557 392 183
- 10 - -
171 199 194 103
237 240 210 125
5121 5612 5388 2178
1651 1823 1769 629
2048 2255 2193 908
1396 1514 1404 629
8 5 6 2
*) Þar aí kýr, þó ekki kýr af holdakyni.
1) Búfé talið á hausti að lokinni sláturtíð. Tunna af garðávöxtum er 100 kg. Heyfengur er tilgreindur
í rúmmetrum.