Sveitarstjórnarmál - 01.08.1957, Qupperneq 9
SVEITARSTJÓRNARMÁL
5
íbúar Fátækra- Framlag
pr. 1/12 Útsvör framfæri til alm.tr.
1955 1955 1955 1955
Horgarf jarðarsýsla:
Hvalfjarðarstrandar 210 343.795,00 30.743,00 37.376,00
Skilmanna 110 61.082,00 0,00 10.775,00
Innri-Akranes 149 68.960,00 11.278,00 14.201,00
Leirár- og Mela 129 76.935,00 7.161,00 13.595,00
Andakíls 249 102.200,00 4.825,00 28.940,00
Skorradals 108 42.040,00 0,00 10.487,00
Lundarreykjadals 130 46.780,00 1.500,00 12.309,00
Reykholtsdals 249 116.250,00 7.200,00 27.785,00
95 35.680,00 0,00 9.349,00
1.429 893.722,00 62.707,00 164.817,00
Mýrasýsla:
Hvítársíðu 94 64.656,00 0,00 12.863,00
Þverárhliðar 93 65.950,00 0,00 13.113,00
Norðurárdals 108 80.300,00 8.030,00 16.277,00
Stafholtstungna 208 113.315,00 8.041,00 27.594,00
Borgar 00 131.720,00 8.252,00 24.146,00
Borgarnos 770 888.430,00 101.342,00 96.604,00
Hraun 169 93.715,00 0,00 18.636,00
Álftanes 138 81.400,00 4.035,00 14.940,00
1.778 1.519.486,00 129.700,00 224.173,00
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla:
Kolbeinsstaða 163 70.262,00 8.763,00 17.823,00
Eyja 98 38.925,00 0,00 8.886,00
Miklaholts 158 92.966,00 0,00 18.352,00
Staðarsveit 179 68.091,00 4.015,00 20.069,00
Breiðuvikur 167 69.548,00 2.620,00 14.971,00
Nes 363 317.675,00 56.665,00 40.053,00
Ólafsvikur 599 693.636,00 67.991,00 66.373,00
Fróðár 46 18.350,00 0,00 6.379,00
Eyrarsveit 457 584.020,00 0,00 48.516,00
Helgafellssveit 122 40.140,00 0,00 13.733,00
Stykkishólms 890 1.007.556,00 71.601,00 102.721,00
Skógarstrandar 126 44.428,00 5.723,00 13.296,00
3.368 3.045.597,00 217.378,00 371.172,00
Dalasýsla:
Hörðudals 81 38.160,00 4.015,00 10.950,00
Miðdala 170 62.565,00 2.920,00 15.977,00
Haukadals 89 33.170,00 0,00 9.886,00
Laxárdals 221 122.350,00 23.474,00 32.109,00
Hvamms 126 46.550,00 2.478,00 12.462,00
Fellsstrandar 104 41.865,00 8.030,00 12.053,00
Klofnings 65 21.570,00 0,00 7.596,00