Hagskýrslur um mannfjöldaþróun - 01.01.1988, Page 82
58*
Mannfjöldaskýrslur 1971-80
52. yfirlit. Fædd óskilgetin börn í hlutfalli af
öllum fæddum börnum.
Illegitimate births in per cent of
total births.
Fædd óskilgetin börn alls Þar af foreldrar
Tímabil í sambúð ekki í sambúð
% % %
1911-15 15,3
1916-20 13,1
1921-25 13,5
1926-30 14,5
1931-35 18,6
1936-40 23,3
1941—45 24,9
1946-50 26,2
1951-55 26,6
1956-60 25,3
1961-65 25,7 13,4 12,3
1966-70 29,6 11,5 18,1
1971-75 32,8 12,0 20,8
1976-80 36,7 19,5 17,2
Eftir 1941 hafa flest böm fæðst í maí eins og
áður sagði, en jafnframt er munurinn á milli
mánaða næsta óverulegur í samanburði við
eldri tölur.
I töflu 6.3 eru lifandi fædd böm taldir eftir
einstökum mánuðum, kyni og því hvort þau
eru fædd skilgetin eða óskilgetin. Og í töflu
6.15 eru andvana fædd böm talin á sama
hátt.
6.6. Aldur mæðra við barnsburð.
Age of mothers.
Árin 1966-70 áttu mæður innan 20 ára
aldurs um 18% lifandi fæddra bama en á
árunum 1971-80 lækkaði þetta hlutfall
nokkuð og var tæplega 15% árin 1976-80.
Breytingamar voru einnig í sömu átt
varðandi frumburði og skilgetin jafnt sem
óskilgetin böm (57. og 58. yfirlit).
53. yfirlit. Lifandi fædd skilgetin og óskilgetin börn, eftir heimili móður 1961-80.
Live hirths by legitimacy status and residence of rriother 1961-80..
Lifandi fæddir live hirths
Heimili móður residence of molher Skilgetnir legitimate Óskilgetnir illegitimate
1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80
Allt landið lceland 17.533 15.173 14.921 13.584 6.069 6.391 7.290 7.868
Höfuðborgarsvæði1 7.835 6.765 7.784 7.008 2.456 2.684 3.390 3.531
Suðumes,Kjalam.,Kjós2 1.995 1.883 845 824 690 686 440 571
Vesturland 1.223 1.001 952 921 440 442 523 586
Vestfirðir 967 742 657 638 416 396 432 467
Norðurland vestra 845 670 642 609 366 348 426 477
Norðurland eystra 2.073 1.811 1.591 1.449 686 773 889 1.000
Austurland 974 859 802 724 449 424 413 508
Suðurland 1.556 1.297 1.318 1.219 541 619 697 653
Erlendis og ótilgreint ’ 65 145 330 192 25 19 80 75
Af hverjum 100 bömum
per 100 live births
Allt landiö Iceland 74,3 70,4 67,2 63,3 25,7 29,6 32,8 36,7
Höfuðborgarsvæði 76,1 71,6 69,7 66,5 23,9 28,4 30,3 33,5
Suðurnes,Kjalarn.,Kjós 74,3 73,3 65,8 59,1 25,7 26,7 34,2 40,9
Vesturland 73,5 69,4 64,5 61,1 26,5 30,6 35,5 38,9
Vestfirðir 69,9 65,2 60,3 57,7 30,1 34,8 39,7 42,3
Norðurland vestra 69,8 65,8 60,1 56,1 30,2 34,2 39,9 43,9
Norðurland eystra 75,1 70,1 64,2 59,2 24,9 29,9 35,8 40,8
Austurland 68,4 67,0 66,0 58,8 31,6 33,0 34,0 41,2
Suðurland 74,2 67,7 65,4 65,1 25,8 32,3 34,6 34,9
Erlendis og ótilgreint 72,2 88,4 80,5 71,9 27,8 11,6 19,5 28,1
' Arin 1961-70: Reykjavíkursvæði með öðrum landfræðilegum mörkum en nú.
2 Arin 1961-70: Reykjanessvæði með öðrum landfræðilegum mörkum en nú.
Translation.-1 Capital area;2 Reykjanes area; ’Abroad and not speeified.