Hagskýrslur um mannfjöldaþróun - 01.01.1988, Blaðsíða 96
72*
Mannfjöldaskýrslur 1971-80
68. yfirlit. Fædd börn, miðaldur móður og miðtala fæðingarraðar eftir lengd
hjónabands og því hvort foreldrar óskilgetinna barna búa saman
1961-80.
Number ofbirths, median age of mother and median order of birth by duration of
marriage and.for illegitimate births, whether the parents live in the same home or
separately 1961-80.
Lengd hjónabands Böm alls *> births total Hlutfallsleg skipting (%) percentage distribution
1961-65 j 1966-70 1971-75| 1976-80 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80
Skilgetin börn, alls' 17.533 15.173 14.921 13.584 100,0 100,0 100,0 100,0
Innan 1 árs under 1 year 2.969 2.817 2.427 1.872 16,9 18,6 16,3 13,8
1 ár 1.937 1.737 1.712 1.638 11,0 11,4 11,5 12,1
2 ár 1.644 1.599 1.609 1.417 9,4 10,5 10,8 10,4
3 ár 1.434 1.284 1.466 1.252 8,2 8,5 9,8 9,2
4 ár 1.315 1.051 1.225 1.113 7,5 6,9 8,2 8,2
5 ár 1.075 923 1.104 1.050 6,1 6,1 7,4 7,7
6 ár 1.011 805 891 856 5,8 5,3 6,0 6,3
7 ár 966 719 826 756 5,5 4,7 5,5 5,6
8 ár 635 622 647 702 3,6 4,1 4,3 5,2
9 ár 755 536 545 557 4,3 3,5 3,7 4,1
10-14 ár 2.516 2.061 1.677 1.799 14,4 13,6 11,2 13,2
15-19 ár 1.015 834 644 490 5,8 5,5 4,3 3,6
20 ár og eldra 261 185 148 82 1,5 1,2 1,0 0,6
Um óskilgetin börn
for illegitimate births
Óskilgetin böm alls2 6.069 6.391 7.290 7.868 100,0 100,0 100,0 100,0
Foreldrar búa saman 3 3.154 2.488 2.671 4.185 52,0 38,9 36,6 53,2
Lengd hjónabands duration of marriage Miðaldur móður median age ofmother Miðtala fæðingarraðar median order ofbirth
1961-65 1966-701 1971-75 | 1976-80 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80
Skilgetin börn, alls 28,0 26,9 26,9 27,5 3,0 2,6 2,4 2,3
Innan 1 árs 22,0 21,8 22,9 23,2 1,4 1,3 1,3 1,4
1 ár 22,9 22,5 23,5 23,7 2,0 1,9 1,7 1,7
2 ár 24,3 23,8 23,9 24,3 2,3 2,1 2,0 1,9
3 ár 25,4 24,7 24,8 25,2 2,6 2,3 2,2 2,1
4 ár 26,3 25,8 26,1 26,9 2,9 2,6 2,3 2,2
5 ár 27,4 26,8 27,5 27,7 3,2 2,9 2,6 2,4
6 ár 28,4 27,8 28,1 28,1 3,5 3,2 2,9 2,6
7 ár 30,2 29,0 28,5 29,0 3,7 3,3 3,1 2,9
8 ár 31,0 30,1 29,6 29,7 3,9 3,6 3,2 3,0
9 ár 31,2 31,3 30,8 31,1 4,0 3,8 3,4 3,2
10-14 ár 33,9 33,9 33,4 33,1 4,5 4,4 4,0 3,4
15-19 ár 38,3 38,2 37,9 37,6 5,4 5,3 4,9 4,2
20 ár og eldra 42,4 42,5 42,1 41,5 6,1 6,0 6,1 5,3
Um óskilgetin börn
Óskilgetin böm alls 20,9 20,3 20,9 21,7 1,3 1,2 1,2 1,2
Foreldrar búa saman 21,6 21,2 22,0 22,6 1,5 1,4 1,3 1,4
Foreldrar búa ekki saman4 20,2 19,9 20,3 20,5 1,1 1,1 1,1 1,1
■'Tölu fæddra bama, þar sem lengd hjónabands er ótilgreind (17,1% árin 1961-65, 11,8% árin 1966-70,5,2% árin 1971-75
og 5,7% árin 1976-80), er jafnað á lengdarflokka með tílliti til aldurs móður og fæðingarraðar bamsins að jöfnu.
Translation,-1 Legitimate births total; 2IUegitimate births total;3 Parents living in the same house;4 Parents living separately.