Hagskýrslur um mannfjöldaþróun - 01.01.1988, Síða 434
296
Mannfjöldaskýrslur 1971-80
Tafla 10.1. Framreikningur mannfjöldans, árleg fólksfjölgun, fæddir og dánir
1985-2020
Population projection, annual rate of population increase, births and deaths,
1985-2020.
Meðalmannfjöldi mean populalion Árleg fólks- fjölgun undan- gengin 5 ár, % annual increase, % Fæddir og dánir births and deaths
Alls total Karlar males Konur females Náttúruleg fjölgun natural increase Fæddir births Dánir deaths
1960-1985
1960 175.800 88.800 87.000 2,16 3.700 4.900 1.200
1965 192.300 97.200 95.100 1,81 3.500 4.800 1.300
1970 204.100 103.200 100.900 1,20 2.500 4.000 1.500
1975 218.000 110.100 107.900 1,33 3.000 4.400 1.400
1980 228.200 115.100 113.100 0,92 3.000 4.500 1.500
1985 241.400 121.400 120.000 1,13 2.200 3.900 1.700
1985-2020
Aðalspá median variant
1985 241.500 121.500 120.000 1,14 2.300 4.100 1.800
1990 249.900 125.600 124.300 0,69 1.800 3.600 1.800
1995 256.300 128.700 127.600 0,51 1.500 3.400 1.900
2000 262.100 131.500 130.600 0,45 1.400 3.400 2.000
2005 267.300 134.000 133.300 0,39 1.200 3.300 2.100
2010 271.600 136.000 135.600 0,32 1.000 3.200 2.200
2015 274.300 137.200 137.100 0,20 700 3.000 2.300
2020 275.600 137.600 138.000 0,09 300 2.800 2.500
Háspá high variant
1990 251.700 126.500 125.200 0,83 2.400 4.200 1.800
1995 261.600 131.400 130.200 0,77 2.300 4.100 1.900
2000 270.700 135.900 134.800 0,69 2.200 4.100 2.000
2005 279.400 140.200 139.200 0,63 2.000 4.000 2.100
2010 287.200 144.000 143.200 0,55 1.900 4.000 2.200
2015 294.300 147.400 146.900 0,49 1.800 4.000 2.300
2020 300.400 150.300 150.100 0,41 1.600 3.900 2.500
Lágspá low variant
1990 248.700 125.000 123.700 0,59 1.400 3.200 1.800
1995 252.600 126.800 125.800 0,31 1.000 2.900 1.900
2000 255.700 128.200 127.500 0,24 800 2.800 2.000
2005 258.200 129.300 128.900 0,19 700 2.800 2.100
2010 259.600 129.900 129.700 0,11 400 2.600 2.200
2015 259.400 129.600 129.800 -0,02 — 2.300 2.300
2020 257.300 128.300 129.000 -0,16 -300 2.100 2.400