Landshagir - 01.12.1993, Síða 46
40
Mannfjöldi
Tafla 2.14. Kyn- og aldursbundin flutningatíðni 1992
Table 2.14. Sex- and age-specific migration rates 1992
Fluttir á 1.000 íbúa í hverjum aldursflokki
Migration per 1,000 inhabitants in each age group
Innan sveitarfélags Within municipalities Milli sveitarfélaga á sama landsvæði Between municip. in same region Milli landsvæða Between regions Milli landa Extemal migration
Aðfluttir Immigration Brottfluttir Emigration
Karlar alls
Males total 104,7 33,9 34,6 10,4 11,5
Innan 15 ára
Under 15 years 125,6 31,2 37,3 13,3 8,0
Á 1. ári 190,1 58,2 59,4 29,5 9,7
1-4 ára 162,9 45,8 50,2 16,5 11,8
5-9 ára 118,0 25,8 34,7 12,0 7,2
10-14 ára 87,1 17,9 24,1 8,3 5,2
15 ára og eldri
15 years and over 97,6 34,8 33,7 9,5 12,7
15-19 ára 78,0 30,9 35,8 8,2 7,7
20-24 ára 164,2 72,7 75,7 13,8 22,5
25-29 ára 182,3 66,4 69,3 22,9 26,1
30-34 ára 151,3 47,5 43,7 15,3 22,1
35-39 ára 106,7 32,4 30,0 11,8 13,0
40-44 ára 79,1 24,2 20,2 7,4 14,0
45-49 ára 61,3 24,1 18,1 4,9 8,4
50-54 ára 48,1 18,6 13,0 4,1 7,1
55-59 ára 40,9 14,0 10,2 2,0 3,4
60-64 ára 30,6 8,1 8,3 2,1 2,3
65-69 ára 39,7 10,5 5,8 0,7 0,9
70-74 ára 34,0 8,7 7,6 0,6 1,7
75-79 ára 37,6 7,3 6,5 1,3 0,4
80-84 ára 30,5 9,7 13,2 0,7 0,0
85 ára og eldri 41,9 16,4 10,9 0,9 0,9
Konur alls
Females total 104,8 32,3 32,6 12,2 13,1
Innan 15 ára 126,1 33,7 35,0 10,8 9,0
Á 1. ári 180,3 72,6 49,1 25,7 14,9
1-4 ára 163,0 44,0 49,5 11,3 11,8
5-9 ára 125,6 30,8 34,3 11,2 8,0
10-14 ára 83,8 19,6 20,6 7,0 6,3
15 ára og eldri 98,0 31,8 31,8 12,7 14,4
15-19 ára 108,4 44,2 52,6 23,6 19,1
20-24 ára 199,2 81,8 86,1 30,4 38,3
25-29 ára 186,0 62,0 58,8 23,9 31,3
30-34 ára 136,9 33,6 35,1 17,3 18,7
35-39 ára 93,2 20,9 25,3 10,3 10,8
40-44 ára 66,7 19,7 17,7 7,8 10,6
45-49 ára 52,7 18,3 11,0 4,7 6,9
50-54 ára 40,9 16,3 9,2 4,3 3,8
55-59 ára 33,1 10,0 9,2 2,9 2,3
60-64 ára 32,3 7,4 5,3 0,8 1,9
65-69 ára 33,9 7,6 5,9 2,0 1,7
70-74 ára 42,9 7,1 6,1 0,8 0,5
75-79 ára 42,8 9,2 7,9 0,3 0,3
80-84 ára 40,4 11,7 7,5 0,5 0,5
85 ára og eldri 58,0 14,4 7,7 0,0 0,0
Heimild: Hagstofa íslands. Source: Statistical Bureau of Iceland.