Landshagir - 01.12.1993, Side 219
212
Opinber fjármál
Tafla 15.2. Tekjur hins opinbera 1980-1991
Table 15.2. Public sector revenue 1980-1991
Rekstrargrunnur 1980 1981 1982 ! 1983 | 1984 1985
Milljónir króna á verðlagi hvers árs
1. Skatttekjur 4.817 7.763 12.579 19.625 27.011 34.736
Tekjuskattar 1.029 1.647 2.833 4.173 5.583 6.606
Einstaklinga 901 1.499 2.451 3.652 4.828 5.768
Fyrirtækja 128 148 382 521 755 838
Iðgjöld til almannatrygginga 217 249 393 654 1.056 1.334
Launaskattur 204 325 532 759 1.022 1.395
Eignaskattar 301 491 787 1.326 1.863 2.552
Fasteignaskattar 141 222 346 568 855 1.103
Eignaskattar 76 127 207 401 457 659
Stimpilgjöld o.fl. 84 142 234 357 551 790
Vöru- og þjónustuskattar 2.950 4.869 7.718 12.220 16.661 21.566
Virðisaukaskattur 0 1.468 2.411 3.867 6.387 8.687 11.906
Vörugjald 324 522 906 1.519 1.770 2.078
Einkasala ÁTVR 264 409 583 730 1.217 1.940
Innflutningsgjöld 715 1.219 1.819 2.651 3.681 4.415
Skattar á erlendan gjaldeyri 49 86 142 195 172 211
Bifreiðaskattar 52 88 153 262 400 504
Aðrir vöru- og þjónustuskattar 78 134 248 476 734 512
Aðstöðugjald 116 182 316 493 826 1.283
2. Tekjur til fjárfestingar 111 186 328 550 689 889
3. Aðrar tekjur 339 486 1.001 2.402 2.750 3.942
Vaxtatekjur 303 426 862 2.171 2.405 3.490
Ymsar tekjur 36 60 139 231 345 452
4. Heildartekjur (1+2+3) 5.267 8.435 13.908 22.577 30.450 39.567
Hlutfallsleg skipting:
1. Skatttekjur 91,5 92,0 90,4 86,9 88,7 87,8
Tekjuskattar 19,5 19,5 20,4 18,5 18,3 16,7
Einstaklinga 17,1 17,8 17,6 16,2 15,9 14,6
Fyrirtækja 2,4 1,8 2,7 2,3 2,5 2,1
Iðgjöld til almannatrygginga 4,1 3,0 2,8 2,9 3,5 3,4
Launaskattur 3,9 3,9 3,8 3,4 3,4 3,5
Eignaskattar 5,7 5,8 5,7 5,9 6,1 6,4
Vöru- og þjónustuskattar 56,0 57,7 55,5 54,1 54,7 54,5
Virðisaukaskattur 11 27,9 28,6 27,8 28,3 28,5 30,1
Vörugjald 6,2 6,2 6,5 6,7 5,8 5,3
Innflutningsgjöld 13,6 14,5 13,1 11,7 12,1 11,2
2. Tekjur til fjárfestingar 2,1 2,2 2,4 2,4 2,3 2,2
3. Aðrar tekjur 6,4 5,8 7,2 10,6 9,0 10,0
4. Heildartekjur (1+2+3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hlutfail af vergri landsframleiðslu:
1. Skatttekjur 30,7 31,7 32,8 29,6 30,7 28,9
TekjuSkattar 6,6 6,7 7,4 6,3 6,3 5,5
Einstaklinga 5,7 6,1 6,4 5,5 5,5 4,8
Fyrirtækja 0,8 0,6 1,0 0,8 0,9 0,7
Iðgjöld til almannatrygginga 1,4 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1
Launaskattur 1,3 1,3 1,4 1,1 1,2 1,2
Eignaskattar 1,9 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1
Vöru- og þjónustuskattar 18,8 19,9 20,1 18,4 18,9 18,0
Virðisaukaskattur11 9,4 9,8 10,1 9,6 9,9 9,9
Vörugjald 2,1 2,1 2,4 2,3 2,0 1,7
Innflutningsgjöld 4,6 5,0 4,7 4,0 4,2 3,7
2. Tekjur til fjárfestingar 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7
3. Aðrar tekjur 2,2 2,0 2,6 3,6 3,1 3,3
4. Heildartekjur (1+2+3) 33,6 34,4 36,3 34,1 34,6 33,0
!) Söluskattur til ársloka 1989. Sales tax to end ofyear 1989.
Heimild: Þjóðhagsstofnun. Source: National Economic Institute.
Opinber fjármál
213
1986 1987 1988 1989 | 1990 1991 Accruals basis
Million ISK at current prices
46.806 61.580 82.994 99.087 111.675 124.884 Tax revenue
10.173 11.603 19.799 23.800 29.578 32.169 Income taxes
8.651 10.217 17.236 20.536 26.349 28.861 Ofwhich: Personal
1.522 1.386 2.563 3.264 3.229 3.308 Ofwhich: Corporate
1.996 2.728 3.029 4.034 4.529 9.346 Social security contribution
1.691 2.213 3.137 3.414 3.654 359 Pay-roll tax
3.457 4.624 6.210 8.287 9.690 10.962 Property taxes
1.497 1.898 2.717 3.514 4.167 4.774 Real estate taxes
899 1.187 1.521 2.540 2.602 3.142 Net wealth taxes
1.061 1.539 1.972 2.233 2.921 3.046 Stamp duties etc.
27.673 38.110 47.555 55.751 59.708 67.533 Taxes on goods and services
15.820 22.207 31.878 35.845 37.745 41.282 Value-added tax 11
2.270 2.823 996 2.361 2.360 2.421 Excise tax
2.460 3.264 4.348 5.435 5.997 6.558 Liquor and tobacco excises
5.175 6.821 6.176 7.882 9.181 10.622 Import duties
737 1.074 1.086 835 569 353 Revenue from sale offoreign currency
860 1.300 1.850 1.929 2.377 2.856 Vehicle user charges
351 621 1.221 1.464 1.479 3.441 Other taxes on goods and services
1.816 2.302 3.264 3.801 4.516 4.515 Business tax
1.140 1.558 1.874 2.190 2.546 3.030 Capital revenue
4.167 5.206 6.242 8.684 8.856 10.036 Other revenue
3.455 4.361 5.083 6.727 5.728 6.734 Interest
712 845 1.159 1.957 3.128 3.302 Miscellaneous revenue
52.113 68.344 91.110 109.961 123.077 137.950 Total revenue
Percentage break-down
89,8 90,1 91,1 90,1 90,7 90,5 Tax revenue
19,5 17,0 21,7 21,6 24,0 23,3 Income taxes
16,6 14,9 18,9 18,7 21,4 20,9 Ofwhich: Personal
2,9 2,0 2,8 3,0 2,6 2,4 Ofwhich: Corporate
3,8 4,0 3,3 3,7 3,7 6,8 Social security contribution
3,2 3,2 3,4 3,1 3,0 0,3 Pay-roll tax
6,6 6,8 6,8 7,5 7,9 7,9 Property taxes
53,1 55,8 52,2 50,7 48,5 49,0 Taxes on goods and services
30,4 32,5 35,0 32,6 30,7 29,9 Value-added tax I}
4,4 4,1 1,1 2,1 1,9 1,8 Excise tax
9.9 10,0 6,8 7,2 7,5 7,7 Import duties
2,2 2,3 2,1 2,0 2,1 2,2 Capital revenue
8,0 7,6 6,9 7,9 7,2 7,3 Other revenue
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total revenue
Per cent of GDP
29,4 29,6 32,4 32,1 31,5 32,5 Tax revenue
6,4 5,6 7,7 7,7 8,3 8,4 Income taxes
5,4 4,9 6,7 6,7 7,4 7,5 Ofwhich: Personal
1,0 0,7 1,0 1,1 0,9 0,9 Ofwhich: Corporate
1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 2,4 Social security contribution
1,1 1.1 1,2 1,1 1,0 0,1 Pay-roll tax
2,2 2,2 2,4 2,7 2,7 2,9 Property taxes
17,4 18,3 18,6 18,1 16,8 17,6 Taxes on goods and services
9,9 10,7 12,5 11,6 10,7 10,7 Value-added tax 11
1,4 1,4 0,4 0,8 0,7 0,6 Excise tax
3,3 3,3 2,4 2,6 2,6 2,8 Import duties
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 Capital revenue
2,6 2,5 2,4 2,8 2,5 2,6 Other revenue
32,8 32,8 35,6 35,6 34,7 35,9 Total revenue