Landshagir - 01.12.1993, Síða 79
72
Vinnumarkaður
Tafla 3.4. Skipting vinnuafls eftir atvinnugreinum, kyni og búsetu 1991-1993 (frh.)
Table 3.4. Employment by industries, sex and residence 1991-1993 (cont.)
Hlutfallsleg skipting, % Per cent division
Alls Total Öryggis- mörk ‘> Confidence limits 11 Kyn Sex Búseta Residence
Karlar Males Konur Females Höfuð- borgarsvæði Capital region Kaupstaðir og bæir Towns Önnur sveitarfélög Other municipali- ties
Apríl 1992
Landbúnaður 5,8 + 0,8 7,2 4,1 0,7 1,2 32,8
Fiskveiðar 5,4 + 0,8 8,9 1,0 1,5 10,1 11,1
Iðnaður 16,8 ± 1,3 18,8 14,4 12,8 25,4 16,1
Veitur 1,0 + 0,4 1,4 0,5 1,0 1,2 0,7
Mannvirkjagerð 7,0 + 0,9 12,2 0,8 6,7 8,5 5,7
Verslun og viðgerðir 15,8 ± 1,3 16,8 14,5 18,7 13,6 8,8
Hótel- og veitingahús 2,5 ±0,6 2,1 3,0 2,8 2,5 1,4
Samgöngur og fjarskipti 6,2 ±0,9 7,0 5,2 7,1 5,7 3,8
Fjármálaþjónusta 3,8 ±0,7 1,9 6,0 4,9 2,6 1,6
Ýmis viðskipti, sérhæfð þjónusta 5,0 ±0,8 5,7 4,2 7,7 1,6 1,4
Opinber stjómsýsla 5,8 ±0,8 6,0 5,4 6,0 6,1 4,3
Menntun 6,4 ±0,9 4,2 9,0 7,4 5,2 4,5
Heilbrigðismál, félagsleg þjónusta Önnur samfélagsleg þjónusta, 13,3 ± 1,2 3,0 25,8 15,6 12,7 5,7
menningarstarfsemi 5,2 ±0,8 4,3 6,3 7,0 3,2 2,0
Ótilgreint 0,1 ±0,1 0,3 0,1 0,2 0,2
Alls 100,0 • 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
í vinnu 96,9 ±0,6 97,6 96 96,7 96,6 98
Atvinnulausir alls 3,1 ±0,6 2,4 4 3,3 3,4 2
Vinnuafl alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fjöldi svarenda (2.990) (1.629) (1.361) (1.708) (831) (451)
Nóvember 1992
Landbúnaður 5,4 ±0,8 7,1 3,3 0,5 2,1 29,7
Fiskveiðar 4,4 ±0,7 7,4 0,8 1,5 7,6 9,8
Iðnaður 15,9 ± 1,3 18,3 13,2 12,4 23,1 16,6
Veitur 1,1 ±0,4 1,5 0,5 1.3 0,9 0,5
Mannvirkjagerð 7,3 ±0,9 12,9 0,7 7,6 7,7 5,4
Verslun og viðgerðir 16,5 ± 1,4 17,1 15,7 18,9 14,8 10,0
Hótel- og veitingahús 2,2 ±0,5 1,7 2,8 2,7 1,7 1,2
Samgöngur og fjarskipti 6,2 ±0,9 7,1 5,2 7,0 5,5 4,4
Fjármálaþjónusta 3,8 ±0,7 2,1 5,8 4,9 2,9 1,2
Ymis viðskipti, sérhæfð þjónusta 5,2 ±0,8 5,7 4,7 7,2 2,9 1,9
Opinber stjórnsýsla 6,3 ±0,9 6,5 6,0 6,5 6,9 4,2
Menntun 6,4 ±0,9 4,1 9,1 6,5 6,9 5,1
Heilbrigðismál, félagsleg þjónusta Önnur samfélagsleg þjónusta, 13,8 ± 1,3 3,7 25,7 15,7 13,4 7,2
menningarstarfsemi 5,1 ±0,8 4,4 6,0 6,6 3,5 2,3
Ótilgreint 0,5 ±0,3 0,4 0,5 0,6 0,1 0,5
Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
I vinnu 95,3 ±0,8 95,5 95,2 95,5 95,9 93,7
Atvinnulausir alls 4,7 ±0,8 4,5 4,8 4,5 4,1 6,3
Vinnuafl alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fjöldi svarenda (2.980) (1.605) (1.375) (1.724) (799) (457)
Vinnumarkaður
73
Áætlaðar heildartölur Estimated total numbers
Alls Total Öryggis- mörk » Confidence limits 11 Kyn Sex Búseta Residence
Karlar Males Konur Females Höfuð- borgarsvæði Capital region Kaupstaðir og bæir Towns Önnur sveitarfélög Other municipali- ties
April 1992
8.100 ± 1.200 5.500 2.600 600 500 7.100 Agriculture
7.500 ± 1.100 6.900 600 1.200 3.900 2.400 Fishing
23.700 ± 1.900 14.500 9.100 10.300 9.900 3.500 Manufacturing
1.400 ±500 1.100 300 800 500 100 Electricity and water supply
9.900 ± 1.300 9.400 500 5.400 3.300 1.200 Construction
22.200 ± 1.800 13.000 9.200 15.000 5.300 1.900 Whole sale, retail trade, repairs
3.600 ±800 1.700 1.900 2.300 1.000 300 Hotels, restaurants
8.800 ± 1.200 5.400 3.300 5.700 2.200 800 Transport, communication
5.300 ± 1.000 1.500 3.800 3.900 1.000 300 Financial intermediation
7.100 ± 1.100 4.400 2.700 6.200 600 300 Business activities
8.100 ± 1.200 4.700 3.500 4.800 2.400 900 Public administration
9.000 ± 1.200 3.300 5.700 5.900 2.000 1.000 Education
18.700 ± 1.700 2.300 16.400 12.600 5.000 1.200 Health services, social work Other community services,
7.300 ± 1.100 3.300 4.000 5.600 1.300 400 cultural activities
200 ±200 200 0 100 0 Not specified
140.900 77.300 63.600 80.400 39.100 21.500 Total
140.900 ±900 77.300 63.600 80.400 39.100 21.500 Total employed
4.500 ±900 1.900 2.600 2.700 1.400 400 Total unemployed
145.400 79.200 66.200 83.100 40,400 21.900 Total labour force
• Number of respondents
November 1992
7.600 ± 1.100 5.500 2.200 500 800 6.400 Agriculture
6.200 ± 1.000 5.700 500 1.200 2.900 2.100 Fishing
22.800 ± 1.900 14.100 8.700 10.300 8.900 3.600 Manufacturing
1.500 ±500 1.200 400 1.100 400 100 Electricity and water supply
10.400 ± 1.300 10.000 500 6.300 3.000 1.200 Construction
23.500 ± 1.900 13.200 10.400 15.700 5.700 2.200 Whole sale, retail trade, repairs
3.100 ±700 1.300 1.800 2.200 700 300 Hotels, restaurants
8.900 ± 1.200 5.500 3.400 5.800 2.100 1.000 Transport, communication
5.400 ± 1.000 1.600 3.800 4.100 1.100 300 Financial intermediation
7.400 ± 1.100 4.400 3.100 5.900 1.100 400 Business activities
8.900 ± 1.200 5.000 4.000 5.400 2.700 900 Public administration
9.100 ± 1.200 3.200 6.000 5.400 2.700 1.100 Education
19.800 ± 1.800 2.900 16.900 13.000 5.200 1.600 Health services, social work Other community services,
7.300 ± 1.100 3.400 4.000 5.500 1.400 500 cultural activities
700 ±400 300 400 500 100 100 Not specified
142.800 77.000 65.800 82.800 38.500 21.500 Total
142.800 ± 1.100 77.000 65.800 82.800 38.500 21.500 Total employed
7.000 ± 1.100 3.700 3.300 3.900 1.700 1.500 Total unemployed
149.800 80.700 69.100 86.700 40.200 23.000 Total labourforce
• Number of respondents