Landshagir - 01.11.2013, Blaðsíða 146
Landbúnaður
LANDSHAGIR 2013 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2013
5
144
5.5 Lax veiddur á stöng eftir landsvæðum og völdum laxveiðiám 2011–2012
Salmon catch by angling rod in selected rivers by region 2011–2012
2011 2012
veiddir Þar af Meðal- veiddir Þar af Meðal-
laxar sleppt þyngd, kg laxar sleppt þyngd, kg
Salmon Thereof afli Þyngd, kg Average Salmon Thereof afli Þyngd, kg Average
caught released Catch Weight, kg weight, kg caught released Catch Weight, kg weight, kg
Alls#Total 55.706 16.839 38.867 103.750 2,7 34.786 9.752 25.034 60.187 2,4
Suðvesturland#
Southwest 3.283 900 2.383 5.613 2,4 1.980 425 1.555 365 2,2
elliðaár 1.147 259 888 2.040 2,4 830 201 629 1.259 2,1
Úlfarsá (korpa) 191 37 154 352 2,3 136 8 128 257 2,0
leirvogsá 354 0 354 780 2,2 200 0 200 408 2,0
laxá í kjós 1.101 596 505 1.287 2,4 413 114 299 780 2,6
Brynjudalsá 338 5 333 824 2,5 168 5 163 355 2,2
Vesturland#West 17.976 3.967 14.009 34.293 2,4 10.353 2.145 8.208 17.983 2,2
laxá í leirársveit 907 222 685 1.614 2,5 465 115 350 789 2,3
Hvítá 1.534 36 1.498 3.635 2,4 881 30 851 1.970 2,3
Grímsá og tunguá 1.343 836 507 1.288 2,5 452 242 210 508 2,4
flókadalsá 475 0 475 1.067 2,2 300 1 299 625 2,1
Þverá og kjarrá 1.818 382 1.436 3.779 2,6 738 133 605 1.482 2,5
norðurá 2.131 464 1.667 4.088 2,7 953 264 689 1.557 2,3
Gljúfurá 285 16 269 586 2,2 135 1 134 256 1,9
langá 1.905 304 1.601 3.594 2,3 1.090 123 967 1.982 2,1
Álftá og veita 374 5 369 900 2,5 149 4 145 351 2,4
Hítará 900 76 824 1.981 2,5 516 41 475 1.017 2,1
Haffjarðará 1.527 1.231 296 808 3,1 1.164 812 352 876 2,5
Straumfjarðará 407 37 370 744 2,5 244 21 223 457 2,1
Haukadalsá neðri 669 26 643 1.549 2,4 500 5 495 1.030 2,1
laxá í dölum 568 70 498 1.260 2,7 369 30 339 722 2,1
Hvolsá og
Staðarhólsá 209 1 208 538 2,6 107 5 102 250 2,5
Vestfirðir#Westfjords 1.362 113 1.249 3.581 2,9 959 65 894 2.333 2,6
laugardalsá 184 7 177 507 2,9 159 9 150 360 2,4
langadalsá 263 48 215 573 3,0 152 27 125 294 2,4
Norðurland vestra#
Northwest 8.144 3.896 4.248 13.630 3,2 4.406 2.365 2.041 5.986 2,9
Hrútafjarðará og Síká 318 71 247 767 3,5 177 52 125 336 2,7
Miðfjarðará 2.365 2.051 314 886 3,7 1.610 1.330 280 636 2,3
víðidalsá og fitjá 719 380 339 936 4,0 328 197 131 333 2,5
vatnsdalsá 812 689 123 383 4,3 358 315 43 141 3,3
laxá í Ásum 438 123 315 830 2,8 210 101 109 269 2,5
Blanda 2.036 129 1.907 6.827 3,6 843 40 803 2.682 3,3
Svartá 300 74 226 617 2,7 147 58 89 281 3,2
Norðurland eystra#
Northeast 5.197 2.822 2.375 8.257 3,5 2.379 1.373 1.006 3.585 3,6
fnjóská 687 99 588 2.321 4,0 266 26 240 1.049 4,4
Skjálfandafljót 727 25 702 2.207 3,1 265 17 248 852 3,4
laxá í aðaldal 1.089 896 193 918 5,4 427 383 44 221 5,0
Mýrarkvísl 112 45 67 205 3,5 55 10 45 144 3,2
ormarsá 552 406 146 497 4,0 372 263 109 343 3,2
deildará 215 13 202 605 3,1 95 6 89 246 2,8
Svalbarðsá 562 531 31 101 4,1 273 261 12 27 2,3
Sandá 476 351 125 418 4,1 281 217 64 213 3,3
Hafralónsá 403 295 108 319 4,1 166 129 37 116 3,1