Landshagir - 01.11.2013, Blaðsíða 267
External trade
LANDSHAGIR 2013 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2013
14
265
14.3 Vöruskiptajöfnuður 2003–2012
Balance of trade in goods 2003–2012
Millj. kr. Á verðlagi hvers árs Á föstu verðlagi ársins 20121 vöruskiptajöfnuður#Balance of trade
Million ISK At current prices At constant 2012 prices1 Á verðlagi Á föstu verðlagi
Útflutt innflutt Útflutt innflutt hvers árs ársins 20121 Hlutfall
Exports Imports Exports Imports At current At constant af vlf
fob fob fob fob prices 2012 prices1 % of GDP
2003 182.580 199.512 280.145 210.095 -16.932 70.050 -2,0
2004 202.373 240.160 284.305 218.453 -37.787 65.852 -4,1
2005 194.355 288.895 273.341 209.911 -94.540 63.430 -9,2
2006 242.740 401.201 346.448 246.293 -158.461 100.154 -13,6
2007 305.096 397.241 356.030 257.687 -92.145 98.343 -7,0
2008 466.860 473.525 488.827 375.328 -6.665 113.499 -0,5
2009 500.855 410.575 512.181 447.329 90.280 64.852 6,0
2010 561.032 440.820 585.859 471.723 120.212 114.137 7,8
2011 620.127 522.985 639.357 530.357 97.142 109.000 6,0
2012 633.029 555.695 633.029 555.695 77.334 77.334 4,5
1 Miðað við breytingar á magnvísitölum útflutnings og innflutnings sem eru reiknaðar út frá verðvísitölum samkvæmt einingarverðum úr toll-
skrárnúmerum.#According to changes in volume indices of exports and imports, calculated from price indices (unit values in customs tariff numbers).
/ www.hagstofa.is/utanrikisverslun#www.statice.is/externaltrade
14.4 Verð og magnvísitölur útflutnings og innflutnings vara og vísitala viðskiptakjara 2003–2012
Price and volume indices of exports and imports in goods and indices for terms of trade 2003–2012
2000=100 almennur útflutningur1 almennur innflutningur2
General exports1 General imports2
verðvísitala Magnvísitala verðvísitala Magnvísitala viðskiptakjör
Price indices Volume indices Price indices Volume indices Terms of trade
2003 108,3 115,1 111,4 99,0 97,2
2004 109,9 125,7 115,6 113,0 95,1
2005 105,5 119,9 111,3 140,1 94,7
2006 132,7 116,8 131,1 154,4 101,2
2007 136,0 128,7 134,7 153,7 101,0
2008 185,8 160,6 196,0 131,8 94,8
2009 196,6 166,3 233,2 95,6 84,3
2010 224,1 169,5 242,5 101,2 92,4
2011 244,6 171,6 269,7 105,8 90,7
2012 241,3 178,1 281,1 105,2 85,9
1 allur útflutningur að frátöldum „öðrum vörum“ ( í vöruflokkun Hagstofu íslands).#All exports excluding other products (Statistics Iceland classification).
2 allur innflutningur að frátöldum skipum, flugvélum og vörum ótilgreindum annars staðar (liður 7 í hagrænni flokkun innflutnings).#All imports
excluding ships, aircrafts and goods n.e.s. (item 7 in BEC).
/ www.hagstofa.is/utanrikisverslun#www.statice.is/externaltrade