Landshagir - 01.11.2013, Blaðsíða 205
Transport
LANDSHAGIR 2013 STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2013
10
203
10.10 Umferðarslys 2007–2012
Road traffic accidents 2007–2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Öll umferðarslys og óhöpp#Accidents and traffic incidents
Alls#Total 7.571 5.632 6.542 6.161 6.064 5.552
eignatjón eingöngu#Material damage only 6.424 4.547 5.649 5.278 5.215 4.810
Slys á fólki1#Accidents involving injuries1 1.132 1.073 878 876 837 733
Banaslys#Accidents involving death 15 12 15 7 12 9
Fjöldi látinna og slasaðra#Persons killed or injured
Alls#Total 1.673 1.585 1.299 1.269 1.229 1.044
látnir í slysum#Persons killed 15 12 17 8 12 9
fjöldi slasaðra#Persons injured 1.658 1.573 1.282 1.261 1.217 1.035
lítið slasaðir#Persons with minor injuries 1.463 1.373 1.112 1.056 1.063 899
Mikið slasaðir#Persons with major injuries 195 200 170 205 154 136
flokkun látinna og slasaðra í vegfarendahópa#
Persons killed or injured by category of road users
Ökumenn bifreiða#Drivers of private cars 867 801 647 592 588 509
Ökumenn vélhjóla#Drivers of motorcycles 73 91 76 68 60 50
Ökumenn léttra vélhjóla#Drivers of mopeds 12 11 10 9 9 10
Ökumenn reiðhjóla#Drivers of bicycles 63 56 46 81 84 86
farþegar#Passengers 544 494 418 405 387 316
fótgangendur#Pedestrians 98 115 88 96 89 60
aðrir#Other 16 17 14 18 12 13
kyn látinna og slasaðra#
Persons killed or injured by sex of a person
karlar#Males 915 875 696 692 660 544
konur#Females 758 710 603 577 569 500
Af 100.000 íbúum#Per 100,000 inhabitants
Alls#Total 537 496 407 399 385 326
Þar af dánir#Of whom killed 4,8 3,8 5,3 2,5 3,8 2,8
Slasaðir og dánir eftir aldri#Age of persons killed or injured
6 ára og yngri#0–6 years 123 87 146 87 105 46
7–14 ára#years 319 281 266 264 278 217
15–16 ára#years 1.135 938 347 840 646 529
17–20 ára#years 1.906 1.861 1.403 1.405 1.147 868
21–24 ára#years 991 854 605 644 613 557
25–64 ára# years 476 446 372 355 371 331
65 og eldri#65 years and over 309 275 325 243 229 214
Ökumenn sem lentu í slysum#Drivers involved in accidents
Ökumenn alls#Drivers, total 1.896 1.756 1.410 1.372 1.264 1.091
fólksbílar 1–8 farþega2#Private cars2 1.427 1.307 1.078 1.027 918 809
fólksbílar stærri en 9 farþega#Buses 30 26 18 18 26 13
vörubílar og sendibílar3#Lorries and vans3 215 184 117 107 106 82
vélhjól, þ.m.t. létt vélhjól#Motorcycles and mopeds 89 106 89 82 75 67
Önnur ökutæki#Other vehicles 72 77 64 58 55 33
Reiðhjól#Bicycles 63 56 44 80 84 87
Slys á hver 1.000 skráð ökutæki#Per 1,000 registered vehicles
fólksbílar 1–8 farþega2#Private cars2 6,9 6,2 5,2 5,0 4,5 3,9
fólksbílar stærri en 9 farþega#Buses 15,4 13,3 9,5 9,4 13,6 6,2
vörubílar og sendibílar3#Lorries and vans3 6,9 5,8 3,8 3,5 3,5 2,7
vélhjól, þ.m.t. létt vélhjól#Motorcycles and mopeds 11,0 11,8 9,4 8,5 7,8 6,6
1 tölur eru ekki samanburðarhæfar við erlendar skýrslur vegna ólíkrar skráningar slysa.#Figures are not comparable with foreign and international
reports because of different registration of injuries.
2 Þ.m.t. leigubílar, jeppar, kennslubifreiðir og bílaleigubílar.#Including taxis, jeeps, instruction cars and rented cars and.
3 Þ.m.t. dráttarbílar.#Including articulated lorries.
5 Samgöngustofa, Hagstofa íslands.#Icelandic Transport Authority, Statistics Iceland.