Þjóðarbúskapurinn - 01.04.1998, Qupperneq 204
Tafla 10.1
Helstu hagstærðir í aðildarríkjum OECD 1979-1997
Main economic statistics in OECD-countries 1979-1997
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Hagvöxtur, % frá fyrra ári Island 5,5 5,7 4,3 2,2 -2,2 4,1 3,3 6,3 8,5 -0,1 0,3
Bandaríkin 2,5 -0,3 2,5 -2,1 4,0 6,8 3,7 3,0 2,9 3,8 3,4
Japan 5,5 2,8 3,2 3,1 2,3 3,9 4,4 2,9 4,2 6,2 4,8
Þýskaland 11 4,2 1,0 0,1 -0,9 1,8 2,8 2,0 2,3 1,5 3,7 3,6
OECD í heild 23,5 -61,8 2,1 0,1 2,8 4,7 3,5 3,0 3,4 4,4 3,6
EB 3,6 1,4 0,1 0,9 1,7 2,3 2,5 2,9 2,9 4,2 3,5
Verðbólga, % frá fyrra ári,!)
ísland 40,8 52,5 49,8 53,3 76,2 25,4 31,3 25,4 19,6 22,9 19,8
Bandaríkin 8,7 9,2 9,2 6,3 4,2 3,9 3,3 2,7 3,1 3,7 4,2
Japan 2,7 5,4 4,1 1,8 1,8 2,6 2,1 1,7 0,1 0,7 2,0
Þýskaland 11 3,8 5,0 4,2 4,4 3,2 2,1 2,1 3,2 1,9 1,5 2,4
OECD í heild 7,3 8,8 8,2 6,5 5,0 4,5 4,1 3,7 3,2 4,2 4,6
EB 8,2 10,1 9,2 8,5 7,3 6,0 5,1 5,0 3,4 4,1 4,6
Viðskiptajöfnuður, rnillj. Bandaríkjad. ísland 0,0 -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,1
Bandaríkin -0,3 2,3 5,0 -13,4 -44,5 -99,8 -124,2 -150,9 -166,3 -127,1 -103,8
Japan -8,8 -10,8 4,8 6,8 20,8 35,0 49,2 85,8 87,0 79,6 57,2
Þýskaland 11 -5,4 -13,3 -3,9 5,2 5,0 10,1 17,6 40,9 46,8 50,1 56,6
Atvinnuleysi, % af mannafla
ísland 0,4 0,3 0,4 0,7 1,0 1,3 0,9 0,6 0,4 0,6 1,7
Bandaríkin 5,8 7,2 7,6 9,7 9,6 7,5 7,2 7,0 6,2 5,5 5,3
Japan 2,1 2,0 2,2 2,3 2,7 2,7 2,6 2,8 2,8 2,5 2,3
Þýskaland 1 3,2 3,2 4,5 6,4 7,9 7,9 8,0 7,7 7,6 7,6 6,9
OECD í heild 5,1 5,6 6,3 7,6 8,1 7,7 7,6 7,5 7,2 6,5 6,0
EB 5,6 7,2 8,4 9,4 10,0 10,2 10,3 10,0 9,4 8,5
Hlutfall einkaneyslu af VLF
Island 56,5 56,4 57,6 59,2 60,3 60,1 62,7 63,9 61,5 63,9 62,8
Bandaríkin 62,2 63,1 62,2 64,0 64,9 63,8 64,7 65,3 65,8 65,9 65,7
Japan 58,7 58,8 58,1 59,4 60,2 59,4 58,9 58,6 58,9 58,3 58,2
Þýskaland 11 56,3 56,9 57,6 57,7 57,5 57,2 56,9 55,4 55,7 55,0 54,9
OECD í heild 59,6 60,1 59,9 60,9 61,4 60,8 61,0 61,2 61,5 61,3 61,2
OECD Evrópa 58,2 58,6 59,3 59,6 59,5 59,3 59,4 59,2 59,5 59,2 59,1
EB 58,1 58,6 59,4 59,7 59,6 59,4 59,5 59,2 59,6 59,3 59,3
VLF á mann í US dollurum, i ísland skráð gengi 12.594 14.794 15.147 13.695 11.591 11.768 12.086 16.141 21.978 23.866 21.355
Bandaríkin 11.055 11.896 13.216 13.605 14.566 16.020 16.976 17.736 18.649 19.912 21.270
Japan 8.724 9.069 9.942 9.172 9.947 10.543 11.124 16.385 19.806 23.801 23.549
Þýskaland 0 10.875 11.597 9.703 9.367 9.376 8.869 8.968 12.804 15.987 17.119 16.781
OECD í heild 8.560 9.392 9.463 9.191 9.408 9.775 10.188 12.271 14.120 15.728 16.219
OECD Evrópa 8.123 9.091 8.017 7.671 7.420 7.096 7.317 9.960 12.252 13.521 13.647
EB 8.667 9.818 8.624 8.265 8.010 7.674 7.924 10.872 13.427 14.891 15.056
VLF á mann m.v. jafnvirðisgildi dollars (PPP) fsland 8.111 9.311 10.572 11.310 11.416 12.332 13.077 14.119 15.640 15.966 16.513
Bandaríkin 11.055 11.896 13.216 13.605 14.566 16.020 16.976 17.736 18.649 19.912 21.270
Japan 7.193 8.036 9.081 9.861 10.470 11.311 12.150 12.730 13.631 14.967 16.312
Þýskaland 11 7.466 8.235 9.118 9.628 10.294 11.136 11.826 12.417 13.040 13.963 14.976
OECD í heild 7.699 8.436 9.379 9.858 10.456 11.322 12.009 12.541 13.259 14.220 15.234
OECD Evrópa 6.688 7.382 8.123 8.658 9.178 9.808 10.381 10.906 11.566 12.413 13.301
EB 7.168 7.927 8.725 9.322 9.899 10.585 11.222 11.803 12.524 13.496 14.515
11 Fyrir 1990 eiga tölumar við Vestur-Þýskaland.
After 1990 data refers to Germany after unification.
2) Verðbólga er hér mæld sem sem % breyting á verðvísitölu vergrar landsframleiðslu.
lnflation in this table refers to % changes in implicitprice deflator of Gross Domestic Product.
202
Áætl.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1,2 1,1 -3,4 1,0 3,6 1,0 5,5 5,0 Economic growth, per cent p.a. Iceland
1,3 -1,0 2,7 2,3 3,5 2,0 2,4 3,6 United States
5,1 3,8 1,0 0,3 0,6 1,4 3,6 2,3 Japan
5,7 5,0 2,2 -1,1 2,9 1,9 1,4 2,2 Germany
2,9 1,0 1,9 1,2 2,9 2,2 2,6 3,0 Total OECD
3,0 1,5 1,0 -0,5 2,9 2,4 1,6 2,3 EU
16,7 7,7 3,7 2,4 2,0 2,7 1,9 3,4 Inflation, %-changes 21 Iceland
4,3 4,0 2,7 2,6 2,3 2,5 2,0 2,0 United States
2,3 2,7 1,7 0,6 0,2 -0,6 0,0 0,9 Japan
3,2 3,9 5,5 3,8 2,2 2,2 1,0 1,2 Germany
4,8 5,0 4,3 4,4 5,5 9,1 12,8 Total OECD
5,2 5,5 4,5 3,6 2,5 2,9 2,5 EU
-0,1 -0,3 -0,2 0,0 0,1 0,1 -0,1 -0,3 Current balances, billion USD Iceland
-92,7 -7,4 -61,5 -99,9 -151,2 -148,2 -165,1 -186,9 United States
35,8 68,2 112,4 131,9 130,5 110,4 65,8 79,8 Japan
48,7 -18,1 -19,4 -14,1 -21,1 -23,6 -14,3 2,0 Germany
1,8 1,5 3,0 4,4 4,8 5,0 4,3 3,9 Unemployment, % of labour force Iceland
5,6 6,8 7,5 6,9 6,1 5,6 5,4 5,0 United States
2,1 2,1 2,1 2,5 2,9 3,1 3,3 3,2 Japan
6,2 6,7 7,7 8,9 9,6 9,4 10,3 11,1 Germany
5,9 6,6 7,3 8,0 7,9 7,6 7,5 7,3 Total OECD
7,9 8,5 9,6 11,1 11,6 11,2 11,3 11,2 EU
61,7 61,2 62,6 62,5 60,3 59,1 60,4 61,2 Householdfinal consumption as percentage of GDP Iceland
66,4 66,8 67,7 68,1 67,8 68,0 68,0 United States
58,0 57,1 57,7 58,6 59,7 60,1 59,9 Japan
54,4 57,1 57,1 57,9 57,3 57,2 57,8 Germany 11
61,5 61,9 62,5 63,1 63,3 63,8 63,9 Total OECD
59,1 60,1 60,7 61,3 61,6 62,4 62,9 OECD-Europe
59,2 60,0 60,4 60,8 60,4 60,0 60,4 EU
24.518 26.079 26.475 23.059 23.384 26.148 27.076 GDPper capita in U.S. dollar, current exchange rate Iceland
22.224 22.605 23.600 24.551 25.764 26.711 27.821 United States
24.042 27.454 29.918 34.291 37.524 40.912 36.509 Japan
20.665 21.498 24.460 23.572 25.188 29.561 28.738 Germany
18.016 18.820 20.038 20.059 21.213 22.945 22.874 Total OECD
16.758 17.231 18.640 16.935 17.791 20.354 20.642 OECD-Europe
18.487 19.076 20.724 18.730 19.850 22.670 23.042 EU
17.294 17.949 18.334 18.798 19.459 21.755 23.242 GDPper capita in U.S. dollar, current PPP's Iceland
22.224 22.605 23.600 24.551 25.764 26.711 27.821 United States
17.824 19.156 20.144 20.689 21.223 21.916 23.235 Japan
15.991 17.046 18.474 18.532 19.754 20.510 21.200 Germany
16.133 16.725 17.657 18.090 18.864 19.469 20.289 Total OECD
14.155 14.771 15.614 15.734 16.392 16.993 17.630 OECD-Europe
15.440 16.149 17.089 17.156 17.992 18.644 19.333 EU
203