Vinnumarkaður - 01.10.1994, Blaðsíða 109
Skráð atvinnuleysi 1991-1993
107
Tafla 5.6. Skráðir atvinnulausir í 6 mánuði eða lengur. Hlutfall af heildarfjölda atvinnulausra eftir búsetu og kyni 1986-1993 Table 5.6. Registered unemployment for 6 months or longer. Percentage of total unemployment by residence and sex 1986-1993
Hlutfallstölur Percent Alls Total Höfuðborgarsvæði Capital region Utan höfuðborgarsvæðis Other regions
Alls Total Karlar Males Konur Females Alls Total Karlar Males Konur Females Alls Total Karlar Males Konur Females
1986 Meðaltal Average 10,8 12,6 8,9 7,6 8,3 6,4 12,9 16,6 9,9
Febrúar February 6,4 5,6 7,8 3,7 2,6 6,7 8,2 8,2 8,2
Maí May 11,3 13,2 9,5 6,6 6,8 6,4 14,8 21,8 10,9
Ágúst August 19,2 27,1 12,7 15,2 22,1 5,9 21,8 31,9 15,7
Nóvember November 10,8 15,6 6,0 10,4 12,9 6,4 11,1 17,3 5,9
1987 Meðaltal Average 13,2 16,8 10,2 9,1 11,7 5,9 14,9 19,7 11,6
Febrúar February 11,1 10,5 11,7 5,9 5,9 6,0 13,3 13,1 13,5
Maí May 12,3 18,1 7,8 5,2 7,6 2,7 18,1 29,9 11,0
Ágúst August 25,7 39,6 17,0 20,7 31,7 9,8 28,2 45,6 19,8
Nóvember November 7,3 10,9 4,7 14,7 17,6 11,8 6,6 10,2 4,2
1988 Meðaltal Average 10,6 10,3 10,9 3,8 3,7 4,0 13.1 14,1 12,5
Febrúar February 5,1 7,1 3,5 2,4 3,6 0,0 5,8 8,4 4,0
Maí May 12,9 10,2 14,4 0,0 0,0 0,0 15,6 13,1 16,8
Ágúst August 23,2 20,3 24,7 9,4 8,8 10,0 30,2 30,7 30,0
Nóvember November 8,2 9,3 7,3 2,8 2,7 2,9 10,7 14,6 8,6
1989 Meðaltal Average 16,5 14,9 17,9 14,6 11,4 18,3 18,1 18,8 17,6
Febrúar February 6,1 6,3 6,0 2,1 1,1 3,7 8,6 11,0 7,0
Maí Mav 20,1 16,7 22,9 11,1 8,8 13,7 28,8 27,3 29,7
Ágúst August 24,0 22,6 25,0 21,9 18,5 24,8 26,3 28,3 25,2
Nóvember November 21,0 19,3 22,3 25,0 20,5 31,0 18,2 18,0 18,2
1990 Meðaltal Average 27,5 24,9 29,9 27,2 26,1 28,6 27,7 23,8 30,7
Febrúar February 17,0 14,9 19,2 21,1 18,0 25,9 14,1 12,1 15,8
Maí May 36,7 34,1 38,9 30,5 33,4 27,7 42,5 34,9 48,3
Ágúst August 34,6 34,1 35,0 33,3 34,8 31,9 35,8 33,5 37,1
Nóvember November 27,9 25,0 30,7 26,8 24,4 30,3 28,7 25,6 30,9
1991 Meðaltal Average 23,3 22,5 24,2 21,4 21,1 21,9 24,5 23,6 25,4
Febrúar February 23,5 20,3 27,4 20,2 20,1 20,3 25,7 20,5 31,4
Maí May 34,5 34,7 34,3 29,2 29,6 28,7 38,3 38,7 37,8
Ágúst August 27,6 31,5 24,4 27,1 31,6 22,8 28,0 31,4 25,3
Nóvember November 13,7 13,1 14,4 13,2 11,9 15,8 14,0 14,0 14,0
1992 Meðaltal Average 21,5 20,3 22,8 18,5 18,6 18,4 25,0 22,6 27,1
Febrúar February 13,6 11,4 16,5 9,0 8,8 9,4 17,7 14,3 21,0
Maí May 21,0 20,9 21,2 14,2 16,3 11,6 31,3 28,9 33,3
Ágúst August 27,6 29,0 26,4 25,4 28,7 22,4 30,1 29,4 30,6
Nóvember November 24,1 22,4 25,9 24,9 23,3 26,7 23,2 21,3 25,0
1993 Meðaltal Average 25,0 21,9 28,1 23,0 20,2 25,9 27,6 24,2 31,0
Febrúar February 23,4 19,1 28,6 24,5 20,1 30,3 22,1 17,8 26,8
Maí May 24,6 23,3 26,0 19,6 18,6 20,6 31,3 29,6 32,9
Ágúst August 33,0 31,4 34,1 29,4 27,0 31,2 39,2 39,6 39,0
Nóvember November 21,3 18,0 24,6 19,6 17,2 22,0 23,6 19,1 28,0
Heimild: Hagstofa íslands. Source: Statistical Bureau oflceland.