Morgunblaðið - 14.08.2020, Page 16
VINNINGASKRÁ
15. útdráttur 13. ágúst 2020
Aðalv inningur
Vinningur
Kr. 150.000 Kr. 300.000 (tvöfaldur)
7760 11212 35244 44532 52708
30 4683 9482 14286 19561 25684 31835 36262 41882 46187 50628 55569 59481 66686 71634 76057
181 5093 9497 14367 19909 25700 31853 36264 42270 46273 50679 55707 59499 66924 71636 76074
211 5139 9534 14428 20080 25787 32026 36364 42393 46337 50695 55898 59510 66927 71835 76143
304 5158 9624 14495 20402 25925 32133 36527 42452 46380 50804 56057 59620 67173 71936 76432
352 5296 9641 14524 20445 25988 32185 36611 42611 46424 50885 56121 59701 67230 71970 76454
758 5314 9721 14558 20476 26167 32349 36827 42680 46523 51017 56136 59952 67235 72059 76505
774 5463 9917 14567 20516 26187 32474 36914 42747 46575 51312 56166 60009 67358 72086 76588
894 5603 9923 14659 20546 26400 32484 37171 42975 46669 51413 56234 60060 67454 72176 76800
974 5717 10093 14703 20616 26460 32532 37175 42977 46865 51459 56584 60319 67520 72292 77019
977 5763 10145 14743 20623 26467 32658 37380 43027 46890 51465 56750 60639 67605 72400 77032
1068 5789 10154 14905 20765 26532 32805 37500 43201 47308 51638 56788 60705 67620 72455 77075
1129 5810 10173 15084 21113 26640 32900 37700 43219 47319 51676 56817 61055 67764 72470 77151
1150 5976 10211 15143 21137 26725 32974 37733 43312 47559 51766 56842 61064 67874 72505 77238
1226 6022 10251 15226 21155 26843 33025 37850 43313 47672 51812 56988 61151 67933 72643 77342
1283 6033 10364 15257 21226 26851 33182 37931 43435 47736 52051 57095 61452 68054 72757 77445
1285 6124 10535 15279 21264 26894 33473 37994 43457 47775 52251 57125 61629 68114 72766 77452
1346 6446 10716 15342 21362 27224 33474 38182 43510 47915 52274 57254 61633 68140 73000 77462
1433 6515 10851 15601 21734 27237 33527 38196 43545 47960 52306 57264 61650 68223 73166 78012
1439 6699 10905 15643 21800 27320 33552 38214 43547 48092 52523 57275 61862 68315 73180 78151
1520 6726 10911 15740 21853 27522 33613 38268 43619 48199 52553 57367 62115 68337 73226 78254
1647 6748 10939 15761 21909 27557 33792 38497 43647 48230 52569 57385 62149 68387 73234 78286
1683 7057 10946 15866 21939 27583 33793 38502 43671 48279 52571 57669 62232 68391 73439 78369
1778 7079 10956 16084 21989 28315 33847 38585 43700 48287 52665 57671 62244 68578 73473 78415
1781 7080 11117 16123 22001 28422 34180 38673 43730 48764 53007 57685 62279 68608 73493 78454
1835 7152 11406 16313 22332 28587 34207 38699 43746 48888 53038 57752 62309 68661 73526 78629
1992 7175 11425 16336 22386 28715 34219 38725 43751 48928 53320 57861 62362 68769 73545 78712
2399 7469 11452 16346 22402 28850 34233 38772 43891 49066 53362 57892 62436 68844 73616 78741
2409 7528 11644 16375 22499 28862 34265 38793 43958 49090 53494 57895 62657 68934 73723 78749
2490 7716 11737 16438 22530 28984 34320 38859 44067 49094 53555 57935 62801 68995 73989 78908
2597 7733 12000 16439 22625 29071 34393 38918 44080 49097 53585 58028 63041 69104 74009 78955
2779 7773 12153 16464 22684 29087 34395 38955 44177 49241 53674 58039 63184 69284 74052 79116
2808 7994 12215 16478 22776 29197 34484 38973 44205 49290 53697 58281 63271 69369 74127 79239
3137 8042 12262 16488 23031 29290 34499 38976 44306 49428 53883 58303 63286 69738 74229 79458
3272 8053 12499 16757 23191 29404 34501 39086 44615 49435 53978 58337 63321 69921 74369 79522
3327 8193 12572 16776 23197 29451 34504 39562 44642 49577 54000 58359 63365 69967 74416 79536
3351 8276 12580 16792 23216 29555 34505 39782 44679 49621 54026 58399 63692 70052 74527 79537
3401 8302 12817 16840 23232 29743 34791 40108 44984 49645 54162 58429 63865 70128 74550 79628
3411 8348 13012 17107 23239 29888 34870 40203 45047 49747 54207 58565 64229 70224 74573 79639
3423 8398 13054 17216 23325 30015 35039 40340 45125 49769 54238 58608 64232 70236 74599 79920
3433 8456 13168 17283 23390 30050 35159 40351 45135 49780 54259 58701 64459 70398 74608 79960
3441 8496 13546 17433 24047 30070 35178 40378 45150 49850 54309 58738 64571 70498 74730
3581 8594 13586 17783 24071 30071 35278 40439 45214 49871 54526 58752 64583 70598 74808
3613 8658 13600 17784 24425 30483 35405 40540 45328 49876 54572 58839 64601 70640 74968
3791 8696 13643 17967 24539 30540 35564 40697 45346 49908 54633 58840 64667 70815 75232
3882 8905 13721 18051 24680 30561 35632 40981 45363 50013 54659 58875 65454 70929 75258
3985 8985 13781 18186 24723 30902 35661 40984 45409 50051 54674 58965 65507 71005 75341
3998 9026 13803 18390 24727 30973 35675 41133 45442 50059 54735 59096 65539 71076 75382
4011 9152 13830 18421 24785 31115 35694 41191 45451 50172 54850 59104 65584 71165 75546
4121 9172 13902 18683 24819 31235 35788 41292 45522 50262 54958 59106 65609 71182 75598
4339 9248 14023 19201 24954 31408 35833 41317 45779 50305 54994 59107 65810 71196 75623
4374 9285 14056 19265 25109 31544 35930 41332 45828 50383 55279 59118 65868 71376 75699
4425 9303 14108 19388 25388 31584 36008 41561 45976 50435 55369 59290 66103 71422 75913
4551 9414 14265 19414 25437 31587 36168 41653 46010 50512 55432 59394 66120 71622 75950
4610 9450 14268 19492 25656 31754 36250 41677 46130 50542 55555 59445 66517 71633 75974
Næstu útdrættir fara fram 20., & 27. ágúst 2020
Heimasíða á Interneti: www.das.is
Kr. 2.000.000 Kr. 4.000.000 (tvöfaldur)
1402 6692 20440 33329 46261 56972
4122 9906 21382 33430 46657 70660
5160 9932 22195 39612 48719 71814
5234 17393 29147 41459 48953 75590
1060 10626 21957 30377 41922 49482 55891 73263
2418 11443 22843 31605 42431 49847 56434 73543
2459 11974 23418 31672 42646 49994 57334 74236
4900 12306 23672 32018 42683 50185 57743 74487
5741 12319 23803 33259 43995 51215 58517 74714
6227 13559 23937 34654 44439 51325 58843 76718
7233 14647 25231 35334 44901 52245 58853 76768
7262 15262 26313 35374 45347 54491 61711 78201
7369 16056 26785 37635 45448 55246 64275 79154
7491 17050 27018 37914 45633 55631 69226
8217 17054 28006 40733 46629 55711 70318
9311 17971 28028 41306 48314 55805 71872
9983 21270 28608 41509 49352 55855 72820
Vinningur
Kr. 12.000 Kr. 24.000 (tvöfaldur)
Vinningur
Kr. 25.000 Kr. 50.000 (tvöfaldur)
Vinningur
Kr. 50.000 Kr.100.000 (tvöfaldur)
3 0 5 7 1
Umræðan
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 14. ÁGÚST 2020
Biskup, sem biðst
aftur og aftur fyrir-
gefningar fyrir hönd
þjóðkirkjunnar á mis-
rétti gagnvart „hins-
egin fólki“ innan þjóð-
kirkjunnar og nú
síðast með þeim orð-
um að fordómar og
vanþekking hafi leitt
til útskúfunar ein-
staklinga og hópa og
að það verði leiðrétt með því að setja
upp sögusíðu um misréttið, með eða
án nafns, sem safnað verði saman og
sögurnar síðan hengdar upp í
kirkjum landsins, „til vitnisburðar
og lærdóms“, er biskup án umboðs
til þessarar fyrirgefningarbeiðni.
Biskup, sem fer fram með ósann-
sögli um það sem liðið er og leyst var
úr innan stofnana þjóðkirkjunnar á
sínum tíma í erfiðri umræðu um guð-
fræðilega stöðu hjónabandsins, m.a.
út frá Mt. 19,4-6, án þess að nokkru
sinni væri níðst á einstaklingum eða
hópum, er í þeirri stöðu, að geta ekki
talist hirðir kirkjunnar.
Biskup, sem hefur hvorki umfjöll-
un á prestastefnu né á kirkjuþingi
um þessa framkvæmd, hvað þá nið-
urstöðu, hefur sannarlega ekki um-
boð til að biðjast fyrirgefningar með
þessari aðferð fyrir hönd annarra í
þjóðkirkjunni. Hún, sem ein-
staklingur, getur beðið fyrirgefn-
ingar fyrir sig, en ekki fyrir annarra
hönd, þar sem umfjöllunin og nið-
urstaðan liggur ekki fyrir.
Á prestastefnu og á kirkjuþingi
ræddi ég málefnalega út frá minni
trú og sannfæringu um þessi mál,
ásamt örfáum öðrum prestum, svip-
aðrar skoðunar. Niðurstaða fékkst
hér á landi tiltölulega fljótt með
miklu málefnalegri og
hófstilltari guð-
fræðilegri umræðu en
hjá öðrum lúterskum
kirkjudeildum í heim-
inum. Víða annars stað-
ar eru þessi mál þar
óleyst guðfræðilega og
valda miklum átökum
og sárindum.
Ég vil taka fram að
ég ber virðingu fyrir
öllu fólki, sem berst fyr-
ir sínum hagsmunum
og skoðunum, og hefur ekki komið
til hugar útskúfun eða réttara sagt
bannfæring gagnvart einhverjum
með „fordómum og vanþekkingu“.
Biskup, sem gefur þetta í skyn
gagnvart umræddu máli, verður að
geta tilnefnt dæmi og nöfn, mála-
tilbúnaði sínum til staðfestingar.
Geri hann það ekki opinberlega ætti
hann að segja af sér.
Biskup, sem fer þannig fram og
boðar til málatilbúnaðar innan kirkj-
unnar, sem á sér enga stoð í átt til
fyrirgefningarbeiðni, ef hennar væri
þörf, heldur mun leiða til upprifj-
unar og ágreinings um hin guð-
fræðilegu álitaefni, er biskup án um-
boðs í hirðishlutverki kristinnar
boðunar.
Biskup án umboðs
Eftir Halldór
Gunnarsson
Halldór Gunnarsson
» Biskup verður að
geta tilnefnt dæmi
og nöfn, málatilbúnaði
sínum til staðfestingar.
Geri hann það ekki op-
inberlega ætti hann að
segja af sér.
Höfundur er fyrrverandi
sóknarprestur.
Fyrir nokkru þegar
Þórdís Lóa, oddviti
Viðreisnar í borg-
arstjórn og hægri
hönd Dags B. borg-
arstjóra, lagði að eigin
sögn á hálendið með
nokkrum vinum taldi
hún rétt að létta á sér
(kannski ekki vanþörf
á, ég veit ekki) með því
að reyna að svara í
Fréttablaðinu stórgóðri grein Sig-
mundar Davíðs í laugardagsblaði
Mbl.frá 25/7. Þessi stórgóða grein
Sigmundar Davíðs fjallaði í stórum
dráttum um réttindabaráttu fólks
hvar sem er í heiminum og hvaða
húðlit það bæri, sem Þórdís Lóa
kallaði „óborganlegt yfirlæti og lýð-
hyggju“. „Mótmælum yfirgangi og
hroka“ er millifyrirsögn í grein Þór-
dísar Lóu og þar segir orðrétt: „Um
leið og mér þykir vænt um þann
vestræna heim sem ég hef búið í þá
vil ég breyta honum og gera hann
betri. Ég vil að hinn vestræni heim-
ur sé frjálslyndari, réttlátari, al-
þjóðlegri og grundvallist af jafnrétti
í hvívetna. Við viljum ekki heim eins-
leitni, yfirgangs og hroka. Þeim
heimi og þeirri sýn mun ég mótmæla
harðlega og er í pólitík til að berjast
gegn.“
Eru þetta nú ekki nokkuð stór orð
úr munni konu sem segja má að sé
hægri hönd Dags B. borgarstjóra og
hefur þar með tekið þátt í þeim
óhæfuverkum sem yfir borgina hafa
dunið af þeirra völdum? Misræmið í
skrifum Þórdísar Lóu
og hróplegum aðgerð-
um hennar í borginni
lýsir einmitt yfirgangi
og hroka, en svona vill
oft fara fyrir fólki þegar
vitið er ekki meira en
guð gaf.
Að lokum nokkur at-
riði sem Þórdís Lóa
hefur tekið þátt í og
stuðlað að ásamt Degi
B. borgarstjóra þar
sem ekkert tillit var
tekið til óska eða mótmæla borg-
arbúa og í sumum tilfellum einnig
fólks af landsbyggðinni. Til dæmis
eins og reynt er með öllum ráðum að
þrengja svo að flugvellinum í Vatns-
mýrinni að þar verði ekki vært með
flugrekstur og innlegg í þá ósvífni
þegar þau skötuhjú ætluðu að láta
ryðja burt flugskýli flugfélagsins
Ernis. Þvílík ósvífni.
Fleira væri hægt að nefna þeim til
algjörrar niðurlægingar, eins og t.d.
Laugavegsævintýrið, Braggamálið,
bílastæðamálið við Tollhúsið að
ógleymdri borgarlínuvitleysunni.
Nei, taktu nú heldur lagið Lóa,
jafnvel þótt þú sért rammfölsk eins
og raun ber vitni.
Taktu nú lagið Lóa
Eftir Hjörleif
Hallgríms
Hjörleifur Hallgríms
» Vil ekki heim eins-
leitni, yfirgangs og
hroka,“ segir Þórdís
Lóa.
Höfundur er eldri borgari
á Akureyri.
Atvinna