Dagblaðið Vísir - DV - 09.06.1989, Side 28
36
FÖSTUDAGUR 9. JÚNÍ 1989.
Andlát
Sverrir Jóhannsson, Ránargötu 8,
Grindavík, lést í St. Jósefspítalanum,
Hafnarfiröi, miðvikudaginn 7. júní.
Valdimar Jónsson, Fannafold 71, lést
í Landspítalanum 7. júní.
Jarðarfarir
Útfór Sigríður Kjartansdóttir frá
Völlum verður gerð frá Kotstrandar-
kirkju laugardaginn 10. júní kl. 14.
Bjarni Halldórsson verður jarðsung-
inn frá Hólmavíkurkirkju laugar-
daginn 10. júní kl. 14.
Jóhann Björnsson lést 1. júní sl.
Hann fæddist í Hafnarfirði 4. október
1915, sonur hjónanna Guðnýjar
Jónsdóttur og Bjöms Jóhannssonar.
Að loknu námi gerðist hann skrif-
stofumaður í Vélsmiðju Guðmundar
Hróbjartssonar, sem síðar varð Vél-
smiðjan Klettur hf„ og var hann einn
af stofnendum hennar. Jóhann vann
alla sína starfsævi í Kletti. Eftirlif-
andi kona hans er Ingunn Símonar-
dóttir. Þau hjónin eignuðust fimm
böm og em fjögur á lífi. Útför Jó-
hanns verður gerð frá Víðistaða-
kirkju í dag kl. 13.30.
Jóna Kristjánsdóttir lést 2. júní sl.
Hún fæddist í Álfsnesi á Kjalamesi
9. ágúst 1915, dóttir Kristjáns Þor-
kelssonar og konu hans, Sigríðar
Guðnýjar Þorláksdóttur. Eftirlifandi
eiginmaður Jónu er Jóhannes Ólafs-
son. Þau hjónin eignuðust fimm
böm. Útfór Jónu verður gerö frá
Bústaðakirkju í dag kl. 13.30.
Tilkyimingar
Saurbær á Kjalarnesi
Hin árlega Bakkamessa verður sunnud.
11. júnl kl. 14. Hún tengist að nokkru
vinnu við sjávarbakkann sem unnið hef-
ur veriö að reglubundið árum saman í
sjálfboðavinnu og skilað góðum árangri.
Tónleikarfrá Konunglegu
óperunni í Kaupmannahöfn
Laugardaginn 10. júni kl. 16 mun 10
manna karlakór, sem kallar sig „De
Kongelige Svende", frá Konuglegu ópe-
runni í Kaupmannahöfn halda tónleika
í íslensku óperunni. Hér er um að ræða
atvinnusöngvara sem starfa í kór Konug-
legu dönsku óperunnar ásamt stjórnand-
anum, Steen Lindholm, sem er okkur
íslendingum að góðu kunnur. Hann hef-
ur oft komið til íslands og haldið nám-
skeið og tónleika. „De Kongelige Svende"
hefur haldið tónleika víða um heim og
hvarvetna hlotið lof gagnrýnenda. Á dag-
skránni verða m.a. verk eftir Grieg,
Heise, Britten, Weill, Bemstein, Verdi,
Mozart o.fl.
Setustofa fyrir Saga Class-
farþegaí London
Flugleiðir hafa nú tekið í notkun níundu
Saga Class-setustofu sína sem ætluö er
Saga Class farþegum sem bíða flugs á
viðkomustöðum félagsins. Níunda Saga
Class-stofan er á Heathrow-fluvelli í Lon-
don.
Stofan, sem er í terminal 1, er vel
staðsett fyrir Flugleiðafarþega. Gestum
er boðið upp á drykki og eitthvað til að
narta í. Ný tímarit og dagblöð liggja
frammi og gestir hafa aögang að síma-
þjónustu og sjónvarpi. Unnið er að því
að koma upp setustofum á öllum áætlun-
arstöðum Flugleiða erlendis.
Ferðalög
Ferðafélag íslands
Þórsmörk helgarferð:
16.-18. júní verður helgarferð til Þórs-
merkur. Gist í Skagfjörðsskála í Langad-
al. Gönguferðir um Mörkina. Einkar
notaleg gistiaöstaða. Upplýsingar og far-
miðasala á skrifstofu FI.
Nauðungaruppboð
á eftirtöldum fasteignum fer
fram í dómsal embættisins,
Strandgötu 52, Eskifirði,
föstudaginn 16. júní 1989
á neðangreindum tíma:
Sæberg 13, Breiðdalsvík, þingl. eig.
Guðmundur Björgólísson, kl. 9.30.
Uppboðsbeiðandi er Innheimta ríkis-
sjóðs.
Sætún, Djúpavogi, þingl. eig. Bygg-
ingarsj. verkam., Djúpavogi, kl. 10.30.
Uppboðsbeiðendur eru Innheimta rík-
issjóðs og Guðríður Guðmundsd. hdl.
Skólavegur 86, Fáskrúðsfirði, þingl.
eig. Friðrik Stefánsson, kl. 11.20. Upp-
boðsbeiðendur eru Jón Sveinsson hdl.
og Jón Finnsson hrl.
Mb. Guðmundur Kristinn SU-404,
þingl. eig. Pólarsíld hf„ kl. 11.40. Upp-
boðsbeiðandi er Innheimta ríkissjóðs.
Hraðfrystihús Djúpavogi, þingl. eig.
Búlandstindur hf„ kl. 11.50. Uppboðs-
beiðandi er Innheimta ríkissjóðs.
Sýslumaður Suður-Múlasýslu.
Bæjarfógetinn á Eskifirði.
Nauðungaruppboð
annað og síðara,
á eftirtöldum fasteignum fer
fram í dómsal embættisins,
Strandgötu 52, Eskifirði,
föstudaginn 16. júní 1989
á neðangreindum tíma:
Steypustöðvarhús Vallá í Þverham-
arslandi, Breiðdalsvík, þingl. eig. Elís
P. Sigurðsson, kl. 9.10. Uppboðsbeið-
endur eru Innheimta ríkissjóðs, og
Iðnlánasjóður.
Lyngás 3-5, Egilsstöðum, þingl. eig.
Gunnar og Kjartan sf„ kl. 9.40. Upp-
boðsbeiðendur eru Iðnlánasjóður,
Brynjólíúr Kjartansson hrl„ Inn-
heimta ríkissjóðs, Sveinn H. Valdi-
marsson hrl., Egilsstaðabær og Bún-
aðarbanki Islands.
Koltröð 10, Egilsstöðum, þingl. eig.
Þórhallur Hauksson, kl. 9.50. Upp-
boðsbeiðendur eru Guðjón Armann
Jónsson hdl. og Innheimta ríkissjóðs.
Strandgata 14, Eskifirði, þingl. eig.
Benni og Svenni hf„ kl. 10.00. Upp-
boðsbeiðandi er Iðnlánasjóður.
Búðavegur 49, Fáskrúðsfirði, þingl.
eig. Pólarsíld hf„ kl. 10.10. Uppboðs-
beiðandi er Iðnlánasjóður.
Selnes 19, Breiðdalsvík, þingl. eig.
Hraðfrystihús Breiðdælinga hf„ kl.
10.20. Uppboðsbeiðendur eru_ Fiski-
málasjóður, Brunabótafélaga íslands,
Ásgeir Thoroddsen hdl. og Ólafúr
Garðarsson hdl.
Bleiksárhlíð 67a, Eskifirði, þingl. eig.
Sigurd. Joensen, kl. 10.40. Uppboðs-
beiðandi er Magnús M. Norðdahl hdl.
Hafiiargata 32-36, Fáskrúðsfirði,
þingl. eig. Pólarsíld hf„ kl. 10.50. Upp-
boðsbeiðendur eru Guðríður Guð-
mundsdóttir hdl. og Innheimta ríkis-
sjóðs.
Grjótárgata 6, Eskifirði, þingl. eig.
Davíð Valgeirsson, kl. 11.00. Uppboðs-
beiðendur eru Þorfinnur Egilsson
hdl„ Guðjón A. Jónsson hdl. og Guð-
mundur Þórðarson hdl.
Bleiksárhlíð 37, Eskifirði, þingl. eig.
Þorsteinn Snorri Jónsson, kl. 11.30.
Uppboðsbeiðandi er Innheimta ríkis-
sjóðs.
Miðgarður 3, Egilsstöðum, þingl. eig.
Ármann Snjólfsson^ kl. 13.10. Upp-
boðsbeiðendur eru Ami Pálsson hdl„
Egilsstaðabær og Magnús M.
Norðdahl hdl.
Selás 1, Egilsstöðum, þingl. eig. Vara-
hlutaverslun Gunnars Gunnarssonar
hf„ kl. 13.20. Uppboðsbeiðendur eru
Verzlunarbanki Islands hf. Innheimta
ríkissjóðs, Sigurður I. Halldórsson
hdl. og Egilsstaðabær.
Strandgata 79b, Eskifirði, þingl. eig.
Hallgrímur Hallgrímsson, kl. 13.30.
Uppboðsbeiðandi er Tryggingastofn-
un ríkisins.
Hlíðargata 43, Fáskrúðsfirði, þingl.
eig. Ingólfúr Elíeserson, kl. 13.40.
Uppboðsbeiðandi er Magnús M.
Norðdahl hdl.
Sæberg 15, Breiðdalsvík, þingl. eig.
Elis P. Sigurðsson, kl. 13.50. Uppboðs-
beiðendur eru Iðnlánasjóður, Ingólfur
Friðjónsson hdl., Innheimta ríkissjóðs
og Veðdeild Landsbanka Islands.
Búðareyri 6, Reyðarfirði, þingl. eig.
Markús Guðbrandsson, kl. 14.00. Upp-
boðsbeiðendur eru Innheimta ríkis-
sjóðs, Byggðastofhun, Hróbjartur
Jónatansson hdl. og Ólafúr Gústafe-
son hrl._____________________________
Sýslumaður Suður-Múlasýslu.
Bæjarfógetinn á Eskifirði.
VÖRUHAPPDRÆTTI
6. flokkur 1989
VINNINGA
W
SKRA
Kr. 1.000.000
48524
>
Kr. 250.000
23797
Kr. 50.000
8196 18334 18336 23695 35833 41595 62600 64076 68361 74877
Aukavinningar kr. 75.000
48523 48525
Kr. 20.000
327 7392 14758 17206 27657 36900 45129 54492 60828 68328
2620 7995 14811 17324 28326 36999 45348 54744 60875 69243
3533 8398 14897 17397 29050 37885 46731 56019 61008 69461
3614 9655 15012 20707 30296 37946 48319 56461 62741 69628
4396 10815 15100 20987 32157 38187 50542 56736 63415 69994
5064 10829 15805 21132 32460 39017 51024 57357 64026 70272
5102 11680 16352 21258 33476 39403 51133 58266 64275 71366
5659 13078 16710 24431 33506 42295 51189 58469 64905 71827
5818 13778 16901 24921 36389 43474 51629 58541 65569 71860
6579 13991 17198 27325 36782 44964 52435 59568 68295 74622
Kr. 6.500
36 1394 3272 4624 6258 7440 8473 10270 11547 12294 13473 14773 16600 17926
287 1411 3290 4667 6260 7455 8667 10290 11576 12336 13533 14810 16708 17933
353 1569 3301 4727 6273 7570 8684 10305 11594 12338 13559 14879 16725 17939
527 1637 3357 4811 6289 7597 8754 10326 11600 12349 13635 14918 16865 18018
576 1810 3424 4936 6290 7643 8823 10409 11629 12350 13658 15028 16956 18035
674 1978 3449 4940 6454 7662 8895 10428 11670 12395 13712 15128 16960 18261
690 2040 3478 4983 6461 7790 9023 10519 11697 12417 13724 15252 16998 18343
708 2098 3643 5000 6523 7866 9070 10532 11699 12460 13767 15381 17059 18365
735 2103 3672 5003 6566 7871 9107 10550 11710 12505 13848 15439 17086 18420
753 2142 3732 5259 6632 7893 9121 10621 11714 12508 13869 15447 17248 18443
779 2154 3772 5279 6644 7919 9217 10707 11729 12605 13900 15510 17374 18455
781 2283 3789 5397 6655 8001 9324 10764 11756 12634 13950 15515 17385 18477
814 2361 3851 5538 6673 8014 9388 10802 11766 12655 13956 15554 17387 18547
833 2509 3862 5553 6729 8030 9418 10866 11789 12738 13969 15690 17401 18671
838 2739 3887 5556 6832 8136 9582 10885 11802 12751 14007 15709 17402 18773
847 2769 3938 5569 6844 8264 9672 10973 11817 12800 14123 15778 17403 18900
880 2842 4047 5609 6862 8321 9702 10987 11845 12813 14154 15891 17465 18929
919 2862 4053 5764 6945 8332 9735 11009 11889 12857 14169 15906 17552 19060
962 2884 4123 5797 6952 8339 9795 11023 11927 12860 14334 15947 17555 19095
1000 2967 4230 5840 6984 8346 9932 11058 11935 12929 14339 16113 17593 19098
1011 3019 4344 5896 7016 8359 10055 11160 11957 13080 14523 16135 17790 19145
1087 3024 4472 5965 7195 8386 10057 11330 11962 13131 14595 16188 17792 19149
1106 3041 4485 6016 7217 8387 10076 11481 12199 13283 14618 16271 17868 19264
1172 3128 4556 6106 7360 8396 10090 11487 12249 13306 14627 16372 17875 19332
1248 3240 4580 6235 7370 8403 10264 11492 12260 13434 14736 16446 17903 19374
Kr. 6.500
19378 23802 28012 32423 36263 40770 44475 48417 52234 56475 59423 63190 67043 71500
19389 23816 28026 32587 36265 40774 44479 48482 52251 56523 59433 63211 67193 71509
19398 23866 -28201 32601 36269 40784 44501 48611 52430 56539 59438 63247 67240 71529
19447 23883 28205 32647 36283 40802 44505 48654 52434 56628 59483 63277 67380 71549
19510 23972 28209 32731 36347 40805 44518 48662 52496 56636 59567 63317 67407 71607
19525 23986 28416 32739 36433 40867 44520 48713 52538 56844 59706 63323 67440 71633
19541 24085 28524 32812 36463 40887 44615 48725 52578 56851 59859 63377 67503 71635
19552 24098 28526 32888 36466 40998 44637 48791 52739 56868 59920 63418 67539 71660
19561 24218 28612 32962 36502 41030 44784 48816 52752 56894 59981 63488 67586 71674
19713 24312 28624 33055 36509 41062 44810 48882 52803 56925 60031 63558 67635 71743
19777 24660 28823 33061 36517 41199 44815 48913 52814 56930 60038 63560 67668 71747
19956 24664 28837 33080 36533 41220 44871 48981 52895 57014 60052 63624 67712 71867
20159 24698 29132 33119 36593 41292 44880 49021 5294^ 57025 60096 63629 67813 71876
20296 24754 29258 33157 36662 41371 44892 49041 53048 57049 60167 63637 67961 71977
20322 24765 29266 33247 36809 41409 44915 49045 53061 57129 60195 63680 68008 71987
20432 24797 29282 33261 36817 41413 45094 49098 53072 57132 60204 63701 68175 72014
20476 24857 29302 33293 36885 41496 45215 49099 53150 57198 60266 63704 68289 72017
20499 24Q61 29329 33346 36983 41517 45278 49119 53197 57255 60377 63740 68296 72133
20558 24883 29334 33393 37042 41524 45289 49122 53217 57314 60417 63795 68322 72242
20575 24959 29460 33439 37218 41575 45352 49209 53475 57354 60497 63847 68347 72303
20616 24966 29467 33523 37250 41634 45448 49305- 53477 57367 60565 63871 68403 72313
20645 25016 29482 33626 37387 41741 45495 49428 53490 57441 60612 63960 68412 72375
20677 25097 29587 33651 37414 41761 45559 49451 53564 57449 60766 64010 68512 72383
20697 25243 29619 33709 37433 41800 45583 49493 53579 57493 60827 64131 68523 72427
20735 25278 29723 33713 37692 41807 45680 49557 53676 57502 60853 64205 68534 72428
20891 25325 29752 33714 37741 41841 45705 49748 53808 57534 60933 64235 68583 72451
20906 25328 29837 33719 37751 41971 45719 49754 53836 57599 60951 64362 68612 72518
20913 25339 29945 33737 37756 41991 45720 49770 53876 57679 60961 64389 68731 72551
20982 25349 30124 33772 37803 41997 45904 49779 53937 57723 60969 64590 68779 72590
21044 25451 30161 33868 37939 42042 45911 49793 53976 57748 61026 64615 68864 72594
21058 25480 30263 33899 37945 42066 45997 49892 53984 57781 61038 64653 68978 72650
21169 25499 30287 33954. 37998 42131 46019 49998 54056 57809 61040 64657 68988 72680
21189 25507 30446 33956 38197 42175 46028 50064 54265 57861 61053 64667 69016 72696
21195 25584 30453 34025 38207 42195 46040 50098 54282 57870 61160 64724 69052 72734
21326 25648 30575 34051 38223 42201 46051 50172 54334 57945 61235 64772 69087 72792
21431 25662 30709 34059 38248 42296 46073 50181 54390 57956 61385 64783 69126 72802
21494 25698 30783 34132 38277 42316 46103 50189 54484 57977 61453 64787 69129 72806
21547 25726 30884 34213 38462 42411 46198 50325 54491 57996 61481 64959 69197 72870
21584 25731 30895 34275 38475 42622 46211 50590 54536 58039 61651 64964 69280 72888
21644 25780 30948 34313 38526 42628 46250 50649 54547 58132 61693 64993 69335 72941
21681 25798 30986 34446 38545 42687 46306 50655 54560 58135 61753 65049 69382 72946
21738 25839 31010 34474 38628 42825 46335 50741 54696 58222 61870 65059 69432 73079
21812 25846 31025 34480 38708 42841 46392 50756 54740 58245 61893 65092 69564 73094
21844 25917 31031 34578 38762 42862 46494 50782 54741 58261 61940 65102 69621 73161
21897 25934 31092 34719 38778 42876 46650 50842 54798 58280 61945 65343 69691 73178
21914 25956 31152 34886 38783 42923 46719 50848 54800 58284 61957 65344 69710 73204
21919 26008 31227 34972 38968 42966 46720 50851 54806 58405 62028 65349 69792 73232
21927 26077 31236 35022 39000 42980 46760 50856 54837 58407 ’62061 65388 69798 73386
21945 26078 31321 35026 39542 43143 46825 50942 54878 58517 62072 65427 69816 73396
22014 26177 31339 35036 39729 43244 46925 51062 54913 58563 62085 65430 69901 73531
22048 26214 31398 35042 39791 43329 46980 51101 55070 58588 62117 65439 69961 73569
22088 26256 31411 35078 39816 43351 47203 51124 55128 58638 62151 65608 70038 73574
22130 26318 31445 35158 39837 43389 47296 51137 55153 58670 62208 65617 70127 73636
22173 26331 31489 35159 39978 43424 47343 51154 55322 58680 62254 65674 70130 73881
22239 26335 31522 35439 39988 43430 47357 51161 55348 58695 62277 65824 70147 73895
22393 26376 31624 35481 39991 43435 47361 51235 55404 58716 62444 65886 70202 73938
22500 26384 31628 35484 40011 43511 47404 51297 55415 58758 62489 66215 70218 73951
22511 26415 31629 35590 40102 43547 47428 51372 55421 58810 62505 66238 70234 74004
22554 26501 31661 35662 40115 43584 47475 51377 55468 58879 62685 66296 70279 74043
22575 26582 31685 35663 40201 43712 47572 51416 55476 58906 62706 66349 70287 74124
22591 26592 31762 35683 40206 43779 47652 51478 55502 58937 62761 66372 70438 74328
22898 26608 31871 .35686 40242 43808 47668 51517 55664 58939 62774 66402 70444 74355
23188 26676 31892 35771 40277 43918 47708 51519 55852 58974 62777 66421 70594 74400
23209 26812 31894 35820 .40384 43959 47721 51523 55853 58980 62794 66500 70688 7« 4 77
23226 26847 31983 35923 40386 43965 47846 51586 55859 59043 62814 66584 70748 74479
23272 27002 32090 35969 40413 43994 47859 51617 55956 59061 62829 66632 70877 74497
23344 27177 32111 35986 40418 44017 47890 51730 56109 59137 62865 66653 71027 74513
23492 27196 32184 35994 40430 44048 47919 51805 56210 59154 62921 66691 71143 74534
23587 27308 32230 36004 40461 44137 47963 51807 56215 59232 62925 66715 71277 74565
23626 27438 32341 36028 40519 44150 47972 51878 56236 59238 62953 66730 71307 74579
23641 27496 32355 36107 40544 44324 48019 52007 56299, 59329 62979 66821 71379 74582
23647 27745 32372 36168 40559 44349 48218 52041 56311 59332 62992 66904 71381 74619
23680 27853 32402 36200 40626 44426 48255 52103 56341 59377 62999 66953 71397 74650
23731 28005 32408 36255 40666 44446 48315 52150 56450 59393 63039 66990 71469 74949
Áritun vinningsmiða hefst 20. júni 1989.
VÖRUHAPPDRÆTTI S.Í.B.S.