Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Blaðsíða 35
33
Verslunarskýrslur 1989
19. yfirlit. Innflutningur eftir löndum 1987-1989
Table 19. Imports by countríes 1987-1989
Millj. <r. cif million ISK Hlutfallstölur, %
1987 1988 1989 1987 1988 1989
Afghanistan 0,1 0,7 _ 0,0 0,0 Afghanistan
Albanía - - 0,1 - - 0,0 Albania
Alsír 0,1 0,2 - 0,0 0,0 - Algeria
Argentína 11,4 17,6 16,5 0,0 0,0 0,0 Argentina
Austur-Þýskaland 180,4 117,5 164,2 0,3 0,2 0,2 German Dem. Rep.
Austurríki 460,2 474,1 633,0 0,8 0,7 0,8 Austria
Astralía 841,6 1.243,3 2.045,7 1,4 1,8 2,5 Australia
Bahama 0,0 - - 0,0 - - Bahamas
Bandaríkin 4.367,1 5.185,8 8.823,3 7,1 7,5 11,0 United States
Bangladesh 1,6 0,2 1,9 0,0 0,0 0,0 Bangladesh
Belgfa 1.600,7 1.326,9 1.509,8 2,6 1,9 1,9 Belgium
Bermúda 8,6 4,1 1,8 0,0 0,0 0,0 Bermuda
Botsvana 0,0 - - 0,0 - - Botswana
Brasilía 303,4 250,5 256,8 0,5 0,4 0,3 Brazil
Bretland 5.032,8 5.608,0 6.508,8 8,2 8,2 8,1 United Kingdom
Burma 2,3 0,9 1,2 0,0 0,0 0,0 Burma
Búlgaría 3,6 3,9 2,9 0,0 0,0 0,0 Bulgaria
Búrúndí 0,1 - - 0,0 - - Burundi
Chile 17,6 19,4 35,0 0,0 0,0 0,0 Chile
Cookseyjar ■ - 0,0 - - 0,0 - Cook Islands
Costa-Ríca 38,0 56,1 56,6 0,1 0,1 0,1 Costa Rica
Danmörk 5.623,1 6.357,7 7.262,8 9,2 9,3 9,1 Denmark
Dóminíkanska lýðv. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dominican Republic
Egyptaland 0,4 2,6 3,5 0,0 0,0 0,0 Egypt
Ekvador 0,9 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 Equador
E1 Salvador - 0,2 0,2 - 0,0 0,0 E1 Salvador
Eþíópía 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Ethiopia
Falklandseyjar 2,2 0,8 52,9 0,0 0,0 0,1 Falkland Islands
Fiji ' - 0,2 — - 0,0 - Fiji
Filippseyjar 17,7 20,7 46,5 0,0 0,0 0,1 Philippines
Finnland 1.437,9 1.693,3 1.617,8 2,3 2,5 2,0 Finland
Fílabeinsströnd 2,7 4,1 2,7 0,0 0,0 0,0 Ivory Coast
Frakkland 2.067,5 2.150,1 2.496,3 3,4 3,1 3,1 France
Færeyjar 51,0 9,5 19,6 0,1 0,0 0,0 Faeroe Islands
Gambía - 0,0 - - 0,0 - Gambia
Ghana 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 Ghana
Gíana 0,6 - 0,0 0,0 - 0,0 Guyana
Gínea 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Guinea
Grikkland 47,5 58,5 74,8 0,1 0,1 0,1 Greece
Grænland 1,6 0,7 4,8 0,0 0,0 0,0 Greenland
Guatemala 11,0 14,8 35,8 0,0 0,0 0,0 Guatemala
Holland 4.956,2 5.607,3 8.358,3 8,1 8,2 10,4 Netherlands
Hondúras 23,7 22,9 18,3 0,0 0,0 0,0 Honduras
Hongkong 430,9 524,8 547,3 0,7 0,8 0,7 Hong Kong
Indland 34,0 56,9 53,9 0,1 0,1 0,1 India
Indónesía 12,0 8,6 28,3 0,0 0,0 0,0 Indonesia
írak 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Iraq
3 — Verslunarskýrslur