Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Blaðsíða 361
Verslunarskýrslur 1989
Tafla V (frh.). Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1989
359
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Holland 0,5 3.354 3.544
írland 0,9 3.575 3.766
Ítalía 0,2 1.544 1.613
Japan 0,8 6.514 6.804
Sviss 0,5 3.283 3.484
Svíþjóð 7,8 17.844 18.888
Vestur-Þýskaland 2,3 14.142 14.833
Ónnur lönd ( 8) 0,2 702 753
9019.1000 872.31
Alls 3,0 4.653 5.230
Bandaríkin 0,5 662 768
Hongkong 0,5 711 830
Vestur-Þýskaland 0,9 2.061 2.268
Ónnur lönd ( 10) 1,1 1.218 1.365
9019.2000 872.33
Alls 2,0 11.269 11.890
Bandaríkin 0,6 3.649 3.910
Danmörk 0,4 2.408 2.497
Holland 0,1 1.632 1.693
Svíþjóð 0,2 1.241 1.300
Vestur-Þýskaland 0,2 1.764 1.841
Ónnur lönd ( 7) 0,3 575 649
9020.0000 872.35
Alls 5,6 17.378 18.341
Bandaríkin 0,8 8.184 8.580
Bretland 1,0 1.785 1.931
Frakkland 2,0 3.768 3.932
Svíþjóð 0,7 1.841 1.930
Ónnur lönd ( 9) U 1.799 1.969
9021.1100 899.63
Alls 2,0 18.001 18.349
Bretland 0,1 4.681 4.770
Danmörk 1,7 7.202 7.322
írland 0,1 4.139 4.212
Svíþjóð 0,1 541 569
Vestur-Þýskaland 0,0 1.049 1.065
Ónnur lönd ( 2) 0,1 389 411
9021.1900 899.63
Alls 4,9 23.500 24.830
Bandaríkin 0,5 2.938 3.256
Bretland 0,2 3.704 3.796
Danmörk 0,2 1.626 1.692
Holland 0,4 848 877
Svíþjóð 1,5 7.172 7.617
Vestur-Þýskaland 2,1 5.750 6.083
Ónnur lönd ( 8) 0,1 1.462 1.510
9021.2100 899.65
AIIs 0,2 2.609 2.705
Bandaríkin 0,0 548 575
Holland 0,0 624 636
Sviss 0,0 548 566
Vestur-Þýskaland 0,1 579 605
Ónnur lönd ( 6) 0,0 309 323
9021.2900 899.65
AIIs 0,4 7.542 7.776
Bandaríkin 0,2 3.791 3.919
Danmörk 0,0 808 823
Noregur 0,0 1.281 1.310
Sviss 0,0 599 618
Svíþjóð 0,0 487 501
Magn FOB CIF
Þús. kr. Þús. kr.
Ónnur lönd ( 3) 0,1 575 606
9021.3000 899.66
Alls 0.8 11.486 11.871
Bandaríkin 0,5 4.532 4.733
Bretland 0,0 3.886 3.942
Svíþjóð 0,2 1.616 1.694
Vestur-Þýskaland 0,1 874 899
Ónnur lönd ( 5) 0,0 578 603
9021.4000 899.61
Alls 0,8 28.590 28.900
Austurríki 0,0 1.037 1.048
Bandaríkin 0,5 11.540 11.617
Danmörk 0,2 14.173 14.363
Sviss 0,0 639 643
Svíþjóð 0,0 1.146 1.172
Vestur-Þýskaland 0,0 55 57
9021.5000 899.67
Alls 0,0 6.609 6.671
Bretland 0,0 1.166 1.178
Danmörk 0,0 5.443 5.493
9021.9000 899.69
Alls 3,4 16.992 17.552
Bandaríkin 0,2 1.560 1.632
Bretland 1,9 7.796 8.022
Danmörk 0,7 3.356 3.472
írland 0,3 1.242 1.278
Sviss 0,0 744 753
Svíþjóð 0,2 1.179 1.229
Vestur-Þýskaland 0,1 662 692
Ónnur lönd ( 3) 0,0 453 474
9022.1100 774.21
Alls 21,0 79.040 81.172
Bandaríkin 0,4 1.847 1.943
Danmörk 3,0 11.464 11.679
Finnland 0,8 2.236 2.428
Holland 5,9 15.396 15.731
Ítalía 3,2 8.895 9.251
Japan 1,1 3.480 3.576
Svíþjóð 0,3 554 585
Vestur-Þýskaland 6.4 34.923 35.719
Ónnur lönd ( 4) 0,1 245 260
9022.1900 774.21
Alls 5,8 26.244 26.992
Ítalía 1,1 4.146 4.301
Japan 4,6 21.564 22.137
Ónnur lönd ( 3) 0,0 534 554
9022.2100 774.22
AIIs 0,7 4.259 4.373
Bandaríkin 0,6 4.025 4.111
Frakkland 0,1 234 262
9022.2900 774.22
Alls 4,0 10.204 10.553
Bandaríkin 0,5 1.151 1.277
Japan 3,1 8.026 8.162
Júgóslavía 0,1 767 776
Ónnur lönd ( 4) 0,4 260 337
9022.3000 774.23