Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Blaðsíða 147
Verslunarskýrslur 1989
Tafla V (ffh.). Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1989
145
Magn FOB CIF
Þús. kr. Þús. kr.
Alls 70,1 10.654 12.263
Belgía 6,0 823 915
Bretland 46,9 7.179 8.102
Vestur-Þýskaland 15,5 2.151 2.667
Ónnur lönd ( 4) 1,8 501 578
1905.9040 048.49
Alls 56,7 7.523 8.986
Bretland 2,1 601 658
Danmörk 21,2 3.272 3.766
írland 5,0 518 602
Vestur-Þýskaland 25,8 2.622 3.341
Önnur lönd ( 5) 2,7 511 619
1905.9050 048.49
Alls 56,7 10.333 11.745
Danmörk 27,8 5.457 6.149
Holland 1,1 513 573
Kanada 11,0 720 841
Noregur 7,5 1.672 1.958
Svíþjóð 7,8 1.729 1.941
Önnur lönd ( 2) 1,6 241 283
1905.9090 048.49
Alls 52,2 7.653 9.202
Bretland 17,4 2.087 2.412
Danmörk 15,0 925 1.206
Holland 1,8 646 714
Noregur 8,3 2.387 2.901
Vestur-Þýskaland 8,3 1.403 1.658
Önnur lönd ( 3) 1,3 204 311
20. kafli. Vörur úr matjurtum, ávöxtum, hnetum eða
öðrum plöntuhlutum
20. kafli alls — 520.055 612.910
2001.1000 056.71
Alls 54,3 3.379 4.021
Danmörk 40,5 2.638 3.103
Ónnur lönd ( 8) 13,8 741 918
2001.2000 056.71
Alls 1,7 223 259
Ýmis lönd ( 5) 1,7 223 259
2001.9001 056.71
Alls 0,1 8 10
Svíþjóð 0,1 8 10
2001.9009 056.71
Alls 196,8 13.108 15.957
Bandaríkin 29,7 2.329 2.775
Bretland 9,6 669 771
Danmörk 116,1 7.230 8.684
Vestur-Þýskaland.... 30,3 1.837 2.458
Ónnur lönd ( 10) 11,2 1.043 1.270
2002.1000 056.72
Alls 74,2 3.497 4.055
Bandaríkin 16,3 764 903
Danmörk 29,8 1.872 2.137
Ítalía 16,2 619 744
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Önnur lönd ( 4) 11,9 242 271
2002.9001 056.73
Alls 96,4 7.775 9.072
Belgía 13,1 1.027 1.144
Danmörk 33,2 2.754 3.199
Grikkland 9,5 558 682
Ítalía 16,6 1.514 1.669
Portúgal 10,5 710 874
Svíþjóð 4,0 585 718
Ónnur lönd ( 8) 9,6 628 787
2002.9009 056.73
Alls 43,8 2.000 2.392
Ítalía 27,2 1.279 1.459
Önnur lönd ( 5) 16,6 721 932
2003.1000 056.74
Alls 250,1 22.657 25.622
Danmörk 7,1 631 729
Holland 126,3 11.178 12.709
Kína 55,8 5.496 6.273
Spánn 36,1 3.258 3.523
Vestur-Þýskaland 16,3 1.336 1.487
Ónnur lönd ( 7) 8,6 758 902
2003.2000 056.74
AIIs 1,9 173 196
Vestur-Þýskaland 1,9 173 196
2004.1000 056.61
Alls 990,3 19.090 25.412
Belgía 140,4 2.275 3.023
Holland 768,7 12.447 17.245
Kanada 77,3 4.073 4.788
Danmörk 3,8 294 356
2004.9000 056.69
Alls 204,7 11.091 13.286
Belgía 84,4 3.674 4.567
Holland 13,9 734 909
Kanada 105,0 6.428 7.510
Önnur lönd ( 4) 1.3 255 299
2005.1000 098.12
Alls 5,3 726 889
Bandaríkin 5,2 724 886
Portúgal 0,0 2 2
2005.2000 056.76
Alls 276,2 51.816 61.994
Bandaríkin 30,3 5.415 6.571
Danmörk 4,0 1.019 1.192
Holland 94,8 7.606 8.846
Noregur 132,6 35.749 43.072
Vestur-Þýskaland 7,5 1.236 1.404
Önnur lönd ( 5) 7,0 793 910
2005.3000 056.75
Alls 14,3 818 950
Danmörk 9,8 538 604
Önnur lönd ( 6) 4,6 280 346
2005.4000 056.79
Alls 30,2 1.637 1.952
10 — Verslunarskýrslur