Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Blaðsíða 339
Verslunarskýrslur 1989
Tafla V (frh.). Innfluttar vömr eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1989
337
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
8524.2103 898.61
Alls 0,4 1.752 1.872
Danmörk 0,2 858 882
Ónnur lönd (11) 0,2 894 991
8524.2109 898.61
Alls 5,9 11.084 11.947
Bandaríkin 0,2 525 588
Bretland 2,3 4.339 4.655
Danmörk 0,9 1.151 1.234
Holland 0,7 1.393 1.491
Vestur-Þýskaland 1,6 3.335 3.614
Ónnur lönd ( 9) 0,1 341 365
8524.2201 898.65
Alls 0,2 215 261
Ýmis lönd ( 2) 0,2 215 261
8524.2202 898.65
Alls 0,1 231 261
Ýmis lönd ( 7) 0,1 231 261
8524.2203 898.65
AIIs 1,1 7.166 7.458
Bandaríkin 0,1 1.087 1.138
Danmörk 0,3 3.884 3.970
Frakkland 0,5 962 1.074
Vestur-Þýskaland 0,1 1.126 1.162
Ónnur lönd ( 5) 0,1 106 115
8524.2209 898.65
Alls 2,3 3.961 4.447
Bretland 1,9 3.120 3.497
Ónnur lönd (11) 0,4 841 949
8524.2301 898.67
Alls 0,0 32 45
Ýmis lönd ( 3) 0,0 32 45
8524.2302 898.67
Alls 0,1 479 554
Ýmis lönd ( 10) 0,1 479 554
8524.2303 898.67
Alls 2,0 12.159 12.786
Bandaríkin 1,4 8.541 8.903
Bretland 0,2 1.374 1.450
Danmörk 0,2 1.177 1.222
Vestur-Þýskaland 0,1 570 589
Ónnur lönd ( 12) 0,2 497 623
8524.2309 898.67
Alls 7,0 17.872 20.317
Bandaríkin 0,9 1.852 2.393
Bretland 4,7 9.415 10.568
Danmörk 0,4 3.947 4.164
Noregur 0,2 726 826
Svíþjóð 0,4 872 1.071
Ónnur lönd ( 17) 0,5 1.060 1.295
8524.9001 898.79
Alls 6,5 6.022 6.963
Austurríki 1,6 1.249 1.565
Bretland 2,1 2.312 2.560
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Frakkland 1,5 1.278 1.490
Vestur-Þýskaland 1,0 859 963
Danmörk 0,3 325 385
8524.9002 898.79
Alls 0,2 678 769
Ýmis lönd ( 9) 0,2 678 769
8524.9003 898.79
Alls 18,1 79.772 87.102
Ástralía 0,0 882 1.016
Bandaríkin 7,6 35.831 39.672
Bretland 2,3 10.006 10.798
Danmörk 3,6 6.660 7.355
Frakkland 0,5 2.078 2.250
Holland 0,3 3.798 3.915
írland 1,6 7.636 8.157
Japan 0,1 815 844
Kanada 0,0 467 508
Noregur 0,1 562 601
Svíþjóð 1,1 6.948 7.380
Vestur-Þýskaland 0,3 2.797 3.187
Önnur lönd ( 13) 0,5 1.292 1.418
8524.9009 898.79
Alls 34,1 76.322 82.679
Bandaríkin 2,0 4.654 5.262
Bretland 15,8 30.879 33.297
Danmörk 0,6 1.065 1.215
Holland 3,2 6.796 7.291
Japan 0,8 2.673 2.840
Svíþjóð 0,8 2.782 3.005
Vestur-Þýskaland 10,4 25.819 27.929
Ónnur lönd ( 15) 0,6 1.654 1.840
8525.1001 764.31
Alls 0,1 340 367
Ýmis lönd ( 3) 0,1 340 367
8525.1009 764.31
Alls 23,1 153.429 157.122
Bandaríkin 2,0 23.268 24.228
Bretland 2,0 9.379 9.622
Danmörk 0,6 5.724 5.862
Finnland 13,4 45.681 46.230
Frakkland 0,2 4.257 4.315
Ítalía 0,1 1.324 1.399
Japan 2,0 26.008 26.825
Noregur 0,2 1.640 1.694
Svíþjóð 2,1 30.785 31.294
Vestur-Þýskaland 0,6 4.968 5.233
Sviss 0,1 394 421
8525.2001 764.32
Alls 0,1 1.214 1.258
Danmörk 0,0 634 643
Ónnur lönd ( 3) 0,1 580 615
8525.2009 764.32
Alls 12,0 108.095 111.029
Bandaríkin 0,3 2.576 2.712
Bretland 0,4 4.589 4.788
Danmörk 6,3 45.446 46.243
Finnland 2,1 23.520 24.21S
Holland 0,0 1.132 1.161
Japan 1,2 13.496 13.966
Noregur 0,1 1.093 1.12C
22 — Verslunarskýrslur