Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Blaðsíða 52
50
Verslunarskýrslur 1989
Tafla n (frh.). Magn og verðmæti innfluttrar
Danmörk Denmark Finnland Finland Færeyjar Faeroe Islands
Tonn Cif-verð Tonn Cif-verð Tonn Cif-verð
Tons Cif-value Tons Cif-value Tons Cif-value
79 Önnur flutningatæki 10,6 17.795 5,3 2.401 - -
791 Eimreiðar, vagnar og annað til jámbrauta og sporbrauta - - - - -
792 Loftfarartæki og tilheyrandi búnaður; geimför og -flaugar 0,1 963 - - - -
793 Skip, bátar og fljótandi mannvirki 10,5 16.831 5,3 2.401 - -
81 Forsm. byggingar, pípul.efni, hreinl.-, hitunart.,ljósabún 382,0 88.871 41,5 13.879 - -
811 Forsmíðaðar byggingar 168,5 19.485 0,7 198 - -
812 Pípulagningarefhi, hreinlætis- og hitunartæki, ót.a 141,9 25.263 29,4 7.284 - -
813 Lampar og ljósabúnaður, ót.a 71,6 44.123 11,4 6.397 - -
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 1.887,8 511.519 118,6 33.667 - -
821 Húsgögn og hlutar til þeirra; rekkjubúnaður o.þ.h 1.887,8 511.519 118,6 33.667 - -
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h 35,0 25.812 1,1 4.194 - -
831 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h 35,0 25.812 U 4.194 - -
84 Fatnaður annar en skófatnaður 133,4 335.102 28,1 117.894 -
841 Fatnaður karla og drengja úr spunaefnum 16,3 46.040 3,8 15.891 - -
842 Fatnaður kvenna og telpna úr spunaefnum 31,3 105.308 6,1 34.109 - -
843 Fatnaður karla og drengja, heklað eða prjónað 9,3 19.799 0,5 2.117 - -
844 Fatnaður kvenna og telpna, heklað eða prjónað 11,8 37.794 2,5 11.685 - -
845 Annar fatnaður, ót.a. (þ.m.t. ungbamafatnaður) 27,0 77.457 11,3 42.012 - -
846 Vörur tengdar fatnaði, úr spunaefnum, ót.a 16,5 29.625 0,8 3.286 - -
848 Vömr tengdar fatnaði, ekki úr spunaefnum; höfuðfatnaður 21,1 19.079 3,0 8.795 - -
85 Skófatnaður 25,6 32.561 26,1 20.102 - -
851 Skófatnaður 25,6 32.561 26,1 20.102 - -
87 Vísinda- og mælitæki óta 43,1 137.797 5,0 8.324 0,0 178
871 Sjóntæki, ót.a 0,1 473 0,0 11 - -
872 Lækningatæki, ót.a 24,3 44.637 4,4 4.308 -
873 Mælitæki og teljarar, ót.a 0,9 5.786 0,1 506 - -
874 Önnur tæki til mælinga og prófunar 17,8 86.901 0,5 3.500 0,0 178
88 Ljósmyndunarvörur og sjóntæki, ót.a.; úr og klukkur 13,0 26.743 0,2 695 0,0 0
881 Ljósmyndavélar og tilheyrandi búnaður, ót.a 4,2 7.462 - - - -
882 Vömr til ljósmynda- og kvikmyndagerðar 6,5 8.992 0,0 54 - -
883 Framkallaðar kvikmynd^filmur 0,7 1.605 0,1 29 0,0 0
884 Sjóntækjavömr, ót.a 0,3 5.297 0,1 610 -
885 Úr og klukkur 1,4 3.385 0,0 3 - -
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a 1.118,6 567.103 165,2 81.055 9,9 2.063
891 Vopn og skotfæri 2,7 982 0,9 1.354 -
892 Prentað mál 158,9 122.107 12,7 7.890 0,0 28
893 Vörur úr plastefni, ót.a 727,2 248.424 110,5 38.347 9,9 1.973
894 Bamavagnar, leikföng, leiktæki og íþróttaáhöld 81,8 56.172 23,2 23.662 -
895 Skrifstofubúnaður og ritföng, ót.a 21,8 12.372 0,0 12 - -
896 Listmunir, safnmunir, fomgripir 3,2 5.228 0,7 4.886 0,0 61
897 Skraut- og glysvamingur, gull- og silfursmíðavömr 0,9 25.861 0,0 534 -
898 Hljóðfæri; hljómplötur, hljóðsegulbönd o.þ.h., ót.a 13,2 29.188 0,1 132 - -
899 Ýmsar iðnaðarvömr, ót.a 108,9 66.770 17,0 . 4.237 -
93 Endursendar vörur og uppboðsvörur 11,2 8.682 1,5 3.850 0,0 509
931 Endursendar vömr og uppboðsvömr 11,2 8.682 1,5 3.850 0,0 509
96 Óútgefin mynt (önnur en gullpeningar) - - -
961 Óútgefin mynt (önnur en gullpeningar) - - -
97 Gull til almennra nota (ekki til myntsláttu) 0,0 1.775 - - -
971 Gull til almennra nota (ekki til myntsláttu) 0,0 1.775 - - -
Alls 53.520,5 7.262.757 23.227,9 1.617.840 236,0 19.635
Verslunarskýrslur 1989
51
Noregur Norway Svíþjóð Sweden Austurríki Austria Belgía Belgium Bretland UK
Tonn Tons Cif-verð Cif-value Tonn Tons Cif-verð Cif-value Tonn Tons Cif-verð Cif-value Tonn Tons Cif-verð Cif-value Tonn Tons Cif-verð Cif-value
2.104,2 1.123.024 539,9 320.824 2,0 1.021 2,9 4.853 1.669,2 500.430 79
0,8 1.449 _ _ 791
2,0 2.802 1,9 3.239 3,5 63.241 792
2.104,2 1.123.024 537,9 318.022 2,0 1.021 0,1 165 1.665,7 437.189 793
132,3 32.839 429,0 140.518 16,5 9.865 234,3 37.886 82,6 49.942 81
107,0 14.381 8,6 836 0,4 118 11,9 2.001 32,4 3.005 811
3,3 2.903 241,8 49.538 189,8 18.768 6,9 3.824 812
21,9 15.556 178,7 90.144 16,0 9.747 32,6 17.117 43,4 43.113 813
315,7 128.036 916,5 266.300 14,3 2.386 175,2 46.646 252,1 100.625 82
315,7 128.036 916,5 266.300 14,3 2.386 175,2 46.646 252,1 100.625 821
0,9 2.879 3,7 6.093 0,7 1.166 3,4 3.381 12,1 18.371 83
0,9 2.879 3,7 6.093 0,7 1.166 3,4 3.381 12,1 18.371 831
11,9 27.373 43,9 104.164 26,2 102.191 25,9 55.695 146,5 314.970 84
0,5 2.259 6,0 15.222 1,9 7.247 11,7 23.176 22,3 55.552 841
0,7 2.133 3,7 16.712 2,6 10.283 9,0 20.718 25,0 66.960 842
0,9 2.472 1,2 3.121 1,0 3.459 0,7 2.032 4,7 10.892 843
0,7 1.835 1,3 5.359 7,8 33.766 1,1 2.039 7,4 20.051 844
4,2 12.465 7,3 20.540 8,2 35.424 2,4 5.548 25,1 64.313 845
3,7 4.041 10,0 23.587 2,1 6.802 0,5 1.659 10,6 30.446 846
1,2 2.168 14,4 19.624 2,3 5.210 0,4 523 51,3 66.756 848
10,8 13.256 4,4 4.580 14,8 21.335 3,2 2.991 15,5 24.364 85
10,8 13.256 4,4 4.580 14,8 21.335 3,2 2.991 15,5 24.364 851
15,9 141.673 48,6 85.579 1,5 3.683 1,7 4.683 20,9 108.325 87
0,0 40 0,1 235 0,0 28 0,1 219 0,2 1.214 871
2,6 3.437 38,6 54.339 0,0 1.339 0,7 926 7,4 20.051 872
0,3 3.870 0,3 2.965 0,7 967 0,2 908 0,6 2.061 873
13,0 134.325 9,6 28.041 0,7 1.349 0,7 2.630 12,6 85.000 874
6,7 4.668 10,6 12.316 0,9 7.451 55,4 27.924 218,7 176.868 88
0,0 19 2,6 5.316 - 0,2 195 3,2 15.719 881
0,1 901 5,9 3.364 0,0 4 54,6 26.223 210,4 142.489 882
0,2 935 0,1 295 - - 0,0 153 1,9 4.618 883
6,3 2.641 0,3 1.990 0,5 3.532 0,1 421 1,5 11.701 884
0,0 172 1,8 1.352 0,4 3.915 0,6 932 1,7 2.341 885
1.545,8 316.174 774,0 295.111 88,1 60.020 264,2 82.487 1.355,6 680.327 89
0,3 1.216 0,0 230 0,0 112 0,7 2.228 36,0 10.737 891
15,8 12.474 56,4 34.021 1,0 1.045 54,5 20.312 262,3 180.505 892
1.400,0 239.971 504,0 158.889 50,0 11.292 198,0 46.633 740,2 181.698 893
79,1 46.610 60,9 28.035 30,0 35.445 5,5 4.287 179,8 97.894 894
0,1 311 15,5 6.419 2,6 2.886 0,3 473 12,5 15.270 895
0,2 1.225 0,7 2.625 - - - - 2,1 2.754 896
0,0 765 0,2 1.518 0,1 1.618 0,1 5.295 6,5 26.274 897
0,9 3.035 6,0 16.302 3,2 5.544 0,4 1.082 64,1 112.153 898
49,4 10.566 130,4 47.074 1,2 2.079 4,8 2.177 52,2 53.042 899
2,1 14.085 18,4 2.605 0,1 19 0,3 957 12,9 7.952 93
2,1 14.085 18,4 2.605 0,1 19 0,3 957 12,9 7.952 931
- _ 0,0 50 - - - - - _ 96
- - 0,0 50 - - - - - _ 961
0,0 162 0,0 105 - - - - 0,0 158 97
0,0 162 0,0 105 - - - _ 0,0 158 971
68.741,2 5.295.835 99.358,3 6.592.418 3.046,9 633.024 15.452,3 1.509.797 54.208,4 6.508.765