Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Blaðsíða 271
Verslunarskýrslur 1989
Tafla V (frh.). Innfluttar vörnr eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1989
269
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Alls 22,0 978 1.182
Vestur-Þýskaland 21,1 857 1.027
Ónnur lönd ( 4) 0,9 122 155
6910.1000 812.21
Alls 174,7 35.937 41.305
Belgía 12,0 2.115 2.501
Bretland 2,5 691 825
Danmörk 2,9 707 742
Finnland 28,5 4.987 6.043
Frakkland 13,1 2.088 2.417
Holland 48,5 9.523 11.003
Sviss 3,2 673 737
Svíþjóð 54,4 12.513 14.034
Vestur-Þýskaland 8,4 2.295 2.559
Ónnur lönd ( 2) 1,3 345 443
6910.9000 812.29
Alls 129,7 25.396 28.710
Danmörk 2,3 548 623
Svíþjóð 87,0 17.004 19.219
Vestur-Þýskaland 37,3 6.902 7.743
Ónnur lönd ( 5) 3,1 943 1.124
6911.1000 666.11
Alls 179,4 70.857 78.905
Austur-Þýskaland 14,1 2.520 2.921
Bretland 7,4 2.867 3.270
Danmörk 6,2 3.186 3.471
Frakkland 14,8 4.436 4.999
Grikkland 2,9 809 865
Hongkong 3,1 1.389 1.546
Ítalía 0,4 515 545
Japan 7,8 2.070 2.270
Lúxemborg 2,3 865 942
Noregur 21,6 6.753 7.431
Portúgal 12,5 3.558 3.928
Pólland 3,2 343 508
Svíþjóð 0,9 1.130 1.350
Tékkóslóvakía 3,7 1.857 2.164
Ungverjaland 3,2 538 632
Vestur-Þýskaland 68,6 36.364 40.163
Ónnur lönd ( 11) 6,7 1.657 1.901
6911.9000 666.12
Alls 10,6 4.048 4.779
Vestur-Þýskaland 9,1 3.559 4.207
Ónnur lönd ( 15) 1,4 489 573
6912.0000 666.13
Alls 167,1 37.318 43.597
Austur-Þýskaland 45,6 7.973 9.225
Bretland 54,0 10.806 13.052
Danmörk 1,7 688 774
Finnland 2,5 1.151 1.246
Holland 1,3 470 546
Ítalía 11,3 2.889 3.266
Japan 5,1 1.211 1.527
Portúgal 3,9 851 1.025
Pólland 13,6 3.105 3.393
Rúmenía 1,8 433 508
Suður-Kórea 4,2 1.240 1.360
Sviss 1,5 453 585
Svíþjóð 2,1 1.475 1.609
Taívan 4,7 816 957
Vestur-Þýskaland 9,8 2.998 3.595
Ónnur lönd ( 8) 4,0 759 928
Magn FOB CIF
Þús. kr. Þús. kr.
6913.1000 666.21
Alls 16,0 11.250 12.666
Danmörk 2,8 2.917 3.142
Holland 1,2 668 743
Kína 1,9 636 790
Spánn 1,7 1.085 1.236
Vestur-Þýskaland 4,0 3.691 4.144
Önr.ur lönd ( 17) 4,4 2.253 2.610
6913.9000 666.29
Alls 59,6 21.002 24.093
Bretland 0,8 685 765
Danmörk 8,5 1.854 2.274
Holland 15,7 3.827 4.490
Hongkong 2,5 2.073 2.212
Ítalía 3,1 1.435 1.714
Kína 1,4 549 640
Portúgal 6,8 1.793 2.058
Spánn 2,6 697 867
Taívan 7,5 3.452 3.882
Vestur-Þýskaland 7,6 3.016 3.349
Önnur lönd ( 18) 3,0 1.620 1.841
6914.1000 663.99
Alls 1,7 987 1.123
Vestur-Þýskaland 0,9 523 622
Önnur lönd ( 7) 0,8 464 500
6914.9000 663.99
Alls 137,4 17.680 21.961
Bretland 9,5 714 1.000
Danmörk 36,0 3.176 3.973
Holland 41,5 5.372 6.730
Ítalía 1,9 437 547
Portúgal 6,1 1.452 1.681
Sviss 1,9 1.074 1.148
Vestur-Þýskaland 34,1 4.094 5.255
Ónnur lönd ( 16) 6,6 1.362 1.627
70. kafli. Gler og glervörur
70. kafli alls 627.313 755.033
7001.0000 664.11
Alls 6,5 276 428
Ýmis lönd ( 4) 6,5 276 428
7002.1000 664.12
Alls 0,3 118 169
Ýmis lönd ( 3) 0,3 118 169
7002.2000 664.12
Alls 0,0 16 20
Vestur-Þýskaland. 0,0 16 20
7002.3100 664.12
Alls 0,0 32 37
Ýmis lönd ( 2) 0,0 32 37
7002.3200 664.12
Alls 0,0 4 4
Bretland 0,0 4 4