Landshagir - 01.11.1992, Blaðsíða 196
190
Þjóðhagsreikningar
Tafla 14.2. Landsframleiðsla og þjóðarframleiðsla 1980-1991 (frh.)
Table 14.2. Gross domestic product and gross national product 1980-1991 (cont.)
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Magnvísitölur (1980=100)
Einkaneysla 100,0 106,4 111,8 105,4 109,4 114,2
Samneysla 100,0 107,3 114,0 119,3 119,5 126,9
Fj ármunamyndun 100,0 101,0 100,5 88,1 96,2 98,1
Þjóðarútgjöld alls 100,0 105,7 111.0 101,4 107,9 111,1
Útflutningur alls 21 100,0 102,0 92,1 102,8 104,7 116,4
Vörur, fob. 100,0 99,7 82,7 93,7 95,6 106,4
Þjónusta 100,0 109,8 125,0 134,4 136,0 150,9
Frádr.: Innflutningur alls 2) 100,0 105,7 105,4 96,7 104,2 113,4
Vörur, fob. 100,0 105,7 102,6 91,6 97,9 106,1
Þjónusta 100,0 106,0 114,1 113,0 124,7 136,7
Verg landsframlciösla 100,0 104,4 106,1 103,7 108,0 112,2
Þáttatekjur frá útlöndum, nettó 100,0 103,6 122,4 150,0 164,5 183,8
Verg þjóðarframleiðsla 100,0 104,4 105,7 102,4 106,5 110,3
Vergar þjóðartekjur 100,0 102,8 103,9 100,0 103,6 107,3
Verðvísitölur (1980=100)
Einkaneysla 100,0 151,0 229,3 418,7 551,8 731,7
Samneysla 100,0 147,8 228,9 380,5 461,9 623,0
Fjármunamyndun 100,0 149,5 234,5 408,2 485,9 634,7
Þjóðarútgjöld alls 100,0 150,1 231,0 407,7 521,2 687,5
Útflutningur alls 2) 100,0 148,9 240,2 458,2 570,3 740,8
Vörur, fob. 100,0 146,9 230,0 445,5 552,4 711,2
Þjónusta 100,0 155,0 263,5 489,0 614,0 813,2
Frádr.: Innflutningur alls 2) 100,0 149,6 240,8 462,9 575,3 759,9
Vörur, fob. 100,0 148,0 234,5 460,4 566,8 738,8
Þjónusta 100,0 155,0 259,0 469,3 596,7 812,5
Verg landsframleiðsla 100,0 149,8 230,4 407,5 519,8 681,4
Þáttatekjur frá útlöndum, nettó 100,0 190,6 297,3 497,7 673,9 739,8
Verg þjóðarframleiðsla 100,0 148,7 228,3 404,0 513,4 678,7
Magnbreytingar frá fyrra ári, %
Einkaneysla 6,4 5,1 -5,8 3,8 4,4
Samneysla 7,3 6,2 4,7 0,2 6,2
Fj ármunamy ndun 1,0 -0,5 -12,3 9,2 2,0
Þjóðarútgjöld alls 5,7 5,0 -8,7 6,4 2,9
Útflutningur alls 2) 2,0 -9,7 11,6 1,8 11,2
Vörur, fob. -0,3 -17,1 13,4 2,0 11,3
Þjónusta 9,8 13,8 7,6 1,2 11,0
Frádr.: Innflutningur alls 2) 5,7 -0,3 -8,2 7,8 8,8
Vörur, fob. 5,7 -2,9 -10,8 6,9 8,4
Þjónusta 6,0 7,7 -0,9 10,3 9,6
Verg landsframleiðsla 4,4 1,7 -2,3 4,2 3,8
Þáttatekjur frá útlöndum, nettó 3,6 18,2 22,5 9,7 11,7
Verg þjóðarframleiðsla 4,4 1,3 -3,1 4,0 3,5
Viðskiptakjaraáhrif, % af VÞF fyrra árs -1,6 -0,2 -0,7 -0,5 0,0
Vergar þjóðartekjur • 2,8 1,1 -3,8 3,6 3,6
Bráðabirgðatölur. Preliminary data.
2) Án vaxta og annarra þáttatekna. Excluding interest and otherfactor income.
3) Útflutningur vöru og þjónustu að frádregnum innflutningi vöru og þjónustu að viðbættum þáttatekjum frá útlöndum nettó (aðallega nettóvaxtagreiðslur af
erlendum lánum. Exports ofgoods and services less imports ofgoods and services less net factor payments to the rest ofthe world.
Heimild: Þjóðhagsstofnun. Source: National Economic Institute.
Þj óðhagsreikningar
191
1986 1987 1988 1989 1990 199111
Volume indices (1980=100)
122,5 142,8 136,7 131,1 130,3 137,6 Private final consumption expenditure
135,7 144,0 150,0 153,6 159,9 167,3 Government final consumption expenditure
97,0 115,4 114,7 105,2 108,1 111,4 Grossfixed capital formation
116,3 134,8 133,5 127,3 128,3 135,5 National expenditure, total
123,7 129,6 125,6 128,8 128,3 120,7 Export ofgoods and services 2>
117,2 122,3 120,8 125,1 123,3 113,6 Goods, fob
146,4 154,7 142,2 141,7 145,6 145,3 Services
115,0 141,5 134,9 121,2 122,0 129,1 Less: Import ofgoods and services21
114,3 142,9 135,1 120,4 120,7 126,7 Goods, fob
117,2 136,9 134,3 123,6 125,9 136,9 Services
119,5 130,5 130,0 130,0 130,6 132,4 Gross domestic product
• 193,7 193,7 213,9 223,3 222,6 223,3 Netfactor incomefrom the rest ofthe world
117,5 128,8 127,8 127,5 128,1 129,9 Gross national product
116,3 130,6 128,8 126,3 126,0 129,6 Gross national income
Price indices (1980=100)
877,6 1.016,9 1.278,3 1.575,6 1.830,8 1.939,0 Private final consumption expenditure
789,9 1.003,8 1.243,3 1.441,7 1.602,9 1.733,5 Govemment final consumption expenditure
779,5 905,8 1.074,7 1.356,5 1.575,1 1.662,5 Grossfixed capital formation
838,2 992,1 1.228,4 1.503,4 1.729,3 1.839,8 National expenditure, total
884,5 981,7 1.157,5 1.463,9 1.709,1 1.827,0 Export ofgoods and services 2)
860,4 972,6 1.144,4 1.435,4 1.680,9 1.807,0 Goods, fob
951,6 1.006,6 1.196,2 1.551,1 1.792,1 1.881,4 Services
860,4 925,7 1.103,7 1.450,3 1.729,6 1.789,4 Less: Import ofgoods and services21
832,9 894,3 1.065,8 1.400,6 1.685,8 1.735,7 Goods, fob
946,6 1.031,0 1.226,1 1.605,5 1.864,4 1.948,9 Services
848,1 1.014,4 1.250,0 1.506,9 1.721,9 1.853,3 Gross domestic product
783,0 779.7 948,4 1.441,3 1.598,1 1.632,8 Netfactor income from the rest ofthe world
851,1 1.024,0 1.263,7 1.510,0 1.727,7 1.863,5 Gross national product
Real annual rate ofgrowth, per cent
7,2 16,6 -4,3 -4,2 -0,6 5,6 Private final consumption expenditure
6,9 6,1 4,2 2,4 4,1 4,6 Govemmentfinal consumption expenditure
-1,2 19,0 -0,6 -8,3 2,8 3,0 Gross fixed capital formation
4,7 16,0 -1,0 -4,6 0,8 5,7 National expenditure, total
6,3 4,7 -3,0 2,5 -0,4 -5,9 Export ofgoods and services2)
10,1 4,4 -1,2 3,5 -1,4 -7,9 Goods, fob
-3,0 5,7 -8,1 -0,4 2,7 -0,2 Services
1,4 23,0 -4,6 -10,2 0,7 5,8 Less: Import ofgoods and services 2)
7,7 25,0 -5,5 -10,9 0,3 4,9 Goods, fob
-14,2 16,8 -1,9 -8,0 1,8 8,8 Services
6,5 9,2 -0,3 0,0 0,4 1,4 Gross domestic product
5,4 0,0 10,4 4,4 -0,3 0,3 Net factor income from the rest ofthe world
6,5 9,6 -0,8 -0,2 0,4 1,5 Gross national product
1,7 2,5 -0,6 -1,8 -0,6 1,3 Effects ofchanges in t-o-t, per cent ofGNP
8,4 12,3 -1,4 -2,0 -0,2 2,8 Gross national income