Landshagir - 01.12.1993, Blaðsíða 254
248
Heilbrigðis- og félagsmál
Tafla 16.25. Skráð tilfelli af alnæmi 1985-1992
Table 16.25. Registered cases ofAIDS 1985-1992
Skráð tilfelli Registered cases Dánir af völdum alnæmis Deaths due to AIDS
Á 100.000 Samanlagt Á 100.000 Samanlagt
Fjöldi, Samanlagður íbúa ár hvert 0 nýgengi á Fjöldi, Samanlagður íbúa ár hvert11 nýgengi á
ár hvert fjöldi Per 100,000 100.000 íbúa" árhvert fjöldi Per 100,000 100.000 íbúa"
Number, Cumulative population Cumul. per Number, Cumulative population Cumul. per
each year number each year11 100,000 pop.‘> each year number each year11 100,000 pop. 9
1985 i i 0,4 0,4 i i 0,4 0,4
1986 3 4 1,2 1,6 - i _ 0,4
1987 1 5 0,4 2,0 2 3 0,8 1,2
1988 5 10 2,0 4,0 2 5 0,8 2,0
1989 3 13 1,2 5,1 _ 5 _ 2,0
1990 3 16 1,2 6,3 5 10 2,0 3,9
1991 6 22 2,3 8,5 1 11 0,4 4,3
1992 3 25 1,1 9,6 1 12 0,4 4,6
l} Meðalmannfjöldi. Mean population.
Skýring: íslendingar eingöngu. Note: lcelanders only.
Heimild: Landlæknísembættið. Source: Directorate General ofPublic Health.
Tafla 16.26. Reykingavenjur karla og kvenna á aldrinum 15-79 ára 1987-1993
Table 16.26. Smoking habits among males andfemales 15-79 years of age 1987-1993
Fjöldi Hlutfallsleg skipting, % Percent break-down
svarenda alls Number of participants, total Alls Total Hafa aldrei reykt Have never smoked Hætt fyrir meira en ári Stopped more than a year ago Hætt fyrir minna en ári Stopped less than a year ago Reykja stundum Smoke occasionally Reykja daglega Smoke daily
Allir Total
1987 3.223 100,0 37,8 19,8 5,1 4,3 33,0
1988 3.254 100,0 39,8 19,8 4,2 3,8 32,5
1989 3.231 100,0 38,3 21,7 4,4 3,6 32,0
1990 3.261 100,0 41,1 20,7 4,0 3,9 30,3
1991 3.145 100,1 42,4 21,0 3,3 2,9 30,5
1992 3.160 100,0 42,3 20,3 4,2 4,3 28,9
1993 3.145 100,0 45,2 21,1 4,5 2,6 26,6
Karlar Males
1987 1.550 100,0 32,8 22,5 4,9 4,1 35,6
1988 1.620 100,0 34,5 23,8 4,6 4,3 32,8
1989 1.579 100,0 36,0 24,6 4,6 3,8 31,0
1990 1.580 100,0 36,3 24,6 3,9 4,4 30,8
1991 1.532 100,0 38,3 24,4 3,0 2,9 31,4
1992 1.569 100,0 39,5 22,2 5,1 5,1 28,1
1993 1.560 100,0 42,9 23,5 5,1 2,4 26,1
Konur Females
1987 1.673 100,0 42,4 17,3 5,2 4,5 30,5
1988 1.634 100,0 45,0 15,7 3,8 3,2 32,3
1989 1.652 100,0 40,5 19,0 4,1 3,5 32,9
1990 1.681 100,0 45,6 17,1 4,1 3,3 29,9
1991 1.613 100,0 46,3 17,7 3,5 2,9 29,6
1992 1.591 100,0 45,0 18,3 3,4 3,6 29,7
1993 1.585 100,0 47,3 18,9 3,9 2,8 27,1
Skýringar: Byggt á þremurúrtaksathugunum árlega, sem Hagvangur gerir fyrir Tóbaksvamanefnd. Note: Basedon three surveysperformedyearlybyHagvangur
for The Committee for Tobacco Use Prevention.
Heimild: Landlæknisembættið (Heilbrigðisskýrslur, fylgirit 1989 2, Reykingavenjur 1985-88; Heilbrigðisskýrslur, fylgirit 1990 5, Reykingavenjur 1989-1990).
Tóbaksvamanefnd (Reykingavenjur 1991-1993, óbirt efni). Source: Directorate General of Public Health (Public Health in Iceland, Supplement 19892, Smoking
Habits 1985-88; Public Health In Iceland, Supplement 1990 5, Smoking Habits 1989-90). The Committee for Tobacco Use Prevention (Smoking Habits 1991-
1993, unpublished material).