Vinnumarkaður - 01.06.1998, Blaðsíða 39
Mannfjöldi og vinnuafl
37
Tafla 1.4.1 Atvinnuþátttaka í fjórtán löndum OECD 1991-1996
Table 1.4.1 Activity rates infourteen OECD countries 1991-1996
Hlutfall af 15-64 ára 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Percentage of 15-64 years
Karlar og konur Norðurlönd Danmörk 83,8 83,6 82,7 79,3 80,1 80,1 Males and females Nordic countries Denmark
Finnland 76,1 74,7 74,0 73,5 74,0 74,1 Finland
Island 86,8 87,8 87,2 87,4 89,2 88,1 Iceland
Noregur 78,5 78,2 77,8 78,2 78,9 80,8 Norway
Svíþjóð 85,0 82,9 80,4 79,0 79,5 79,0 Sweden
Önnur lönd Astralía 73,3 73,3 72,8 73,3 74,5 74,7 Other countries Australia
Bandaríkin 78,4 78,8 78,7 79,0 79,2 79,3 United States
Bretland 78,7 78,0 77,5 77,4 77,2 77,3 United Kingdom
Frakkland 66,5 66,8 67,0 67,0 67,2 67,8 France
Ítalía 59,9 60,0 59,6 58,2 58,1 - Italy
Japan 75,2 75,9 76,1 76,4 76,6 77,3 Japan
Spánn 60,6 60,5 60,5 61,8 61,3 61,8 Spain
Sviss 83,4 82,4 81,6 80,5 80,7 79,1 Switzerland
Þýskaland 71,6 71,5 71,4 71,4 70,7 - Germany
Karlar Norðurlönd Danmörk 88,5 88,0 86,9 84,5 86,5 86,2 Males Nordic countries Denmark
Finnland 80,0 78,7 77,8 77,1 77,5 77,6 Finland
Island 93,0 93,5 91,9 91,7 93,9 92,6 Iceland
Noregur 84,4 84,2 83,4 83,8 84,2 86,1 Norway
Svíþjóð 87,6 85,4 82,8 81,4 82,1 81,6 Sweden
Önnur lönd Astralía 84,7 84,6 83,9 84,1 84,7 84,8 Other countries Australia
Bandaríkin 87,5 87,7 87,3 87,0 87,0 87,0 United States
Bretland 89,4 88,1 87,0 86,7 86,3 86,1 United Kingdom
Frakkland 75,1 75,1 74,7 74,5 74,4 75,0 France
Ítalía 75,5 75,4 74,8 73,9 73,9 - Italy
Japan 88,7 89,7 90,3 90,6 90,9 91,6 Japan
Spánn 78,8 77,7 76,4 78,0 76,1 76,4 Spain
Sviss 93,4 91,7 91,0 89,6 89,9 89,2 Switzerland
Þýskaland 82,0 81,4 81,0 80,9 80,1 Germany
Konur Norðurlönd Danmörk 78,8 79,1 78,4 74,1 73,6 74,0 Females Nordic countries Denmark
Finnland 72,1 70,7 70,2 69,9 70,4 70,6 Finland
Island 80,4 81,9 82,4 83,0 84,4 83,3 Iceland
Noregur 72,4 71,9 71,9 72,3 73,5 75,3 Norway
Svíþjóð 82,3 80,4 78,0 76,4 76,9 76,3 Sweden
Önnur lönd Astralía 61,7 61,9 61,6 62,4 64,3 64,4 Other countries Australia
Bandaríkin 69,6 70,2 70,3 71,4 71,6 72,0 United States
Bretland 68,0 67,9 67,9 68,0 67,9 68,4 United Kingdom
Frakkland 57,9 58,5 59,3 59,6 60,1 60,7 France
Ítalía 44,4 44,9 44,2 42,7 42,9 - Italy
Japan 61,5 62,0 61,9 62,1 62,3 62,8 Japan
Spánn 42,6 43,6 44,5 45,8 46,6 47,4 Spain
Sviss 72,9 72,6 71,7 70,9 70,9 68,9 Switzerland
Þýskaland 61,1 61,4 61,5 61,5 61,0 - Germany
Heimild Source: OECD, Labour Force Statistics, 1974-1994.