Heilbrigðisskýrslur - 01.12.1990, Blaðsíða 267
Hospitals and other health institutions: Number of admissions, discharges and bed-days
Útskriftir / Discharges Eftir v/áramót Remáninq fcy the end of the year Legu- dagar Bed- days Nýting rúma % Occupancy % Meðal legudaga- fjöldi á sjúkling Average bed duration Nr. No.
Farnir á árinu Discharqes durinq the year Dánir Deaths
Drengir Boys Stúlkur Giris Karlar Male Konur Females Drengir Boys Stúlkur Girls Karlar Male Konur Females Drengir Boys Stúlkur Giris Karlar Male Konur Females
3330 2541 9098 20860 13 5 169 149 34 15 296 284 313910 97.2 84 1.
343 260 5005 4896 0 1 113 98 9 0 135 206 164665 894 14,9 2.
723 625 1794 1706 0 1 58 52 0 0 0 0 49054 763 9,9 3.
73 64 486 1442 0 0 20 28 1 0 23 31 27711 79,9 12,8 4.
315 299 1104 2189 1 0 29 45 4 3 34 44 44314 774 10,9 5.
62 75 391 1306 0 0 10 8 0 0 6 10 15822 81,8 84 6.
4846 3864 17878 32399 14 7 399 380 48 18 494 575 615476 904 10,1
5 1 46 89 0 0 9 8 0 0 6 13 9469 614 534 1.
11 5 112 261 0 0 7 6 0 1 8 16 10220 934 23,9 2.
4 4 67 106 0 0 9 7 0 0 14 19 10224 70,0 444 3.
18 8 150 301 0 0 13 10 0 1 25 38 25253 82,4 44,8 4.
5 3 93 120 0 0 4 10 0 0 14 17 12270 784 46,1 5.
7 10 131 259 0 0 19 17 1 0 12 26 18303 80,9 38,0 6.
20 20 220 332 1 0 7 7 0 0 14 16 13720 85,4 214 7.
24 23 158 319 0 0 5 6 1 1 9 13 7021 40,1 12,6 8.
35 34 284 495 0 0 27 20 1 0 20 32 21006 944 223 9.
69 53 198 699 0 1 5 15 0 0 9 10 10505 79,9 9,9 10.
198 161 1459 2981 1 1 105 106 3 3 131 200 137991 774 254
1 5 63 69 0 0 1 1 0 0 5 8 4954 524 32,4 1.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2555 874 365,0 2.
0 0 7 7 0 0 3 1 0 0 6 5 4959 67,9 171,0 3.
0 0 10 6 0 0 0 i 0 0 4 5 3892 82,0 149,7 4.
0 0 25 58 0 0 6 2 0 0 10 19 11847 87,7 98,7 5.
2 0 28 59 0 0 3 8 0 0 8 22 11584 994 89,1 6.
4 3 36 38 0 0 2 5 0 0 9 6 6351 66.9 61.7 7.
7 8 169 237 0 0 15 18 0 0 42 72 46142 78,0 814
0 0 0 0 0 0 3 11 0 0 8 24 12963 98,7 281,8 i.
0 0 4 11 0 0 17 31 0 0 43 119 59480 98,8 264,4 2.
0 0 42 33 0 0 16 15 0 0 42 73 42373 98,4 191,7 3.
0 0 20 49 0 0 11 17 0 0 26 73 35611 101,6 181,7 4.
0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 8 4269 974 266,8 5.
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1410 96,6 235,0 6.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1416 38,8 354,0 7.
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 6 3386 92,8 2824 8.
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 8 5307 96,9 2944 9.
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 4 2647 103,6 294,1 10.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2400 93,9 342,9 11.
0 0 5 9 0 0 3 1 0 0 2 10 4097 86,3 136,6 1Z
0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 6 14 7291 99,9 280,4 13.
0 0 11 26 0 0 8 7 0 0 19 43 23407 98,7 2054 14.
0 0 21 19 0 0 4 1 0 0 2 3 3163 96,3 633 15.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 918 41,9 153,0 16.
0 0 2 6 0 0 5 2 0 0 11 20 9558 844 2074 17.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2475 96,9 353,6 18.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 488 33,4 122,0 19.
0 0 3 3 0 0 3 2 0 0 17 23 15868 108,7 311,1 20.
0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 7 12 6016 71,7 250,7 21.
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 16 25 14766 98,7 335,6 22.
0 0 15 17 0 0 0 1 0 0 43 21 23765 101,7 245,0 23.
0 0 4 16 0 0 7 17 0 0 27 73 35849 1003 249,0 24.
0 0 18 21 0 0 4 14 0 0 28 58 31279 984 218,7 25.
0 0 6 28 0 0 5 7 0 0 10 33 15745 79,9 176,9 26.
0 0 155 243 0 0 93 137 0 0 336 671 365947 96,2 223,8
265