Dagur - 12.05.1989, Qupperneq 11
Föstudagur 12. maí 1989 - DAGUR - 1,1
>
*
l*
*
►
i
i
í 1. FLOKKI 1989-1990
Vinningur tii íbúðarkaupa, kr. 2.000.000
69727
Heimsreisa eftir vali, kr. 500.000
38827
Vinningur til bílakaupa á kr. 300.000
9836 13197 16871 73904
Utanlandsferðir eftir vali, kr. 75.000
5668 23818 36926 57541 65672
7075 25995 42499 58562 68025
Í0749 28619 45355 62003 68059
18376 35205 47819 64378 73264
Utanlandsferðir eftir vali , kr. 50.000
566 9627 17026 26823 34322 41620 49826 56362 62549 71204
684 9819 17185 27339 34345 42199 50061 56488 63192 71233
948 10002 17815 27683 34381 42376 50383 56929 63394 71688
1764 10026 18282 27691 34469 42889 50827 57207 63756 71930
2193 10181 18321 28925 34644 43253 50836. 57500 64201 71963
2237 10676 19012 29645 34737 43843 50936 57524 64711 72462
3035 10949 19733 30057 34941 44655 50981 57564 65135 72773
3136 11031 20697 30367 35238 44956 51306 57594 65146 72786
3921 11133 21231 30588 35432 45298 51629 58183 65378 73120
4042 11378 21952 30597 36170 45469 51890 58661 65482 74197
4412 11470 21991 30639 36222 45613 52386 58820 65936 74904
5210 11812 22923 30895 36369 45739 52770 59263 66240 75063
5609 11999 23263 31068 36790 45932 53198 59329 67424 75157
5949 12330 23914 31370 37203 46331 53369 59426 67718 76032
6095 13618 24156 31620 37333 46868 53703 60044 67721 76085
6611 13675 25425 31781 38063 46915 53780 60155 67738 76106
6874 14550 25426 31830 38096 47414 53913 60187 67810 76122
7292 14556 25566 32853 38377 47877 54050 60458 68797 76279
7633 15793 25713 33274 38452 48102 54541 60528 69595 78078
9134 15843 26018 33627 38605 48378 54673 60644 70316 78348
9178 16184 26069 33975 40019 48482 55168 60662 70792 78671
9197 16642 26682 34064 40196 48809 55421 61554 70869 78765
9346 16930 26763 34148 40496 48822 55907 62354 71001 79699
- : 'J-i Húsbúnaöur eftir vali, kr. 10.000
7 7504 18100 24508 34116 42878 50675 58073 66253 74493
21 7680 18224 24773 34250 42935 50987 58195 66742 74496
79 8474 18405 25129 34260 42959 51045 58328 66795 74663
373 8865 18486 25600 34264 43021 51089 58420 66815 75027
417 9352 18653 26249 34629 43024 51129 58584 66935 75270
635 9701 18732 26455 34652 '43103 51230 58956 67122 75805
805 10585 18813 26751 34851 43105 51417 59300 67196 76047
1095 10612 18901 27388 34866 43371 51635 59436 67211 76065
1096 11325 19000 27731 35222 43432 51802 59438 67970 76462
1321 11363 19120 27744 35321 43455 52028 60267 67996 76762
1472 11405 19219 28278 35325 44194 52093 60855 68231 76910
1473 11465 19512 28682 36100 44212 52521 61034 68252 76933
1533 11526 19536 28711 37095 44427 52627 61240 68254 77351
1536 12130 19694 28912 37528 44450 52939 61350 68355 77410
1644 12136 20028 28990 37632 45022 53116 61674 68506 77515
1797 12430 20064 29037 37683 45790 53253 61737 69023 77608
2347 12538 20691 29142 37983 45941 53558 61846 69067 77617
2434 13471 20716 29224 37984 46103 53615 62249 69682 77822
2855 13616 21532 29549 38129 46470 53716 62401 70064 78145
3130 13771 21736 29667 38151 46477 53914 62441 70355 78190
3162 13915 21829 29925 38439 47343 54097 62569 71066 78414
3372 14622 22075 29944 38525 47367 54190 62704 71075 78933
3496 14936 22487 29994 39448 47788 54522 62812 71107 79084
3955 15350 22753 30477 39555 47870 54543 63171 71394 79181
3985 15391 22759 30622 39578 48011 54581 63564 71698 79262
4220 15579 22795 30947 39857 48097 54652 63948 72616 79339
4451 15626 22905 31222 40009 48117 55242 63976 72695 79424
4689 15756 22927 31232 40072 48821 55422 64103 72755 79440
4773 15766 23032 32162 40472 49002 56658 64417 72949 79689
5178 15907 23080 32253 40883 49262 56991 64495 73618
5839 16415 23103 32556 40925 49308 57122 64569 74057
5858 17510 23184 32928 40967 49322 57175 65059 74179
6048 17517 23400 33195 41391 49815 57243 65242 74228
7129 17890 23452 33385 42537 49932 57623 65602 74310
7491 18089 23909 33897 42627 50614 57898 65835 74440
Afgrtlösla utanlandsfsröa og húsbúnaöarvlnnlnga hsfst
15. hvsrs mánaöar og stsndur tll mánaöamóta.
HAPPDRÆTTI DAS
Sumartími w
BSRB
Á tímabilinu 16. maí til 30. september er skrif-
stofa B.S.R.B. opin frá kl. 8-16.
B.S.R.B.
Otrúleat en satt!
Fullbúið nýtt sumarhús á
kr. 850.000 - sex svefnpláss
Henta sem ferðaþjónustuhús, veiði-
hús og sem fjölskyldusumarhús.
Sýningarhús á staðnum.
„TRÉSMIÐJAN Aa
MOGILSF.rm
SVALBARÐSSTRÖND 601AKUREYRI ■■■
S 96-21570 NNR.: 6588-1764
Móðir okkar,
INGIBJÖRG JÓHANNA MAGNÚSDÓTTIR,
frá Þorsteinsstöðum í Svarfaðardal,
lést 4. maí s.l.
Jarðarförin fer fram að Urðum í Svarfaðardal, laugardaginn
13. maí kl. 13.30.
Ingibjörg Tryggvadóttir,
Gunnlaugur Tryggvason.
Elskuleg konan mín,
KRISTRÚN BALDURSDÓTTIR,
Ijósmóðir,
Stórholti 9, Akureyri,
lést á H-deild Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri föstudag-
inn 5. maí.
Jarðarförin fer fram frá Glerárkirkju föstudaginn 12. mai
kl. 16.00.
Þeim sem vildu minnast hennar er vinsamlega bent á F.S.A.
Birgir Antonsson,
Börkur Birgisson, Hafdís Óladóttir,
Hlynur Birgisson, Inga Huld Pálsdóttir,
Kristjana Ösp Birgisdóttir,
Halldóra Birgisdóttir
og barnabörn.
I