Ægir - 01.05.1980, Page 24
Afli stóru togaranna í flotvörpu árin 1979
(Sl. tn. haus, nema karfí)
1977 1978 1979
Veiði- ferðir Afli lestir Toga- fjöldi Togtimi klsl. Veiði- Afli ferðir lestir Toga- fjöldi Togíími klst. Veiði- ferðir Afli lestir Toga- fjöldi Togtími klst. Veiði 1977 á logtímajkg 1978 1979
Janúar 5 14,6 5 25 _ _ 6 36,4 10 44 584 _ 827
Febrúar 9 320,2 39 161 4 42.7 6 28 3 85,9 13 43 1.989 1.525 1.998
Marz 9 252,1 29 109 5 61.6 15 42 - - - - 2.313 1.467 -
Apríl 6 128,5 27 85 9 185,9 30 117 - - 1.512 1.589 -
Ma! - - - - - - - - - - - -
Júní 6 123,7 14 47 - - - - 1 2,2 1 3 2.632 - 733
Júlí 10 986,9 115 662 13 1.559,8 147 973 14 963,8 96 483 1.491 1.603 1.995
Ágúst 10 590,3 94 373 161. 166,9 103 627 4 89,6 9 31 1.583 1.861 2.890
September 9 139,6 61 263 7 193,4 32 132 8 127.7 34 127 531 1.465 1.006
Október 8 104,2 29 145 1 5,6 1 8 5 11.1 6 14 719 700 793
Nóvember 6 93.4 20 52 1 0,6 1 6 - - - - 1.796 100 -
Desember 3 13.4 5 18 4 71,7 9 39 5 65.9 9 29 744 1.838 2.272
Samtals 91 2,766,9 438 1.940 603.288,2 344 1.972 46 1.382,6 178 774 1.426 1.667 1.786
Afli minni skuttogaranna 1979 eftir löndunarmánuðum
Miðað við fískinn slægðan með haus, nema karfínn er veginn óslægður
Heimalandanir Landanir erlendis Samtals
Veiði- ferðir Afli lestir Úlhalds- dagar Toga- fjöldi Togtimi klst. Veiði- ferðir Afli lestir Úthalds- dagar Toga- fjöldi Togtimi klst. Veiði- Afli ferðir lestir Úthalds- dagar Toga- fjöldi Togtími Veiði á klst. togt./kg
Janúar 133 11.492,3 1.423 6 549,0 150 _ 139 12.041,3 1.573 - - _
Febrúar 143 16.075,0 1.494 - - 8 971,1 175 - - 151 17.046,1 1.669 - - -
Marz 167 20.272,6 1.664 - - 9 1.307,0 192 - - 176 21.579,6 1.856 - - -
Apríl 154 17.324,2 1.541 - - 6 825,6 131 - 160 18.149,8 1.672 - -
Maí 159 18.529,0 1.585 - - 9 1.094,2 195 - - 168 19.623,2 1.780 - - -
Júní 164 19.484,2 1.612 - - 6 736,2 132 - - 170 20.220.4 1.744 - - -
Júlí 180 25.313,7 1.879 - - 4 571,0 98 - - 184 25.884,7 1.977 - -
Ágúst 147 18.293,7 1.454 - - 12 1.832,6 278 - 159 20.126.3 1.732 - -
September ... 117 1 1.237,9 1.212 - - 11 1.180,0 271 - - 128 12.417,9 1.483 - ,’r -
Október 147 12.582,4 1.532 - - 16 1.809.5 387 - - 163 14.391,9 1.919 - -
Nóvember ... 139 12.054,2 1.417 - - 15 1.459,7 380 - - 154 13.513,9 1.797 - -
Desember .. 136 11.520,0 1.405 - - 9 993,6 239 - 145 12.513,6 1.644 - -
San\Va\s . . . . .... \.7S6 \94.\79,2 \».2\& - \\\ \ 3.329.5 2.628 - - \.897 207.508,7 20.846 - Á..,- -