Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Síða 300
298
Verslunarskýrslur 1989
Tafla V (frh.). Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1989
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
8205.1000 695.41
Alls 8,0 10.176 10.924
Bandaríkin 1,2 2.804 2.993
Bretland 3.7 3.572 3.945
Danmörk 0,7 806 834
Holland 0,2 620 634
Vestur-Þýskaland 1,2 1.277 1.355
Önnur lönd ( 8) 1,0 1.098 1.163
8205.2000 695.42
Alls 16,5 8.369 9.171
Bandaríkin 4,9 2.654 3.028
Bretland 1,2 628 664
Danmörk 3,2 1.784 1.899
Svíþjóð 1,0 648 677
Vestur-Þýskaland 3,0 1.276 1.400
Önnur lönd ( 18) 3,1 1.379 1.501
8205.3000 695.43
Alls 8,3 5.069 5.410
Bretland 3,4 2.852 3.009
Danmörk 0,7 766 803
Önnur lönd ( 11) 4,2 1.451 1.599
8205.4000 695.44
Alls 13,0 9.987 10.569
Bandaríkin 0,9 494 565
Danmörk 1,5 1.632 1.695
Frakkland 0,7 865 909
Noregur 1,0 1.027 1.070
Svíþjóð 2,0 687 712
Vestur-Þýskaland 5,1 4.179 4.435
Önnur lönd ( 10) 1,7 1.102 1.183
8205.5100 695.45
Alls 20,4 11.774 13.027
Ítalía 3,0 1.597 1.783
Japan 1,5 882 1.002
Svíþjóð 2,2 1.706 1.855
Taívan 0,9 487 524
Vestur-Þýskaland 10,2 5.727 6.268
Önnur lönd ( 16) 2,6 1.377 1.595
8205.5900 695.46
Alls 63,3 34.589 38.236
Bandaríkin 9,8 6.336 7.285
Bretland 4,3 3.025 3.297
Danmörk 7,6 3.279 3.569
Frakkland 2,4 2.476 2.675
Holland 2,0 1.189 1.267
Ítalía 4,3 1.718 1.912
Japan 0,9 776 1.008
Noregur 1,3 941 1.021
Sviss 1,0 1.363 1.474
Svíþjóð 10,1 3.058 3.327
Vestur-Þýskaland 16,0 8.900 9.650
Önnur lönd ( 17) 3,6 1.529 1.753
8205.6000 695.46
Alls 0,4 388 419
Ýmis lönd ( 6) 0,4 388 419
8205.7000 695.47
Alls 17,8 7.134 7.942
Bandaríkin 2,2 1.239 1.433
Bretland 1,5 462 530
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Danmörk 1,3 711 770
Frakkland 0,7 768 809
Vestur-Þýskaland 8,6 2.940 3.231
Önnur lönd ( 14) 3,6 1.013 1.170
8205.8000 695.48
Alls 0,7 273 293
Ýmis lönd ( 7) 0,7 273 293
8205.9000 695.49
Alls 20,4 3.359 3.734
Noregur 18,7 1.935 2.159
Vestur-Þýskaland 0,6 508 542
Ónnur lönd ( 14) U 916 1.033
8206.0000 695.70
Alls 13,2 6.066 6.610
Bandaríkin 0,8 572 674
Frakkland 0,9 661 696
Taívan 5,8 1.217 1.354
Vestur-Þýskaland 4,4 2.609 2.781
Önnur lönd ( 8) 1,2 1.007 1.105
8207.1100 695.63
Alls 9,2 13.629 14.458
Bandaríkin 2,5 3.293 3.630
Bretland 1,4 1.233 1.347
írland 0,3 752 824
Svíþjóð 3,3 6.924 7.149
Vestur-Þýskaland 1,3 945 999
Önnur lönd ( 7) 0,3 481 509
8207.1200 695.63
Alls 3,5 3.100 3.400
Bandaríkin 0,3 509 562
Bretland 1,4 948 1.029
Önnur lönd ( 10) 1,7 1.644 1.809
8207.2000 695.64
Alls 0,2 1.145 1.187
Danmörk 0,1 957 987
Önnur lönd ( 5) 0,1 188 200
8207.3000 695.64
Alls 3,0 3.291 3.628
Danmörk 1,2 577 674
Svíþjóð 0,2 479 520
Vestur-Þýskaland 0,9 1.038 1.124
Ónnur lönd ( 8) 0,8 1.198 1.310
8207.4000 695.64
Alls 2,5 5.131 5.363
Bretland 0,8 1.818 1.876
Danmörk 0,4 1.488 1.547
Svíþjóð 0,2 675 705
Vestur-Þýskaland 0,7 526 555
Ónnur lönd ( 9) 0,4 624 680
8207.5000 695.64
Alls 19,9 23.937 25.252
Bandaríkin 0,8 851 930
Bretland 0,8 1.867 1.939
Danmörk 2,9 3.499 3.665
Frakkland 1,2 1.141 1.185
Holland 0,6 613 643