Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Page 335
Verslunarskýrslur 1989
Tafla V (ffh.). Innfluttar vömr eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1989
333
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Ónnur lönd ( 8) 2,1 1.029 1.139
8516.2909 775.82
Alls 3,2 1.806 2.090
Belgía 1,2 493 626
Vestur-Þýskaland 1,3 499 580
Önnur lönd ( 8) 0,7 814 884
8516.3100 775.83
Alls 4,2 4.582 4.876
Hongkong 0,6 511 554
írland 0,4 570 591
Sviss 0,8 771 825
Vestur-Þýskaland 1,5 1.966 2.056
Önnur lönd ( 9) 0,9 765 851
8516.3200 775.83
Alls 5,0 5.698 6.064
Belgía 0,6 783 811
Frakkland 0,7 935 978
Hongkong 1,2 1.391 1.487
Ítalía 0,8 816 865
Vestur-Þýskaland 0,8 908 970
Önnur lönd ( 12) 0,9 865 954
8516.3300 775.83
Alls 1,4 1.241 1.321
Vestur-Þýskaland 1,1 1.001 1.065
Önnur lönd ( 4) 0,3 240 255
8516.4001* stykki 775.84
Alls 63 141 158
Ýmis lönd ( 6) 63 141 158
8516.4009* stykki 775.84
Alls 4.825 6.137 6.490
Singapúr 1.150 1.130 1.166
Spánn 1.220 1.766 1.854
Vestur-Þýskaland 1.809 2.543 2.697
Önnur lönd ( 12) 646 697 772
8516.5000* stykki 775.86
Alls 9.057 81.513 86.778
Bretland 1.133 12.331 13.092
Frakkland 991 7.069 7.678
Holland 96 849 891
Ítalía 530 5.960 6.444
Japan 1.208 13.693 14.462
Suður-Kórea 3.910 29.557 31.235
Svíþjóð 115 1.350 1.484
Vestur-Þýskaland 1.004 9.868 10.583
Ónnur lönd ( 8) 70 837 910
8516.6001* stykki 775.86
Alls 5.109 65.674 71.077
Austurríki 601 5.874 6.356
Ítalía 194 1.987 2.333
Noregur 160 1.095 1.177
Svíþjóð 177 2.959 3.289
Vestur-Þýskaland 3.795 52.581 56.588
Ónnur lönd ( 8) 182 1.179 1.334
8516.6002* stykki 775.86
Alls 1.817 35.007 37.756
Austurríki 285 5.524 5.952
Ítalía 107 1.209 1.402
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Vestur-Þýskaland 1.323 27.191 29.212
Ónnur lönd ( 6) 102 1.083 1.190
8516.6009 775.86
Alls 6,3 4.633 5.000
Vestur-Þýskaland 5,4 4.108 4.418
Önnur lönd ( 12) 0,9 525 582
8516.7100* stykki 775.87
Alls 13.001 24.133 25.913
Danmörk 2.770 8.449 8.963
Frakkland 463 523 565
Holland 572 776 802
Sviss 1.448 2.967 3.206
Vestur-Þýskaland 7.061 10.588 11.455
Ónnur lönd ( 12) 687 831 922
8516.7200* stykki 775.87
Alls 7.710 9.531 10.273
Bretland 490 705 774
Hongkong 1.521 1.684 1.814
Vestur-Þýskaland 4.550 5.658 6.090
Önnur lönd ( 7) 1.149 1.484 1.596
8516.7901 775.87
Alls 0,1 107 122
Bretland 0,1 107 122
8516.7909 775.87
Alls 17,4 13.156 14.293
Bandaríkin 0,6 593 705
Belgía 1,2 759 837
Bretland 1,6 1.742 1.907
Frakkland 2,5 1.506 1.637
Ítalía U 655 715
Svíþjóð 1,7 695 791
Vestur-Þýskaland 7,2 6.246 6.644
Önnur lönd ( 10) 1,6 958 1.058
8516.8001 775.88
Alls 12,5 4.101 4.588
Noregur 8,0 401 508
Svíþjóð 0,7 1.003 1.057
Vestur-Þýskaland 3,2 1.791 1.980
Ónnur lönd (11) 0,6 906 1.042
8516.8009 775.88
Alls 5,4 11.614 12.672
Bandaríkin 0,9 3.323 3.480
Bretland 0,2 558 637
Danmörk M 1.991 2.150
Svíþjóð 0,4 1.181 1.356
Vestur-Þýskaland 1,8 2.779 3.033
Ónnur lönd ( 14) 0,9 1.783 2.016
8516.9000 775.89
Alls 19,8 10.106 11.291
Austurríki 6,9 3.212 3.465
Danmörk 1,0 890 967
Noregur 4,1 877 1.058
Vestur-Þýskaland 5,6 3.373 3.744
Ónnur lönd ( 12) 2,2 1.754 2.058
8517.1000 764.11
Alls 28,5 112.973 120.917
Bandaríkin 1,7 6.505 7.008