Hagskýrslur um utanríkisverslun - 1990, Qupperneq 353
Verslunarskýrslur 1989
Tafla V (frh.). Innfluttar vörur eftir tollskrámúmerum og löndum árið 1989
351
FOB CIF
Magn Þús. kr. Þús. kr.
Danmörk 0,8 552 591
Frakkland 0,9 716 864
Holland 0,9 715 847
Ítalía 1,0 746 877
Japan 15,0 11.812 14.121
Svíþjóð 1,0 1.056 1.158
Tékkóslóvakía M 415 519
Vestur-Þýskaland 15,7 10.780 11.807
Önnur lönd ( 11) 0,6 575 686
8708.9400 784.39
Alls 19,9 16.776 19.931
Bandaríkin 5,5 3.254 3.848
Bretland 3,9 3.487 3.811
Frakkland 2,1 2.744 3.115
Holland 0,2 425 578
Ítalía 0,7 489 528
Japan 2,8 2.595 3.558
Kanada 1,0 499 582
Vestur-Þýskaland 2,2 2.550 3.057
Önnur lönd ( 10) 1,5 733 855
8708.9900 784.39
Alls 232,7 121.425 144.163
Astralía 0,5 1.016 1.143
Bandaríkin 44,7 29.009 34.141
Belgía 6,0 1.892 2.360
Brasilía U 720 902
Bretland 33,6 12.063 13.780
Danmörk 18,4 5.458 6.303
Finnland 1,7 1.108 1.306
Frakkland 3,1 2.688 3.299
Holland 11,1 2.714 3.282
Ítalía 13,2 7.707 8.720
Japan 14,9 14.458 19.262
Kanada 1,2 979 1.143
Noregur 0,4 560 615
Spánn 1,4 453 509
Svíþjóð 36,2 14.023 16.146
Tékkóslóvakía 1,0 402 536
Vestur-Þýskaland 42,4 25.171 29.482
Ónnur lönd ( 14) 1,9 1.004 1.235
8709.1100 744.14
Alls 2,2 2.139 2.208
Holland 2,0 1.918 1.939
Bretland 0,2 222 269
8709.1900 744.15
Alis 24,9 6.799 7.428
Bandaríkin 1,4 1.010 1.138
Bretland 21,7 4.767 5.202
Danmörk 0,5 562 584
Finnland 1,3 460 505
8709.9000 744.19
Alls 0,5 567 617
Ýmis lönd ( 9) 0,5 567 617
8711.1000* stykki 785.11
Alls 21 639 733
Ýmis lönd ( 6) 21 639 733
8711.2000* stykki 785.13
Alls 3 178 201
Ýmis lönd ( 2) 3 178 201
Magn FOB CIF
Þús. kr. Þús. kr.
8711.3000* stykki 785.15
Alls 20 951 1.148
Ítalía 9 574 619
Ónnur lönd ( 2) 11 377 530
8711.4000* stykki 785.16
Alls 52 4.447 5.128
Bandaríkin 15 617 845
Japan 34 3.678 4.102
Ónnur lönd ( 2) 3 151 181
8711.5000* stykki 785.17
Alls 52 7.803 8.831
Bandaríkin 19 2.610 3.080
Japan 33 5.193 5.751
8711.9000 785.19
AIIs 0,2 233 269
Ýmis lönd ( 2) 0,2 233 269
8712.0000* stykki 785.20
Alls 15.121 79.126 90.126
Bandaríkin 2.285 10.727 12.508
Bretland 702 8.260 9.021
Danmörk 670 3.720 4.214
Frakkland 771 6.747 7.416
Ítalía 1.250 2.704 3.128
Noregur 594 7.591 8.191
Taívan 1.005 2.104 2.493
Tékkóslóvakía 1.254 2.062 2.527
Vestur-Þýskaland 6.573 34.878 40.254
Ónnur lönd ( 6) 17 334 375
8713.1000 785.31
Alls 5,1 13.073 14.256
Bandaríkin 0,5 2.750 2.897
Danmörk 0,4 1.196 1.319
Svíþjóð 1,0 2.856 3.104
Vestur-Þýskaland 3,2 6.271 6.937
8713.9000 785.31
Alls 1,5 3.865 4.059
Danmörk 0,3 580 601
Svíþjóð 0,3 1.196 1.260
Vestur-Þýskaland 0,9 2.089 2.198
8714.1100 785.35
Alls 0,0 26 31
Ýmis lönd ( 4) 0,0 26 31
8714.1900 785.35
Alls 2,6 3.313 4.017
Bandaríkin 0,2 459 594
Bretland 0,2 433 519
Japan 1,4 1.462 1.810
Önnur lönd ( 9) 0,7 959 1.093
8714.2000 785.36
Alls 1,2 2.820 3.041
Svíþjóð 0,3 863 946
Vestur-Þýskaland 0,8 1.435 1.524
Önnur lönd ( 3) 0,1 522 571
8714.9100 785.37