Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.05.1998, Blaðsíða 94
92
Utanríkisverslun 1997 - vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 19. Útflutningur eftir vöruflokkum (Hagstofuflokkun) og einstökum löndum árin 1995-1997 (frh.)
Fob-verð á gengi hvers árs
1995
1996
1997
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
175 Önnur fryst þorskflök 101,7 29,3 0,8 54,0 14,9 0,3 96,4 33,2 0,8
180 Blokkfryst ýsuflök 34,7 7,7 0,2 1,2 0,1 0,0
185 Önnur fryst ýsuflök - 3,0 1,0 0,0
190 Blokkfryst ufsaflök 0,4 0,1 0,0 20,3 4,4 0,1
195 Önnur fryst ufsaflök 9,5 2,3 0,1 35,7 5,5 0,1
200 Blokkfryst karfaflök 35,6 7,4 0,2 9,6 2,0 0,0 3,6 1,1 0,0
205 Önnur fryst karfaflök 56,2 14,4 0,4 103,0 24,2 0,5 19,7 5,6 0,1
210 Blokkfryst flatfiskflök 36,0 14,3 0,4 63,3 9,7 0,2 63,3 14,0 0,3
215 Önnur fryst flatfiskflök 2.374,4 639,8 18,6 2.944,7 777,3 17,2 2.911,6 832,6 19,0
220 Önnur blokkfryst fiskflök 15,5 4,6 0,1 19,7 6,7 0,1 1,5 0,7 0,0
225 Önnur fryst fiskflök 75,9 22,6 0,7 153,1 42,6 0,9 131,0 37,9 0,9
230 Frystur fiskmamingur 10,7 0,5 0,0 15,6 1,1 0,0
240 Fryst rækja 98,1 29,7 0,9 92,5 20,6 0,5 257,2 80,8 1,8
260 Frystur hörpudiskur 4,2 2,7 0,1 0,1 0,0 0,0 72,6 47,6 1,1
270 Fryst loðnuhrogn 0,2 0,1 0,0 1,7 0,8 0,0 2,2 0,9 0,0
350 Loðnu- og síldarlýsi 37.878,9 855,1 24,8 46.836,3 1.224,8 27,1 25.065,2 778,0 17,7
370 Þorskmjöl - - 621,0 25,3 0,6 - -
380 Loðnumjöl - - 658,3 26,1 0,6 730,5 21,1 0,5
399 Aðrar sjávarafurðir 0,4 1,9 0,1 299,5 8,9 0,2 314,8 15,2 0,3
Landbúnaðarafurðir 131,2 32,1 0,9 87,9 30,4 0,7 176,5 52,3 1,2
600 Lifandi hross (fjöldi) (60) 6,5 0,2 (52) 6,4 0,1 (68) 6,4 0,1
620 Lax og silungur, kældur eða frystur 76,7 23,1 0,7 44,4 18,8 0,4 94,2 40,5 0,9
690 Aðrar landbúnaðarafurðir 34,0 2,5 0,1 26,8 5,3 0,1 60,0 5,4 0,1
Iðnaðarvörur 32.186,0 1.214,3 35,2 34.942,2 1.591,2 35,2 35.697,5 1.601,6 36,5
800 Fiskmeti í loftþéttum umbúðum 25,7 15,6 0,5 6,1 3,6 0,1 6,4 3,7 0,1
808 Áfengir drykkir 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
809 Lyf og lækningatæki 4,4 35,0 1,0 0,5 5,3 0,1 0,8 8,5 0,2
810 Þang- og þaramj öl 45,0 1,8 0,1 45,0 1,8 0,0 32,0 1,2 0,0
815 Kísilgúr 1.507,8 40,1 1,2 1.669,7 42,0 0,9 2.213,9 47,3 1,1
825 Fiskkassar, trollkúlur og netahringir 124,4 39,7 1,2 17,0 4,9 0,1 55,8 15,1 0,3
845 Ullarlopi og ullarband 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0
855 Fiskinet og -línur, kaðlar o.þ.h. 7,5 8,2 0,2 - - 1,6 3,0 0,1
860 Prjónavörur, aðaliega úr ull - - 0,0 0,2 0,0 0,1 0,4 0,0
865 Annar fatnaður 1,7 2,8 0,1 2,2 3,5 0,1 2,6 3,9 0,1
880 Kísiljám 21.205,2 942,6 27,4 24.160,4 1.322,8 29,3 22.857,3 1.306,6 29,7
885 Á1 99,1 14,4 0,4 579,5 66,6 1,5 - -
887 Álpönnur 10,8 9,2 0,3 9,7 8,2 0,2 14,7 11,6 0,3
888 Steinull 92,0 3,4 0,1 89,6 3,0 0,1 93,9 2,9 0,1
890 Rafeindavogir 2,8 19,4 0,6 1,7 9,1 0,2 0,0 0,5 0,0
893 Ýmis búnaður til fiskveiða 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 10,1 0,2
895 Vélar til fiskverkunar 1,4 6,2 0,2 0,3 0,6 0,0 - -
899 Aðrar iðnaðarvörur 9.058,1 75,5 2,2 8.360,4 119,3 2,6 10.417,1 186,5 4,2
Aðrar vörur 8.332,7 74,7 2,2 6.304,8 97,2 2,2 8.402,0 90,7 2,1
910 Brotajám 506,6 9,3 0,3 236,4 4,1 0,1 463,6 15,0 0,3
930 Notuð skip - 120,0 13,4 0,3 - -
940 Vikur 6.042,9 20,5 0,6 4.625,4 15,9 0,4 6.603,1 23,2 0,5
990 Aðrar vömr 1.783,3 44,9 1,3 1.323,0 63,9 1,4 1.335,3 52,6 1,2
Hongkong
Samtals 216,0 26,2 100,0 707,9 81,8 100,0 30,2 18,5 100,0
Hlutfall af heildarútflutningi 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Sjávarafurðir 195,6 15,4 58,6 691,2 66,8 81,6 24,4 14,5 78,5
030 Blautverkaður saltfiskur 0,0 0,0 0,0 -
100 Ný, kæld eða ísvarin fiskflök 0,1 0,0 0,1 -
110 Nýr, kældur eða ísvarinn heill fiskur 0,4 0,1 0,5 -
140 Fryst loðna, heil og flök 133,9 12,1 46,2 512,6 50,6 61,9 - -
155 Heilfrystur karfi 22,9 1,6 6,0 0,0 0,0 0,0
160 Heilfrystur flatfiskur 5,4 1,2 1,5 -